33,773種 / 72,584枚
Unfinity/Unfinity
| 英語名 | 日本語名 | 日本語読み | リンク | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard Procedure | スタンダード・プロシージャ | カード情報 | MTGWiki | |
| 2 | Aerialephant | 空象 | カード情報 | MTGWiki | |
| 3 | Assembled Ensemble | 設立されたアンサンブル | カード情報 | MTGWiki | |
| 4 | Bar Entry | 規制入場 | カード情報 | MTGWiki | |
| 5 | ________ Bird Gets the Worm | ___鳥は虫を捕る | カード情報 | MTGWiki | |
| 6 | Clowning Around | おどけまわり | カード情報 | MTGWiki | |
| 7 | Complaints Clerk | 苦情係 | カード情報 | MTGWiki | |
| 8 | Far Out | 現実離れ | カード情報 | MTGWiki | |
| 9 | Form of the Approach of the Second Sun | 副陽の接近変化 | カード情報 | MTGWiki | |
| 10 | Get Your Head in the Game | 頭をゲームに | カード情報 | MTGWiki | |
| 11 | Gobsmacked | びっくり仰天 | カード情報 | MTGWiki | |
| 12 | A Good Day to Pie | パイにはいい日だ | カード情報 | MTGWiki | |
| 13 | Hat Trick | ハットトリック | カード情報 | MTGWiki | |
| 14 | Impounding Lot-Bot | くじ没収ボット | カード情報 | MTGWiki | |
| 15 | Jetpack Janitor | ジェットパックの管理人 | カード情報 | MTGWiki | |
| 16 | Katerina of Myra's Marvels | マイラの超人、カテリナ | カード情報 | MTGWiki | |
| 17 | Knight in ________ Armor | ___鎧の騎士 | カード情報 | MTGWiki | |
| 18 | Leading Performance | 一番のパフォーマンス | カード情報 | MTGWiki | |
| 19 | Main Event Horizon | メインイベントの地平線 | カード情報 | MTGWiki | |
| 20 | Now You See Me . . . | さあご覧あれ…… | カード情報 | MTGWiki | |
| 21 | Park Bleater | パークのメ~惑 | カード情報 | MTGWiki | |
| 22 | Park Re-Entry | パークへの再入場 | カード情報 | MTGWiki | |
| 23 | Pin Collection | ピンバッジのコレクション | カード情報 | MTGWiki | |
| 24 | Ride Guide | ライド・ガイド | カード情報 | MTGWiki | |
| 25 | Robo-Pinata | ロボ・ピニャータ | カード情報 | MTGWiki | |
| 26 | Sanguine Sipper | 血こぼし飲み歩き | カード情報 | MTGWiki | |
| 27 | Solaflora, Intergalactic Icon | 全銀河の象徴、ソラフローラ | カード情報 | MTGWiki | |
| 28 | Starlight Spectacular | 星明かりの豪華ショー | カード情報 | MTGWiki | |
| 29 | Surprise Party | サプライズ・パーティ | カード情報 | MTGWiki | |
| 30 | Sword-Swallowing Seraph | 剣呑み芸の熾天使 | カード情報 | MTGWiki | |
| 31 | T.A.P.P.E.R. | T.A.P.P.E.R.(タッパー) | カード情報 | MTGWiki | |
| 32 | Trapeze Artist | 空中ブランコ演者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 33 | Animate Object | 動く物体 | カード情報 | MTGWiki | |
| 34 | Astroquarium | 星族館 | カード情報 | MTGWiki | |
| 35 | Baaallerina | 舞姫ェ~ | カード情報 | MTGWiki | |
| 36 | Bag Check | 持ち物検査 | カード情報 | MTGWiki | |
| 37 | Bamboozling Beeble | まどわしビーブル | カード情報 | MTGWiki | |
| 38 | Bioluminary | 発光生体 | カード情報 | MTGWiki | |
| 39 | Blufferfish | ハッタリウオ | カード情報 | MTGWiki | |
| 40 | Boing! | ボイーン! | カード情報 | MTGWiki | |
| 41 | Busted! | 逮捕! | カード情報 | MTGWiki | |
| 42 | Command Performance | 命令パフォーマンス | カード情報 | MTGWiki | |
| 43 | Croakid Amphibonaut | 蛙声の両生飛行士 | カード情報 | MTGWiki | |
| 44 | Decisions, Decisions | 決定、決定 | カード情報 | MTGWiki | |
| 45 | Exchange of Words | 文章交換 | カード情報 | MTGWiki | |
| 46 | Fluros of Myra's Marvels | マイラの超人、フルロス | カード情報 | MTGWiki | |
| 47 | Focused Funambulist | 注目される綱渡り師 | カード情報 | MTGWiki | |
| 48 | Glitterflitter | 煌き飛び | カード情報 | MTGWiki | |
| 49 | How Is This a Par Three?! | これがどうしてパー3?! | カード情報 | MTGWiki | |
| 50 | Make a ________ Splash | ___をぶちまけろ | カード情報 | MTGWiki | |
| 51 | Mobile Clone | モバイル・クローン | カード情報 | MTGWiki | |
| 52 | Monitor Monitor | 監視機監視者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 53 | Motion Sickness | 乗り物酔い | カード情報 | MTGWiki | |
| 54 | Octo Opus | タ・コ | カード情報 | MTGWiki | |
| 55 | Phone a Friend | テレフォン | カード情報 | MTGWiki | |
| 56 | Plate Spinning | 皿回し | カード情報 | MTGWiki | |
| 57 | Prize Wall | プライズウォール | カード情報 | MTGWiki | |
| 58 | Seasoned Buttoneer | 経験豊富なボタン押し | カード情報 | MTGWiki | |
| 59 | Super-Duper Lost | 行方超不明 | カード情報 | MTGWiki | |
| 60 | Treacherous Trapezist | 不実なブランコ乗り | カード情報 | MTGWiki | |
| 61 | _____ _____ _____ Trespasser | ___ ___ ___ 侵入者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 62 | Unlawful Entry | 違法入場 | カード情報 | MTGWiki | |
| 63 | Vedalken Squirrel-Whacker | ヴィダルケンのリス叩き | カード情報 | MTGWiki | |
| 64 | Wizards of the ________ | ウィザーズ・オブ・ザ・___ | カード情報 | MTGWiki | |
| 65 | Animate Graveyard | 動く墓地 | カード情報 | MTGWiki | |
| 66 | Attempted Murder | 計画殺人 | カード情報 | MTGWiki | |
| 67 | Black Hole | ブラックホール | カード情報 | MTGWiki | |
| 68 | Carnival Carnivore | 謝肉祭の肉食獣 | カード情報 | MTGWiki | |
| 69 | Deadbeat Attendant | 死拍の従者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 70 | Discourtesy Clerk | 失礼な受付 | カード情報 | MTGWiki | |
| 71 | Disemvowel | 母音抜き | カード情報 | MTGWiki | |
| 72 | Dissatisfied Customer | 不満な顧客 | カード情報 | MTGWiki | |
| 73 | Down for Repairs | 修理のための停止 | カード情報 | MTGWiki | |
| 74 | Exit Through the Grift Shop | ぼったくり店はスルーして退出 | カード情報 | MTGWiki | |
| 75 | Gray Merchant of Alphabet | アルファベットの灰色商人 | カード情報 | MTGWiki | |
| 76 | Haberthrasher | 雑貨斬り | カード情報 | MTGWiki | |
| 77 | Knife and Death | ナイフと死 | カード情報 | MTGWiki | |
| 78 | Last Voyage of the ________ | ___の最後の旅路 | カード情報 | MTGWiki | |
| 79 | "Lifetime" Pass Holder | 「生涯」パス所有者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 80 | Line Cutter | 割り込む奴 | カード情報 | MTGWiki | |
| 81 | Night Shift of the Living Dead | 生ける死者の夜勤 | カード情報 | MTGWiki | |
| 82 | Nocturno of Myra's Marvels | マイラの超人、ノクターノ | カード情報 | MTGWiki | |
| 83 | Photo Op | シャッターチャンス | カード情報 | MTGWiki | |
| 84 | Questionable Cuisine | 怪しげな料理店 | カード情報 | MTGWiki | |
| 85 | Quick Fixer | 応急修理係 | カード情報 | MTGWiki | |
| 86 | Rat in the Hat | 帽子の中の鼠 | カード情報 | MTGWiki | |
| 87 | A Real Handful | 本当に手一杯 | カード情報 | MTGWiki | |
| 88 | Saw in Half | 切断マジック | カード情報 | MTGWiki | |
| 89 | Scampire | 詐欺血鬼 | カード情報 | MTGWiki | |
| 90 | Scared Stiff | おびえた死体 | カード情報 | MTGWiki | |
| 91 | Scooch | ずれ | カード情報 | MTGWiki | |
| 92 | Six-Sided Die | 六面体災殺 | カード情報 | MTGWiki | |
| 93 | Soul Swindler | 魂のペテン師 | カード情報 | MTGWiki | |
| 94 | Step Right Up | いらっしゃいませ | カード情報 | MTGWiki | |
| 95 | Wolf in ________ Clothing | ___服の狼 | カード情報 | MTGWiki | |
| 96 | Xenosquirrels | ミステリス | カード情報 | MTGWiki | |
| 97 | Aardwolf's Advantage | ツチオオカミの利点 | カード情報 | MTGWiki | |
| 98 | Amped Up | 電流増加 | カード情報 | MTGWiki | |
| 99 | Art Appreciation | アート審美眼 | カード情報 | MTGWiki | |
| 100 | ________ Balls of Fire | 火の___球 | カード情報 | MTGWiki | |
| 101 | Big Winner | 大勝利者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 102 | Carnival Barker | 謝肉祭の客引き | カード情報 | MTGWiki | |
| 103 | Circuits Act | 周回演技 | カード情報 | MTGWiki | |
| 104 | Devil K. Nevil | デビル・K・ネビル | カード情報 | MTGWiki | |
| 105 | Don't Try This at Home | 良い子は真似しないでね | カード情報 | MTGWiki | |
| 106 | Eelectrocute | 感電気ウナギ死 | カード情報 | MTGWiki | |
| 107 | ________ Goblin | ___ゴブリン | カード情報 | MTGWiki | |
| 108 | Goblin Airbrusher | ゴブリンのエアブラシ師 | カード情報 | MTGWiki | |
| 109 | Goblin Blastronauts | ゴブリンの爆空士 | カード情報 | MTGWiki | |
| 110 | Goblin Cruciverbalist | ゴブリンのクロスワードマニア | カード情報 | MTGWiki | |
| 111 | Goblin Girder Gang | ゴブリンの梁群れ | カード情報 | MTGWiki | |
| 112 | Ignacio of Myra's Marvels | マイラの超人、イグナチオ | カード情報 | MTGWiki | |
| 113 | Juggletron | ジャグルトロン | カード情報 | MTGWiki | |
| 114 | Minotaur de Force | 離れ技のミノタウルス | カード情報 | MTGWiki | |
| 115 | Non-Human Cannonball | 非人間大砲 | カード情報 | MTGWiki | |
| 116 | Pie-roclasm | 紅円地獄 | カード情報 | MTGWiki | |
| 117 | One-Clown Band | ソロ道化師バンド | カード情報 | MTGWiki | |
| 118 | Opening Ceremony | オープニングセレモニー | カード情報 | MTGWiki | |
| 119 | Priority Boarding | 優先搭乗 | カード情報 | MTGWiki | |
| 120 | Proficient Pyrodancer | 火踊りの達人 | カード情報 | MTGWiki | |
| 121 | Rad Rascal | 過激な悪党 | カード情報 | MTGWiki | |
| 122 | Rock Star | ロックスター | カード情報 | MTGWiki | |
| 123 | Slight Malfunction | ちょっとした動作不良 | カード情報 | MTGWiki | |
| 124 | Ticking Mime Bomb | 時限マイム爆弾 | カード情報 | MTGWiki | |
| 125 | Trigger Happy | トリガーハッピー | カード情報 | MTGWiki | |
| 126 | Vorthos, Steward of Myth | 神話の重鎮、ヴォーソス | カード情報 | MTGWiki | |
| 127 | Wee Champion | ちっちゃな勇者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 128 | Well Done | 上出来 | カード情報 | MTGWiki | |
| 129 | Alpha Guard | アルファ・ガード | カード情報 | MTGWiki | |
| 130 | Atomwheel Acrobats | 原子輪のアクロバット | カード情報 | MTGWiki | |
| 131 | Blorbian Buddy | ブローブ星人の仲間 | カード情報 | MTGWiki | |
| 132 | Centaur of Attention | 注目のケンタウルス | カード情報 | MTGWiki | |
| 133 | Chicken Troupe | ニワトリ一座 | カード情報 | MTGWiki | |
| 134 | Clandestine Chameleon | 秘密のカメレオン | カード情報 | MTGWiki | |
| 135 | Coming Attraction | 新規アトラクション | カード情報 | MTGWiki | |
| 136 | Done for the Day | 日勤の終わり | カード情報 | MTGWiki | |
| 137 | Embiggen | でっかく | カード情報 | MTGWiki | |
| 138 | Fight the ________ Fight | ___戦を戦え | カード情報 | MTGWiki | |
| 139 | Finishing Move | 必殺技 | カード情報 | MTGWiki | |
| 140 | Grabby Tabby | かわいいぶち猫 | カード情報 | MTGWiki | |
| 141 | Hardy of Myra's Marvels | マイラの超人、ハーディ | カード情報 | MTGWiki | |
| 142 | Icing Manipulator | アイシングマニピュレーター | カード情報 | MTGWiki | |
| 143 | An Incident Has Occurred | インシデント発生 | カード情報 | MTGWiki | |
| 144 | Jermane, Pride of the Circus | サーカスの誇り、ジャーメイン | カード情報 | MTGWiki | |
| 145 | Killer Cosplay | 勝負コスプレ | カード情報 | MTGWiki | |
| 146 | Lineprancers | ライン馬ンサー | カード情報 | MTGWiki | |
| 147 | Mistakes Were Made | 失敗しました | カード情報 | MTGWiki | |
| 148 | ________-o-saurus | ___ザウルス | カード情報 | MTGWiki | |
| 149 | Pair o' Dice Lost | ペアダイスロスト | カード情報 | MTGWiki | |
| 150 | Petting Zookeeper | ふれあい動物園の飼育係 | カード情報 | MTGWiki | |
| 151 | Pie-Eating Contest | パイ食いコンテスト | カード情報 | MTGWiki | |
| 152 | Plot Armor | 構想鎧 | カード情報 | MTGWiki | |
| 153 | Resolute Veggiesaur | 断固たる菜食主義ザウルス | カード情報 | MTGWiki | |
| 154 | Sole Performer | ソロ・パフォーマー | カード情報 | MTGWiki | |
| 155 | Spelling Bee | 綴り蜂 | カード情報 | MTGWiki | |
| 156 | Squirrel Squatters | リスの立てこもり | カード情報 | MTGWiki | |
| 157 | Stiltstrider | 竹馬歩き | カード情報 | MTGWiki | |
| 158 | Tchotchke Elemental | ハリボテの精霊 | カード情報 | MTGWiki | |
| 159 | Tug of War | 綱引き | カード情報 | MTGWiki | |
| 160 | Vegetation Abomination | 忌まわしき野菜 | カード情報 | MTGWiki | |
| 161 | Ambassador Blorpityblorpboop | ボローピティビロープボープ大使 | カード情報 | MTGWiki | |
| 162 | Angelic Harold | 天使のハロルド | カード情報 | MTGWiki | |
| 163 | "Brims" Barone, Midway Mobster | 会場内マフィア、「ブリムス」バローネ | カード情報 | MTGWiki | |
| 164 | Captain Rex Nebula | レックス・ネビュラ艦長 | カード情報 | MTGWiki | |
| 165 | Claire D'Loon, Joy Sculptor | 歓喜造形家、クレア・ドローン | カード情報 | MTGWiki | |
| 166 | Comet, Stellar Pup | 星の子犬、コメット | カード情報 | MTGWiki | |
| 167 | Dee Kay, Finder of the Lost | 忘れ物探し、ディー・ケイ | カード情報 | MTGWiki | |
| 168 | Grand Marshal Macie | 大指揮者マーシー | カード情報 | MTGWiki | |
| 169 | It Came from Planet Glurg | グラーグ星から来たもの | カード情報 | MTGWiki | |
| 170 | Lila, Hospitality Hostess | もてなしのホステス、リラ | カード情報 | MTGWiki | |
| 171 | Magar of the Magic Strings | 魔法の糸のメイガー | カード情報 | MTGWiki | |
| 172 | Meet and Greet "Sisay" | 「シッセイ」交流会 | カード情報 | MTGWiki | |
| 173 | Monoxa, Midway Manager | 会場支配人、モノクサ | カード情報 | MTGWiki | |
| 174 | The Most Dangerous Gamer | 最も危険なゲーマー | カード情報 | MTGWiki | |
| 175 | Myra the Magnificent | 壮大なるマイラ | カード情報 | MTGWiki | |
| 176 | Pietra, Crafter of Clowns | 道化師作家、ピエトラ | カード情報 | MTGWiki | |
| 177 | Roxi, Publicist to the Stars | 星々への広報係、ロクシー | カード情報 | MTGWiki | |
| 178 | Space Beleren | スペースベレレン | カード情報 | MTGWiki | |
| 179 | The Space Family Goblinson | 宇宙家族ゴブリンソン | カード情報 | MTGWiki | |
| 180 | Spinnerette, Arachnobat | 蜘蛛ボット、スピナーレット | カード情報 | MTGWiki | |
| 181 | Truss, Chief Engineer | 主任技術者、トラス | カード情報 | MTGWiki | |
| 182 | Tusk and Whiskers | キバとヒゲ | カード情報 | MTGWiki | |
| 183 | Autograph Book | Autograph Book | カード情報 | MTGWiki | |
| 184 | Blue Ribbon | ブルーリボン | カード情報 | MTGWiki | |
| 185 | Celebr-8000 | セレブレ8000 | カード情報 | MTGWiki | |
| 186 | Clown Car | 道化車 | カード情報 | MTGWiki | |
| 187 | D00-DL, Caricaturist | 風刺画家、D00-DL | カード情報 | MTGWiki | |
| 188 | Draconian Gate-Bot | ドラコニアン・ゲートボット | カード情報 | MTGWiki | |
| 189 | Greatest Show in the Multiverse | 多元宇宙最高のショー | カード情報 | MTGWiki | |
| 190 | Park Map | パークの地図 | カード情報 | MTGWiki | |
| 191 | ______ ______ Rocketship | ___ ___ ロケットシップ | カード情報 | MTGWiki | |
| 192 | Souvenir T-Shirt | お土産のTシャツ | カード情報 | MTGWiki | |
| 193 | Strength-Testing Hammer | 筋力測定ハンマー | カード情報 | MTGWiki | |
| 194 | Ticket Turbotubes | チケット配送チューブ | カード情報 | MTGWiki | |
| 195 | Ticketomaton | チケットマトン | カード情報 | MTGWiki | |
| 196 | Wicker Picker | つまみつまみ | カード情報 | MTGWiki | |
| 197 | The Big Top | 大テント | カード情報 | MTGWiki | |
| 198 | Nearby Planet | 近傍の惑星 | カード情報 | MTGWiki | |
| 199 | Urza's Fun House | ウルザの秘宝館 | カード情報 | MTGWiki | |
| 200 | Balloon Stand (d) | 風船スタンド (d) | カード情報 | MTGWiki | |
| 201 | Bounce Chamber (d) | バウンス小屋 (d) | カード情報 | MTGWiki | |
| 202 | Bumper Cars (f) | バンパー・カー (f) | カード情報 | MTGWiki | |
| 203 | Centrifuge (b) | 遠心分離機 (b) | カード情報 | MTGWiki | |
| 204 | Clown Extruder (d) | 道化師成形機 (d) | カード情報 | MTGWiki | |
| 205 | Concession Stand (d) | Concession Stand | カード情報 | MTGWiki | |
| 206 | Costume Shop (f) | 衣装ショップ (f) | カード情報 | MTGWiki | |
| 207 | Cover the Spot (d) | Cover the Spot | カード情報 | MTGWiki | |
| 208 | Dart Throw (d) | Dart Throw | カード情報 | MTGWiki | |
| 209 | Drop Tower (f) | 落下タワー (f) | カード情報 | MTGWiki | |
| 210 | Ferris Wheel (a) | Ferris Wheel (a) | カード情報 | MTGWiki | |
| 211 | Foam Weapons Kiosk (d) | 発泡武器販売所 (d) | カード情報 | MTGWiki | |
| 212 | Fortune Teller (f) | 占いマシン (f) | カード情報 | MTGWiki | |
| 213 | Gallery of Legends (b) | レジェンドの展示室 (b) | カード情報 | MTGWiki | |
| 214 | Gift Shop (b) | Gift Shop | カード情報 | MTGWiki | |
| 215 | Guess Your Fate (d) | Guess Your Fate | カード情報 | MTGWiki | |
| 216 | Hall of Mirrors (b) | 鏡の間 (b) | カード情報 | MTGWiki | |
| 217 | Haunted House (b) | ホーンテッドハウス (b) | カード情報 | MTGWiki | |
| 218 | Information Booth (d) | 案内所 (d) | カード情報 | MTGWiki | |
| 219 | Kiddie Coaster (f) | 子供用コースター (f) | カード情報 | MTGWiki | |
| 220 | Log Flume (b) | 急流すべり (b) | カード情報 | MTGWiki | |
| 221 | Memory Test (b) | 記憶力チェック (b) | カード情報 | MTGWiki | |
| 222 | Merry-Go-Round (b) | メリーゴーランド (b) | カード情報 | MTGWiki | |
| 223 | Pick-a-Beeble (f) | Pick-a-Beeble | カード情報 | MTGWiki | |
| 224 | Push Your Luck (b) | Push Your Luck | カード情報 | MTGWiki | |
| 225 | Roller Coaster (d) | ローラー・コースター (d) | カード情報 | MTGWiki | |
| 226 | Scavenger Hunt (f) | Scavenger Hunt | カード情報 | MTGWiki | |
| 227 | Spinny Ride (f) | 回転ライド (f) | カード情報 | MTGWiki | |
| 228 | Squirrel Stack (f) | Squirrel Stack | カード情報 | MTGWiki | |
| 229 | Storybook Ride (b) | 小説ライド (b) | カード情報 | MTGWiki | |
| 230 | The Superlatorium (f) | The Superlatorium | カード情報 | MTGWiki | |
| 231 | Swinging Ship (b) | スイングシップ (b) | カード情報 | MTGWiki | |
| 232 | Trash Bin (f) | ゴミ箱 (f) | カード情報 | MTGWiki | |
| 233 | Trivia Contest (f) | Trivia Contest | カード情報 | MTGWiki | |
| 234 | Tunnel of Love (b) | 愛のトンネル (b) | カード情報 | MTGWiki | |
| 235 | Plains | 平地 | へいち | カード情報 | MTGWiki |
| 236 | Island | 島 | しま | カード情報 | MTGWiki |
| 237 | Swamp | 沼 | ぬま | カード情報 | MTGWiki |
| 238 | Mountain | 山 | やま | カード情報 | MTGWiki |
| 239 | Forest | 森 | もり | カード情報 | MTGWiki |
| 240 | Plains | 平地 | へいち | カード情報 | MTGWiki |
| 241 | Island | 島 | しま | カード情報 | MTGWiki |
| 242 | Swamp | 沼 | ぬま | カード情報 | MTGWiki |
| 243 | Mountain | 山 | やま | カード情報 | MTGWiki |
| 244 | Forest | 森 | もり | カード情報 | MTGWiki |
| 245 | Katerina of Myra's Marvels | マイラの超人、カテリナ | カード情報 | MTGWiki | |
| 246 | Solaflora, Intergalactic Icon | 全銀河の象徴、ソラフローラ | カード情報 | MTGWiki | |
| 247 | Fluros of Myra's Marvels | マイラの超人、フルロス | カード情報 | MTGWiki | |
| 248 | Nocturno of Myra's Marvels | マイラの超人、ノクターノ | カード情報 | MTGWiki | |
| 249 | Devil K. Nevil | デビル・K・ネビル | カード情報 | MTGWiki | |
| 250 | Ignacio of Myra's Marvels | マイラの超人、イグナチオ | カード情報 | MTGWiki | |
| 251 | Vorthos, Steward of Myth | 神話の重鎮、ヴォーソス | カード情報 | MTGWiki | |
| 252 | Hardy of Myra's Marvels | マイラの超人、ハーディ | カード情報 | MTGWiki | |
| 253 | Jermane, Pride of the Circus | サーカスの誇り、ジャーメイン | カード情報 | MTGWiki | |
| 254 | Ambassador Blorpityblorpboop | ボローピティビロープボープ大使 | カード情報 | MTGWiki | |
| 255 | Angelic Harold | 天使のハロルド | カード情報 | MTGWiki | |
| 256 | "Brims" Barone, Midway Mobster | 会場内マフィア、「ブリムス」バローネ | カード情報 | MTGWiki | |
| 257 | Captain Rex Nebula | レックス・ネビュラ艦長 | カード情報 | MTGWiki | |
| 258 | Claire D'Loon, Joy Sculptor | 歓喜造形家、クレア・ドローン | カード情報 | MTGWiki | |
| 259 | Dee Kay, Finder of the Lost | 忘れ物探し、ディー・ケイ | カード情報 | MTGWiki | |
| 260 | Grand Marshal Macie | 大指揮者マーシー | カード情報 | MTGWiki | |
| 261 | It Came from Planet Glurg | グラーグ星から来たもの | カード情報 | MTGWiki | |
| 262 | Lila, Hospitality Hostess | もてなしのホステス、リラ | カード情報 | MTGWiki | |
| 263 | Magar of the Magic Strings | 魔法の糸のメイガー | カード情報 | MTGWiki | |
| 264 | Meet and Greet "Sisay" | 「シッセイ」交流会 | カード情報 | MTGWiki | |
| 265 | Monoxa, Midway Manager | 会場支配人、モノクサ | カード情報 | MTGWiki | |
| 266 | The Most Dangerous Gamer | 最も危険なゲーマー | カード情報 | MTGWiki | |
| 267 | Myra the Magnificent | 壮大なるマイラ | カード情報 | MTGWiki | |
| 268 | Pietra, Crafter of Clowns | 道化師作家、ピエトラ | カード情報 | MTGWiki | |
| 269 | Roxi, Publicist to the Stars | 星々への広報係、ロクシー | カード情報 | MTGWiki | |
| 270 | The Space Family Goblinson | 宇宙家族ゴブリンソン | カード情報 | MTGWiki | |
| 271 | Spinnerette, Arachnobat | 蜘蛛ボット、スピナーレット | カード情報 | MTGWiki | |
| 272 | Truss, Chief Engineer | 主任技術者、トラス | カード情報 | MTGWiki | |
| 273 | Tusk and Whiskers | キバとヒゲ | カード情報 | MTGWiki | |
| 274 | D00-DL, Caricaturist | 風刺画家、D00-DL | カード情報 | MTGWiki | |
| 277 | Hallowed Fountain | 神聖なる泉 | しんせいなるいずみ | カード情報 | MTGWiki |
| 278 | Watery Grave | 湿った墓 | しめったはか | カード情報 | MTGWiki |
| 279 | Blood Crypt | 血の墓所 | ちのぼしょ | カード情報 | MTGWiki |
| 280 | Stomping Ground | 踏み鳴らされる地 | ふみならされるち | カード情報 | MTGWiki |
| 281 | Temple Garden | 寺院の庭 | じいんのにわ | カード情報 | MTGWiki |
| 282 | Godless Shrine | 神無き祭殿 | かみなきさいでん | カード情報 | MTGWiki |
| 283 | Steam Vents | 蒸気孔 | じょうきこう | カード情報 | MTGWiki |
| 284 | Overgrown Tomb | 草むした墓 | くさむしたはか | カード情報 | MTGWiki |
| 285 | Sacred Foundry | 聖なる鋳造所 | せいなるちゅうぞうしょ | カード情報 | MTGWiki |
| 286 | Breeding Pool | 繁殖池 | はんしょくいけ | カード情報 | MTGWiki |
| 526 | Comet, Stellar Pup | 星の子犬、コメット | カード情報 | MTGWiki | |
| 527 | Space Beleren | スペースベレレン | カード情報 | MTGWiki | |
| 538 | Water Gun Balloon Game | 水風船ゲーム | カード情報 | MTGWiki | |
| 602 | Trendy Circus Pirate | Trendy Circus Pirate | カード情報 | MTGWiki | |
| 605 | Misunderstood Trapeze Elf | Misunderstood Trapeze Elf | カード情報 | MTGWiki | |
| 606 | Zombie Cheese Magician | Zombie Cheese Magician | カード情報 | MTGWiki | |
| 607 | Carnival Elephant Meteor | Carnival Elephant Meteor | カード情報 | MTGWiki | |
| 612 | Narrow-Minded Baloney Fireworks | Narrow-Minded Baloney Fireworks | カード情報 | MTGWiki | |
| 615 | Contortionist Otter Storm | Contortionist Otter Storm | カード情報 | MTGWiki | |
| 618 | Phyrexian Midway Bamboozle | Phyrexian Midway Bamboozle | カード情報 | MTGWiki | |
| 621 | Demonic Tourist Laser | Demonic Tourist Laser | カード情報 | MTGWiki | |
| 623 | Ancestral Hot Dog Minotaur | Ancestral Hot Dog Minotaur | カード情報 | MTGWiki | |
| 624 | Familiar Beeble Mascot | Familiar Beeble Mascot | カード情報 | MTGWiki | |
| 625 | Giant Mana Cake | Giant Mana Cake | カード情報 | MTGWiki | |
| 626 | Snazzy Aether Homunculus | Snazzy Aether Homunculus | カード情報 | MTGWiki | |
| 628 | Cool Fluffy Loxodon | Cool Fluffy Loxodon | カード情報 | MTGWiki | |
| 630 | Playable Delusionary Hydra | Playable Delusionary Hydra | カード情報 | MTGWiki | |
| 635 | Yawgmoth Merfolk Soul | Yawgmoth Merfolk Soul | カード情報 | MTGWiki | |
| 637 | Squishy Sphinx Ninja | Squishy Sphinx Ninja | カード情報 | MTGWiki | |
| 638 | Unique Charmed Pants | Unique Charmed Pants | カード情報 | MTGWiki | |
| 640 | Wild Ogre Bupkis | Wild Ogre Bupkis | カード情報 | MTGWiki | |
| 642 | Weird Angel Flame | Weird Angel Flame | カード情報 | MTGWiki | |
| 643 | Vampire Champion Fury | Vampire Champion Fury | カード情報 | MTGWiki | |
| 645 | Unglued Pea-Brained Dinosaur | Unglued Pea-Brained Dinosaur | カード情報 | MTGWiki | |
| 648 | Werewolf Mage Lightning | Werewolf Mage Lightning | カード情報 | MTGWiki | |
| 901 | Eldrazi Guacamole Tightrope | Eldrazi Guacamole Tightrope | カード情報 | MTGWiki | |
| 903 | Night Brushwagg Ringmaster | Night Brushwagg Ringmaster | カード情報 | MTGWiki | |
| 904 | Urza's Dark Cannonball | Urza's Dark Cannonball | カード情報 | MTGWiki | |
| 908 | Happy Dead Squirrel | Happy Dead Squirrel | カード情報 | MTGWiki | |
| 909 | Slimy Burrito Illusion | Slimy Burrito Illusion | カード情報 | MTGWiki | |
| 910 | Spooky Clown Mox | Spooky Clown Mox | カード情報 | MTGWiki | |
| 911 | Mystic Doom Sandwich | Mystic Doom Sandwich | カード情報 | MTGWiki | |
| 913 | Unsanctioned Ancient Juggler | Unsanctioned Ancient Juggler | カード情報 | MTGWiki | |
| 914 | Deep-Fried Plague Myr | Deep-Fried Plague Myr | カード情報 | MTGWiki | |
| 916 | Sticky Kavu Daredevil | Sticky Kavu Daredevil | カード情報 | MTGWiki | |
| 917 | Goblin Coward Parade | Goblin Coward Parade | カード情報 | MTGWiki | |
| 919 | Eternal Acrobat Toast | Eternal Acrobat Toast | カード情報 | MTGWiki | |
| 920 | Jetpack Death Seltzer | Jetpack Death Seltzer | カード情報 | MTGWiki | |
| 922 | Cursed Firebreathing Yogurt | Cursed Firebreathing Yogurt | カード情報 | MTGWiki | |
| 927 | Squid Fire Knight | Squid Fire Knight | カード情報 | MTGWiki | |
| 929 | Space Fungus Snickerdoodle | Space Fungus Snickerdoodle | カード情報 | MTGWiki | |
| 931 | Wrinkly Monkey Shenanigans | Wrinkly Monkey Shenanigans | カード情報 | MTGWiki | |
| 932 | Geek Lotus Warrior | Geek Lotus Warrior | カード情報 | MTGWiki | |
| 933 | Primal Elder Kitty | Primal Elder Kitty | カード情報 | MTGWiki | |
