33,226種 / 71,760枚
マジック:ザ・ギャザリング—FINAL FANTASY/Magic: The Gathering—FINAL FANTASY
| 英語名 | 日本語名 | 日本語読み | リンク | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summon: Bahamut | 召喚:バハムート | カード情報 | MTGWiki | |
| 2 | Ultima, Origin of Oblivion | 原初の生命体、アルテマ | カード情報 | MTGWiki | |
| 3 | Adelbert Steiner | プルート隊隊長、スタイナー | カード情報 | MTGWiki | |
| 4 | Aerith Gainsborough | エアリス・ゲインズブール | カード情報 | MTGWiki | |
| 5 | Aerith Rescue Mission | エアリス救出作戦 | カード情報 | MTGWiki | |
| 6 | Ambrosia Whiteheart | ロザリアの心、アンブロシア | カード情報 | MTGWiki | |
| 7 | Ashe, Princess of Dalmasca | アーシェ・バナルガン・ダルマスカ | カード情報 | MTGWiki | |
| 8 | Auron's Inspiration | アーロンの鼓舞 | カード情報 | MTGWiki | |
| 9 | Battle Menu | バトルメニュー | カード情報 | MTGWiki | |
| 10 | Cloud, Midgar Mercenary | ミッドガルの傭兵、クラウド | カード情報 | MTGWiki | |
| 11 | Cloudbound Moogle | 雲海のモーグリ族 | カード情報 | MTGWiki | |
| 12 | Coeurl | クアール | カード情報 | MTGWiki | |
| 13 | Summon: Alexander | 召喚:アレクサンダー | カード情報 | MTGWiki | |
| 14 | The Crystal's Chosen | クリスタルに導かれた者たち | カード情報 | MTGWiki | |
| 15 | Delivery Moogle | レターモーグリ | カード情報 | MTGWiki | |
| 16 | Bahamut, Warden of Light | 光の召喚獣、バハムート | カード情報 | MTGWiki | |
| 17 | Dragoon's Lance | 「竜騎士」の両手槍 | カード情報 | MTGWiki | |
| 18 | Dwarven Castle Guard | ドワーフの城守 | カード情報 | MTGWiki | |
| 19 | Fate of the Sun-Cryst | 天陽の繭の最期 | カード情報 | MTGWiki | |
| 20 | From Father to Son | レギスからの贈り物 | カード情報 | MTGWiki | |
| 21 | G'raha Tia | グ・ラハ・ティア | カード情報 | MTGWiki | |
| 22 | Gaelicat | ゲイラキャット | カード情報 | MTGWiki | |
| 23 | Machinist's Arsenal | 「機工士」の装備 | カード情報 | MTGWiki | |
| 24 | Magitek Armor | 魔導アーマー | カード情報 | MTGWiki | |
| 25 | Magitek Infantry | 魔導兵器の歩兵 | カード情報 | MTGWiki | |
| 26 | Minwu, White Mage | 白魔導師、ミンウ | カード情報 | MTGWiki | |
| 27 | Moogles' Valor | モーグリたちの奮闘 | カード情報 | MTGWiki | |
| 28 | Paladin's Arms | 「ナイト」の装備 | カード情報 | MTGWiki | |
| 29 | Phoenix Down | フェニックスの尾 | カード情報 | MTGWiki | |
| 30 | Restoration Magic | 回復魔法 | カード情報 | MTGWiki | |
| 31 | Cooking Campsite | 束の間の安息所 | カード情報 | MTGWiki | |
| 32 | Slash of Light | 光の一閃 | カード情報 | MTGWiki | |
| 33 | Snow Villiers | スノウ・ヴィリアース | カード情報 | MTGWiki | |
| 34 | Stiltzkin, Moogle Merchant | モーグリの商人、スティルツキン | カード情報 | MTGWiki | |
| 35 | Summon: Choco/Mog | 召喚:チョコボ&モーグリ | カード情報 | MTGWiki | |
| 36 | Summon: Knights of Round | 召喚:ナイツオブラウンド | カード情報 | MTGWiki | |
| 37 | Summon: Primal Garuda | 召喚:蛮神ガルーダ | カード情報 | MTGWiki | |
| 38 | Ultima | 古代魔法「アルテマ」 | カード情報 | MTGWiki | |
| 39 | Hydaelyn, the Mothercrystal | マザークリスタル、ハイデリン | カード情報 | MTGWiki | |
| 40 | Weapons Vendor | 武器屋 | カード情報 | MTGWiki | |
| 41 | White Auracite | 白聖石 | カード情報 | MTGWiki | |
| 42 | White Mage's Staff | 「白魔術士」の杖 | カード情報 | MTGWiki | |
| 43 | The Wind Crystal | 風のクリスタル | カード情報 | MTGWiki | |
| 44 | You're Not Alone | 独りじゃない | カード情報 | MTGWiki | |
| 45 | Zack Fair | ザックス・フェア | カード情報 | MTGWiki | |
| 46 | Astrologian's Planisphere | 「占星術師」の天球儀 | カード情報 | MTGWiki | |
| 47 | Cargo Ship | カーゴシップ | カード情報 | MTGWiki | |
| 48 | Combat Tutorial | チュートリアルバトル | カード情報 | MTGWiki | |
| 49 | Dragoon's Wyvern | 竜騎士の飛竜 | カード情報 | MTGWiki | |
| 50 | Dreams of Laguna | ラグナの記憶 | カード情報 | MTGWiki | |
| 51 | Edgar, King of Figaro | フィガロの国王、エドガー | カード情報 | MTGWiki | |
| 52 | Eject | 緊急脱出 | カード情報 | MTGWiki | |
| 53 | Ether | エーテル | カード情報 | MTGWiki | |
| 54 | Gogo, Master of Mimicry | 世界を救うものまね中、ゴゴ | カード情報 | MTGWiki | |
| 55 | Ice Flan | アイスプリン | カード情報 | MTGWiki | |
| 56 | Ice Magic | 氷魔法 | カード情報 | MTGWiki | |
| 57 | Il Mheg Pixie | イル・メグのピクシー族 | カード情報 | MTGWiki | |
| 58 | Shiva, Warden of Ice | 氷の召喚獣、シヴァ | カード情報 | MTGWiki | |
| 59 | Louisoix's Sacrifice | ルイゾワの献身 | カード情報 | MTGWiki | |
| 60 | The Lunar Whale | 魔導船 | カード情報 | MTGWiki | |
| 61 | Magic Damper | 魔法無効化「シェル」 | カード情報 | MTGWiki | |
| 62 | Matoya, Archon Elder | 隠者、マトーヤ | カード情報 | MTGWiki | |
| 63 | Memories Returning | 蘇る記憶 | カード情報 | MTGWiki | |
| 64 | The Prima Vista | 劇場艇プリマビスタ | カード情報 | MTGWiki | |
| 65 | Qiqirn Merchant | キキルンの商人たち | カード情報 | MTGWiki | |
| 66 | Quistis Trepe | キスティス・トゥリープ | カード情報 | MTGWiki | |
| 67 | Relm's Sketching | リルムのスケッチ | カード情報 | MTGWiki | |
| 68 | Retrieve the Esper | 幻獣を奪取せよ | カード情報 | MTGWiki | |
| 69 | Rook Turret | オートタレット・ルーク | カード情報 | MTGWiki | |
| 70 | Sage's Nouliths | 「賢者」の賢具 | カード情報 | MTGWiki | |
| 71 | Sahagin | サハギン族 | カード情報 | MTGWiki | |
| 72 | Scorpion Sentinel | ガードスコーピオン | カード情報 | MTGWiki | |
| 73 | Magicked Card | マジックカード | カード情報 | MTGWiki | |
| 74 | Sleep Magic | 睡眠魔法「スリプル」 | カード情報 | MTGWiki | |
| 75 | Stolen Uniform | 盗まれた軍服 | カード情報 | MTGWiki | |
| 76 | Stuck in Summoner's Sanctum | 祈り子の間での捕縛 | カード情報 | MTGWiki | |
| 77 | Summon: Leviathan | 召喚:リヴァイアサン | カード情報 | MTGWiki | |
| 78 | Summon: Shiva | 召喚:シヴァ | カード情報 | MTGWiki | |
| 79 | Swallowed by Leviathan | リバイアサンの腹のなか | カード情報 | MTGWiki | |
| 80 | Syncopate | 中略 | ちゅうりゃく | カード情報 | MTGWiki |
| 81 | Thief's Knife | 「シーフ」のナイフ | カード情報 | MTGWiki | |
| 82 | Travel the Overworld | 世界をめぐる旅 | カード情報 | MTGWiki | |
| 83 | Ultros, Obnoxious Octopus | 迷惑なタコ、オルトロス | カード情報 | MTGWiki | |
| 84 | Valkyrie Aerial Unit | ヘリガンナー | カード情報 | MTGWiki | |
| 85 | The Water Crystal | 水のクリスタル | カード情報 | MTGWiki | |
| 86 | Y'shtola Rhul | ヤ・シュトラ・ルル | カード情報 | MTGWiki | |
| 87 | Ahriman | アーリマン | カード情報 | MTGWiki | |
| 88 | Al Bhed Salvagers | アルベド族のサルベージャー | カード情報 | MTGWiki | |
| 89 | Ardyn, the Usurper | 簒奪者、アーデン | カード情報 | MTGWiki | |
| 90 | Black Mage's Rod | 「黒魔術士」の杖 | カード情報 | MTGWiki | |
| 91 | Cecil, Redeemed Paladin | 覚醒のパラディン、セシル | カード情報 | MTGWiki | |
| 92 | Circle of Power | 黒魔紋の力 | カード情報 | MTGWiki | |
| 93 | Cornered by Black Mages | 黒魔道士の襲撃 | カード情報 | MTGWiki | |
| 94 | Dark Confidant | 闇の腹心 | やみのふくしん | カード情報 | MTGWiki |
| 95 | Dark Knight's Greatsword | 「暗黒騎士」の両手剣 | カード情報 | MTGWiki | |
| 96 | The Darkness Crystal | 闇のクリスタル | カード情報 | MTGWiki | |
| 97 | Demon Wall | デモンズウォール | カード情報 | MTGWiki | |
| 98 | Evil Reawakened | 邪悪の再覚醒 | カード情報 | MTGWiki | |
| 99 | Ragnarok, Divine Deliverance | 神聖なる救済者、ラグナロク | カード情報 | MTGWiki | |
| 100 | Fight On! | 更に闘う者達 | カード情報 | MTGWiki | |
| 101 | The Final Days | 終末の災厄 | カード情報 | MTGWiki | |
| 102 | Gaius van Baelsar | ガイウス・ヴァン・バエサル | カード情報 | MTGWiki | |
| 103 | Hecteyes | ヘクトアイズ | カード情報 | MTGWiki | |
| 104 | Braska's Final Aeon | ブラスカの究極召喚 | カード情報 | MTGWiki | |
| 105 | Kain, Traitorous Dragoon | 苦悩の竜騎士、カイン | カード情報 | MTGWiki | |
| 106 | Malboro | モルボル | カード情報 | MTGWiki | |
| 107 | Namazu Trader | ナマズオ族の商人 | カード情報 | MTGWiki | |
| 108 | Ninja's Blades | 「忍者」の双剣 | カード情報 | MTGWiki | |
| 109 | Overkill | オーバーキル | カード情報 | MTGWiki | |
| 110 | Phantom Train | 魔列車 | カード情報 | MTGWiki | |
| 111 | Poison the Waters | 卑劣な毒攻め | カード情報 | MTGWiki | |
| 112 | Qutrub Forayer | クトゥルブの急襲者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 113 | Reno and Rude | レノとルード | カード情報 | MTGWiki | |
| 114 | Resentful Revelation | 隠された真実 | カード情報 | MTGWiki | |
| 115 | Sephiroth, One-Winged Angel | 片翼の天使、セフィロス | カード情報 | MTGWiki | |
| 116 | Sephiroth's Intervention | セフィロスの介入 | カード情報 | MTGWiki | |
| 117 | Shambling Cie'th | よろめくシ骸 | カード情報 | MTGWiki | |
| 118 | Shinra Reinforcements | 神羅の援軍 | カード情報 | MTGWiki | |
| 119 | Yiazmat, Ultimate Mark | 究極の挑戦、ヤズマット | カード情報 | MTGWiki | |
| 120 | Summon: Anima | 召喚:アニマ | カード情報 | MTGWiki | |
| 121 | Summon: Primal Odin | 召喚:蛮神オーディン | カード情報 | MTGWiki | |
| 122 | Tonberry | トンベリ | カード情報 | MTGWiki | |
| 123 | Undercity Dire Rat | 地下水路のウェアラット | カード情報 | MTGWiki | |
| 124 | Vayne's Treachery | ヴェインの鬼謀 | カード情報 | MTGWiki | |
| 125 | Galian Beast | ガリアンビースト | カード情報 | MTGWiki | |
| 126 | Vincent's Limit Break | リミットブレイク:ヴィンセント | カード情報 | MTGWiki | |
| 127 | Shinryu, Transcendent Rival | 超越せし者、神龍 | カード情報 | MTGWiki | |
| 128 | Zodiark, Umbral God | 戒律王、ゾディアーク | カード情報 | MTGWiki | |
| 129 | Barret Wallace | バレット・ウォーレス | カード情報 | MTGWiki | |
| 130 | Blazing Bomb | 猛火のボム | カード情報 | MTGWiki | |
| 131 | Call the Mountain Chocobo | 山チョコボで冒険 | カード情報 | MTGWiki | |
| 132 | Choco-Comet | チョコメット | カード情報 | MTGWiki | |
| 133 | Ifrit, Warden of Inferno | 火の召喚獣、イフリート | カード情報 | MTGWiki | |
| 134 | Coral Sword | さんごの剣 | カード情報 | MTGWiki | |
| 135 | The Fire Crystal | 火のクリスタル | カード情報 | MTGWiki | |
| 136 | Fire Magic | 炎魔法 | カード情報 | MTGWiki | |
| 137 | Firion, Wild Rose Warrior | のばらの義士、フリオニール | カード情報 | MTGWiki | |
| 138 | Freya Crescent | ブルメシアの竜騎士、フライヤ | カード情報 | MTGWiki | |
| 139 | Gilgamesh, Master-at-Arms | 親衛隊長、ギルガメッシュ | カード情報 | MTGWiki | |
| 140 | Haste Magic | 加速魔法「ヘイスト」 | カード情報 | MTGWiki | |
| 141 | Hill Gigas | ヒルギガース | カード情報 | MTGWiki | |
| 142 | Item Shopkeep | アイテムショップの店主 | カード情報 | MTGWiki | |
| 143 | Laughing Mad | 狂気の哄笑 | カード情報 | MTGWiki | |
| 144 | Light of Judgment | 世界を引き裂く光 | カード情報 | MTGWiki | |
| 145 | Mysidian Elder | ミシディアの長老 | カード情報 | MTGWiki | |
| 146 | Nibelheim Aflame | 燃え上がるニブルヘイム | カード情報 | MTGWiki | |
| 147 | Opera Love Song | オペラ劇場のラブソング | カード情報 | MTGWiki | |
| 148 | Prompto Argentum | プロンプト・アージェンタム | カード情報 | MTGWiki | |
| 149 | Queen Brahne | ブラネ女王 | カード情報 | MTGWiki | |
| 150 | Random Encounter | エンカウント | カード情報 | MTGWiki | |
| 151 | Raubahn, Bull of Ala Mhigo | アラミゴの猛牛、ラウバーン | カード情報 | MTGWiki | |
| 152 | Red Mage's Rapier | 「赤魔術士」のレイピア | カード情報 | MTGWiki | |
| 153 | Sabotender | 東アルテパ砂漠のサボテンダー | カード情報 | MTGWiki | |
| 154 | Samurai's Katana | 「侍」の刀 | カード情報 | MTGWiki | |
| 155 | Sandworm | サンドウォーム | カード情報 | MTGWiki | |
| 156 | Seifer Almasy | サイファー・アルマシー | カード情報 | MTGWiki | |
| 157 | Self-Destruct | 自爆 | カード情報 | MTGWiki | |
| 158 | World Champion, Celestial Weapon | 七曜の武器、ワールドチャンピオン | カード情報 | MTGWiki | |
| 159 | Sorceress's Schemes | 魔女の野望 | カード情報 | MTGWiki | |
| 160 | Summon: Brynhildr | 召喚:ブリュンヒルデ | カード情報 | MTGWiki | |
| 161 | Summon: Esper Ramuh | 召喚:幻獣ラムウ | カード情報 | MTGWiki | |
| 162 | Summon: G.F. Cerberus | 召喚:G.F.ケルべロス | カード情報 | MTGWiki | |
| 163 | Summon: G.F. Ifrit | 召喚:G.F.イフリート | カード情報 | MTGWiki | |
| 164 | Suplex | メテオストライク | カード情報 | MTGWiki | |
| 165 | Thunder Magic | 雷魔法 | カード情報 | MTGWiki | |
| 166 | Triple Triad | トリプルトライアド | カード情報 | MTGWiki | |
| 167 | Unexpected Request | 予想外のお願い | カード情報 | MTGWiki | |
| 168 | Vaan, Street Thief | 自由を求める少年、ヴァン | カード情報 | MTGWiki | |
| 169 | Warrior's Sword | 「戦士」の剣 | カード情報 | MTGWiki | |
| 170 | Zell Dincht | ゼル・ディン | カード情報 | MTGWiki | |
| 171 | Airship Crash | 劇場艇の墜落 | カード情報 | MTGWiki | |
| 172 | Ancient Adamantoise | 古代のアダマンタイマイ | カード情報 | MTGWiki | |
| 173 | Balamb T-Rexaur | バラムのアルケオダイノス | カード情報 | MTGWiki | |
| 174 | Bard's Bow | 「吟遊詩人」の弓 | カード情報 | MTGWiki | |
| 175 | Bartz and Boko | バッツとボコ | カード情報 | MTGWiki | |
| 176 | Blitzball Shot | ブリッツボール、オーラカシュート | カード情報 | MTGWiki | |
| 177 | Cactuar | サボテンダー | カード情報 | MTGWiki | |
| 178 | Chocobo Kick | チョコボキック | カード情報 | MTGWiki | |
| 179 | Chocobo Racetrack | チョコボのレース場 | カード情報 | MTGWiki | |
| 180 | Clash of the Eikons | 召喚獣合戦 | カード情報 | MTGWiki | |
| 181 | Coliseum Behemoth | 闘技場のベヒーモス | カード情報 | MTGWiki | |
| 182 | Commune with Beavers | ジャイアントビーバーとの対話 | カード情報 | MTGWiki | |
| 183 | Diamond Weapon | ダイヤウェポン | カード情報 | MTGWiki | |
| 184 | The Earth Crystal | 土のクリスタル | カード情報 | MTGWiki | |
| 185 | Summon: Esper Maduin | 召喚:幻獣マディン | カード情報 | MTGWiki | |
| 186 | Galuf's Final Act | ガラフの死闘 | カード情報 | MTGWiki | |
| 187 | Gigantoad | ギガントード | カード情報 | MTGWiki | |
| 188 | Goobbue Gardener | パシュハウ沼のグゥーブー | カード情報 | MTGWiki | |
| 189 | Gran Pulse Ochu | グラン=パルスのオチュー | カード情報 | MTGWiki | |
| 190 | Gysahl Greens | ギサールの野菜 | カード情報 | MTGWiki | |
| 191 | Jumbo Cactuar | ジャボテンダー | カード情報 | MTGWiki | |
| 192 | Loporrit Scout | レポリット族の斥候 | カード情報 | MTGWiki | |
| 193 | Prishe's Wanderings | 天晶堂に向かうプリッシュ | カード情報 | MTGWiki | |
| 194 | Quina, Qu Gourmet | グルメなク族、クイナ | カード情報 | MTGWiki | |
| 195 | Reach the Horizon | 地平線への到達 | カード情報 | MTGWiki | |
| 196 | A Realm Reborn | 新生エオルゼア | カード情報 | MTGWiki | |
| 197 | Ride the Shoopuf | シパーフの騎乗 | カード情報 | MTGWiki | |
| 198 | Rydia's Return | リディアの帰還 | カード情報 | MTGWiki | |
| 199 | Sazh Katzroy | サッズ・カッツロイ | カード情報 | MTGWiki | |
| 200 | Sazh's Chocobo | サッズのヒナチョコボ | カード情報 | MTGWiki | |
| 201 | Black Chocobo | 黒チョコボ | カード情報 | MTGWiki | |
| 202 | Summon: Fat Chocobo | 召喚:デブチョコボ | カード情報 | MTGWiki | |
| 203 | Summon: Fenrir | 召喚:フェンリル | カード情報 | MTGWiki | |
| 204 | Summon: Titan | 召喚:タイタン | カード情報 | MTGWiki | |
| 205 | Summoner's Grimoire | 「召喚士」の魔道書 | カード情報 | MTGWiki | |
| 206 | Tifa Lockhart | ティファ・ロックハート | カード情報 | MTGWiki | |
| 207 | Tifa's Limit Break | リミットブレイク:ティファ | カード情報 | MTGWiki | |
| 208 | Torgal, A Fine Hound | 盟友、トルガル | カード情報 | MTGWiki | |
| 209 | Town Greeter | 町の歓迎者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 210 | Traveling Chocobo | 旅するチョコボ | カード情報 | MTGWiki | |
| 211 | Vanille, Cheerful l'Cie | 陽気なルシ、ヴァニラ | カード情報 | MTGWiki | |
| 212 | Absolute Virtue | アブソリュートヴァーチュー | カード情報 | MTGWiki | |
| 213 | Balthier and Fran | 空賊バルフレアとフラン | カード情報 | MTGWiki | |
| 214 | Black Waltz No. 3 | 黒のワルツ3号 | カード情報 | MTGWiki | |
| 215 | Choco, Seeker of Paradise | 桃源郷の探求者、チョコ | カード情報 | MTGWiki | |
| 216 | Cid, Timeless Artificer | 独創的な革新者、シド | カード情報 | MTGWiki | |
| 217 | Cloud of Darkness | 暗闇の雲 | カード情報 | MTGWiki | |
| 218 | Hades, Sorcerer of Eld | 最古の魔道士、ハーデス | カード情報 | MTGWiki | |
| 219 | The Lord Master of Hell | 地獄の魔物を率いる者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 220 | Neo Exdeath, Dimension's End | すべてを「無」に帰すもの、ネオエクスデス | カード情報 | MTGWiki | |
| 221 | Chaos, the Endless | 時を越えしカオス | カード情報 | MTGWiki | |
| 222 | Garnet, Princess of Alexandria | アレクサンドリアの王女、ガーネット | カード情報 | MTGWiki | |
| 223 | Giott, King of the Dwarves | ドワーフの王、ジオット | カード情報 | MTGWiki | |
| 224 | Gladiolus Amicitia | グラディオラス・アミシティア | カード情報 | MTGWiki | |
| 225 | Golbez, Crystal Collector | クリスタルを集める者、ゴルベーザ | カード情報 | MTGWiki | |
| 226 | Hope Estheim | ホープ・エストハイム | カード情報 | MTGWiki | |
| 227 | Ignis Scientia | イグニス・スキエンティア | カード情報 | MTGWiki | |
| 228 | Jenova, Ancient Calamity | 古代の災厄、ジェノバ | カード情報 | MTGWiki | |
| 229 | Phoenix, Warden of Fire | 火の召喚獣、フェニックス | カード情報 | MTGWiki | |
| 230 | Judge Magister Gabranth | ジャッジマスター、ガブラス | カード情報 | MTGWiki | |
| 231 | Kefka, Ruler of Ruin | 破壊の化身、ケフカ | カード情報 | MTGWiki | |
| 232 | Trance Kuja, Fate Defied | 運命への反逆者、トランス・クジャ | カード情報 | MTGWiki | |
| 233 | Lightning, Army of One | シーンドライブ、ライトニング | カード情報 | MTGWiki | |
| 234 | Locke Cole | ロック・コール | カード情報 | MTGWiki | |
| 235 | Noctis, Prince of Lucis | ルシスの王子、ノクティス | カード情報 | MTGWiki | |
| 236 | Omega, Heartless Evolution | 心を持たぬ者、オメガ | カード情報 | MTGWiki | |
| 237 | Rinoa Heartilly | リノア・ハーティリー | カード情報 | MTGWiki | |
| 238 | Rufus Shinra | ルーファウス神羅 | カード情報 | MTGWiki | |
| 239 | Rydia, Summoner of Mist | ミストの召喚士、リディア | カード情報 | MTGWiki | |
| 240 | Crystallized Serah | クリスタルになったセラ | カード情報 | MTGWiki | |
| 241 | Shantotto, Tactician Magician | 過激な淑女、シャントット | カード情報 | MTGWiki | |
| 242 | Sin, Spira's Punishment | スピラの罰、『シン』 | カード情報 | MTGWiki | |
| 243 | Squall, SeeD Mercenary | SeeDの傭兵、スコール | カード情報 | MTGWiki | |
| 244 | Tellah, Great Sage | 大賢者、テラ | カード情報 | MTGWiki | |
| 245 | Esper Terra | 幻獣の血を引く少女、ティナ | カード情報 | MTGWiki | |
| 246 | Tidus, Blitzball Star | エースストライカー、ティーダ | カード情報 | MTGWiki | |
| 247 | Ultimecia, Omnipotent | 時間圧縮を果たす者、アルティミシア | カード情報 | MTGWiki | |
| 248 | Vivi Ornitier | 迷える黒魔道士、ビビ | カード情報 | MTGWiki | |
| 249 | The Wandering Minstrel | 異邦の詩人 | カード情報 | MTGWiki | |
| 250 | Yuna, Hope of Spira | スピラの希望、ユウナ | カード情報 | MTGWiki | |
| 251 | Zidane, Tantalus Thief | 陽気な義賊、ジタン | カード情報 | MTGWiki | |
| 252 | Adventurer's Airship | 冒険者の飛空艇 | カード情報 | MTGWiki | |
| 253 | Aettir and Priwen | エーティル&プリュウェン | カード情報 | MTGWiki | |
| 254 | Blitzball | ブリッツボール | カード情報 | MTGWiki | |
| 255 | Buster Sword | バスターソード | カード情報 | MTGWiki | |
| 256 | Elixir | エリクサー | カード情報 | MTGWiki | |
| 257 | Excalibur II | エクスカリバーⅡ | カード情報 | MTGWiki | |
| 258 | Genji Glove | 源氏の小手 | カード情報 | MTGWiki | |
| 259 | Instant Ramen | インスタントラーメン | カード情報 | MTGWiki | |
| 260 | Iron Giant | 鉄巨人 | カード情報 | MTGWiki | |
| 261 | Lion Heart | ライオンハート | カード情報 | MTGWiki | |
| 262 | Lunatic Pandora | ルナティック・パンドラ | カード情報 | MTGWiki | |
| 263 | Magic Pot | マジックポット | カード情報 | MTGWiki | |
| 264 | The Masamune | 正宗 | カード情報 | MTGWiki | |
| 265 | Monk's Fist | 「モンク」の拳 | カード情報 | MTGWiki | |
| 266 | PuPu UFO | コヨコヨのUFO? | カード情報 | MTGWiki | |
| 267 | The Regalia | レガリア | カード情報 | MTGWiki | |
| 268 | Relentless X-ATM092 | 執拗なX-ATM092 | カード情報 | MTGWiki | |
| 269 | Ring of the Lucii | 光耀の指輪 | カード情報 | MTGWiki | |
| 270 | World Map | ワールドマップ | カード情報 | MTGWiki | |
| 271 | Adventurer's Inn | 冒険者の宿 | カード情報 | MTGWiki | |
| 272 | Balamb Garden, Airborne | 空飛ぶバラムガーデン | カード情報 | MTGWiki | |
| 273 | Baron, Airship Kingdom | 飛空艇の王国、バロン | カード情報 | MTGWiki | |
| 274 | Capital City | 首都 | カード情報 | MTGWiki | |
| 275 | Clive's Hideaway | クライヴたちの隠れ家 | カード情報 | MTGWiki | |
| 276 | Crossroads Village | 要衝の村 | カード情報 | MTGWiki | |
| 277 | Eden, Seat of the Sanctum | 聖府首都、エデン | カード情報 | MTGWiki | |
| 278 | Gohn, Town of Ruin | 滅びの町、ゴーン | カード情報 | MTGWiki | |
| 279 | The Gold Saucer | ゴールドソーサー | カード情報 | MTGWiki | |
| 280 | Gongaga, Reactor Town | 廃魔晄炉の村、ゴンガガ | カード情報 | MTGWiki | |
| 281 | Guadosalam, Farplane Gateway | 異界に通じる門、グアドサラム | カード情報 | MTGWiki | |
| 282 | Insomnia, Crown City | 王国の首都、インソムニア | カード情報 | MTGWiki | |
| 283 | Faith & Grief | 信仰と欺瞞 | カード情報 | MTGWiki | |
| 284 | Overture | オペラの幕開け | カード情報 | MTGWiki | |
| 285 | Mage Siege | 魔道士の包囲 | カード情報 | MTGWiki | |
| 286 | Reactor Raid | 魔晄炉爆破作戦 | カード情報 | MTGWiki | |
| 287 | Rabanastre, Royal City | 王都ラバナスタ | カード情報 | MTGWiki | |
| 288 | Sharlayan, Nation of Scholars | 知の都、シャーレアン | カード情報 | MTGWiki | |
| 289 | Starting Town | 始まりの町 | カード情報 | MTGWiki | |
| 290 | Treno, Dark City | 眠らない街、トレノ | カード情報 | MTGWiki | |
| 291 | Vector, Imperial Capital | 帝国首都、ベクタ | カード情報 | MTGWiki | |
| 292 | Windurst, Federation Center | 月と星の加護を受けし、ウィンダス連邦 | カード情報 | MTGWiki | |
| 293 | Lasting Fayth | 継承の祈り子 | カード情報 | MTGWiki | |
| 294 | Plains | 平地 | へいち | カード情報 | MTGWiki |
| 295 | Plains | 平地 | へいち | カード情報 | MTGWiki |
| 296 | Plains | 平地 | へいち | カード情報 | MTGWiki |
| 297 | Island | 島 | しま | カード情報 | MTGWiki |
| 298 | Island | 島 | しま | カード情報 | MTGWiki |
| 299 | Island | 島 | しま | カード情報 | MTGWiki |
| 300 | Swamp | 沼 | ぬま | カード情報 | MTGWiki |
| 301 | Swamp | 沼 | ぬま | カード情報 | MTGWiki |
| 302 | Swamp | 沼 | ぬま | カード情報 | MTGWiki |
| 303 | Mountain | 山 | やま | カード情報 | MTGWiki |
| 304 | Mountain | 山 | やま | カード情報 | MTGWiki |
| 305 | Mountain | 山 | やま | カード情報 | MTGWiki |
| 306 | Forest | 森 | もり | カード情報 | MTGWiki |
| 307 | Forest | 森 | もり | カード情報 | MTGWiki |
| 308 | Forest | 森 | もり | カード情報 | MTGWiki |
| 309 | Wastes | 荒地 | あれち | カード情報 | MTGWiki |
| 310 | Faith & Grief | 信仰と欺瞞 | カード情報 | MTGWiki | |
| 311 | Overture | オペラの幕開け | カード情報 | MTGWiki | |
| 312 | Mage Siege | 魔道士の包囲 | カード情報 | MTGWiki | |
| 313 | Reactor Raid | 魔晄炉爆破作戦 | カード情報 | MTGWiki | |
| 314 | Lasting Fayth | 継承の祈り子 | カード情報 | MTGWiki | |
| 315 | Ardyn, the Usurper | 簒奪者、アーデン | カード情報 | MTGWiki | |
| 316 | Kain, Traitorous Dragoon | 苦悩の竜騎士、カイン | カード情報 | MTGWiki | |
| 317 | Sephiroth, One-Winged Angel | 片翼の天使、セフィロス | カード情報 | MTGWiki | |
| 318 | Ifrit, Warden of Inferno | 火の召喚獣、イフリート | カード情報 | MTGWiki | |
| 319 | Balthier and Fran | 空賊バルフレアとフラン | カード情報 | MTGWiki | |
| 320 | Lightning, Army of One | シーンドライブ、ライトニング | カード情報 | MTGWiki | |
| 321 | Vivi Ornitier | 迷える黒魔道士、ビビ | カード情報 | MTGWiki | |
| 322 | Kefka, Ruler of Ruin | 破壊の化身、ケフカ | カード情報 | MTGWiki | |
| 323 | Esper Terra | 幻獣の血を引く少女、ティナ | カード情報 | MTGWiki | |
| 324 | Ultima, Origin of Oblivion | 原初の生命体、アルテマ | カード情報 | MTGWiki | |
| 325 | Ambrosia Whiteheart | ロザリアの心、アンブロシア | カード情報 | MTGWiki | |
| 326 | Moogles' Valor | モーグリたちの奮闘 | カード情報 | MTGWiki | |
| 327 | Stiltzkin, Moogle Merchant | モーグリの商人、スティルツキン | カード情報 | MTGWiki | |
| 328 | Ultima | 古代魔法「アルテマ」 | カード情報 | MTGWiki | |
