カード名 | 運命の大立者/Figure of Destiny (うんめいのおおだてもの) |
---|---|
マナコスト | (赤/白) |
タイプ | クリーチャー — キスキン(Kithkin) |
テキスト | (赤/白):運命の大立者は基本のパワーとタフネスが2/2であるキスキン(Kithkin)・スピリット(Spirit)になる。 (赤/白)(赤/白)(赤/白):運命の大立者がスピリットである場合、それは基本のパワーとタフネスが4/4であるキスキン・スピリット・戦士(Warrior)になる。 (赤/白)(赤/白)(赤/白)(赤/白)(赤/白)(赤/白):運命の大立者が戦士である場合、それは基本のパワーとタフネスが8/8であり飛行と先制攻撃を持つキスキン・スピリット・戦士・アバター(Avatar)になる。 |
オラクル | {R/W}: Figure of Destiny becomes a Kithkin Spirit with base power and toughness 2/2. {R/W}{R/W}{R/W}: If Figure of Destiny is a Spirit, it becomes a Kithkin Spirit Warrior with base power and toughness 4/4. {R/W}{R/W}{R/W}{R/W}{R/W}{R/W}: If Figure of Destiny is a Warrior, it becomes a Kithkin Spirit Warrior Avatar with base power and toughness 8/8, flying, and first strike. |
P/T | 1/1 |
フレーバ | |
イラスト | Scott M. Fischer |
セット等 | レア, Premium Deck Series: Fire & Lightning (5/34) |
再録 | EVE MMA 2X2 DDL PD2 |
ショップ価格Tweet
オークション価格
統計情報
禁止・制限情報
この禁止・制限情報は、Wizards of the Coast社のウェブサイト(スタンダード, エクステンデッド, レガシー, ヴィンテージ, ブロック構築)の情報を元に自動生成されたものです。Wizards of the Coast社のウェブサイトの仕様が変わった場合、正常に取得できていない可能性があります。トーナメント参加の際は、Wizards of the Coast社のウェブサイトで直接確認されることをお勧めいたします。
データ最終更新:2014/07/24(木) 19:26:20 |