カード名 | Varchild's War-Riders |
---|---|
名前の意味 | ヴァーチャイルドの戦場の騎手 |
マナコスト | (1)(赤) |
タイプ | クリーチャー — 人間(Human)・戦士(Warrior) |
テキスト | 累加アップキープ ― 対戦相手1人は赤の1/1の生存者(Survivor)クリーチャー・トークンを1体生成する。(あなたのアップキープの開始時に、このパーマネントの上に経年(age)カウンターを1個置く。その後あなたがこの上に置かれている経年カウンター1個につきアップキープ・コストを1回支払わないかぎり、それを生け贄に捧げる。) トランプル、ランページ1(このクリーチャーがブロックされるたび、それをブロックしている2体目以降のクリーチャー1体につき+1/+1の修整を受ける。) |
オラクル | Cumulative upkeep --- Have an opponent create a 1/1 red Survivor creature token. (At the beginning of your upkeep, put an age counter on this permanent, then sacrifice it unless you pay its upkeep cost for each age counter on it.) Trample; rampage 1 (Whenever this creature becomes blocked, it gets +1/+1 until end of turn for each creature blocking it beyond the first.) |
P/T | 3/4 |
フレーバ | |
イラスト | Susan Van Camp |
セット等 | レア, Masters Edition (110/195) |
再録 | ALL MED |
ショップ価格Tweet
オークション価格
統計情報
禁止・制限情報
この禁止・制限情報は、Wizards of the Coast社のウェブサイト(スタンダード, エクステンデッド, レガシー, ヴィンテージ, ブロック構築)の情報を元に自動生成されたものです。Wizards of the Coast社のウェブサイトの仕様が変わった場合、正常に取得できていない可能性があります。トーナメント参加の際は、Wizards of the Coast社のウェブサイトで直接確認されることをお勧めいたします。
データ最終更新:2017/07/05(水) 12:46:13 |