カード名 | 古術師の地図/Archaeomancer's Map (こじゅつしのちず) |
---|---|
マナコスト | (2)(白) |
タイプ | アーティファクト |
テキスト | 古術師の地図が戦場に出たとき、あなたのライブラリーから基本平地(Plains)カード最大2枚を探し、公開し、あなたの手札に加える。その後、ライブラリーを切り直す。 土地1つが対戦相手のコントロール下で戦場に出るたび、そのプレイヤーがあなたよりも多くの土地をコントロールしている場合、あなたはあなたの手札から土地カード1枚を戦場に出してもよい。 |
オラクル | When Archaeomancer's Map enters, search your library for up to two basic Plains cards, reveal them, put them into your hand, then shuffle. Whenever a land an opponent controls enters, if that player controls more lands than you, you may put a land card from your hand onto the battlefield. |
フレーバ | |
イラスト | Ovidio Cartagena |
セット等 | レア, 統率者2021 (339/81) |
再録 | LCC C21 |
絵違い | 12 339 |
ショップ価格Tweet
オークション価格
統計情報
禁止・制限情報
この禁止・制限情報は、Wizards of the Coast社のウェブサイト(スタンダード, エクステンデッド, レガシー, ヴィンテージ, ブロック構築)の情報を元に自動生成されたものです。Wizards of the Coast社のウェブサイトの仕様が変わった場合、正常に取得できていない可能性があります。トーナメント参加の際は、Wizards of the Coast社のウェブサイトで直接確認されることをお勧めいたします。
データ最終更新:2021/04/19(月) 22:45:35 |