34,357種 / 66,740枚
マジック・ザ・ギャザリング | スター・トレック™ コマンダー/Magic: The Gathering® | Star Trek™ Commander
| 英語名 | 日本語名 | 日本語読み | リンク | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Borg Queen | ボーグ・クイーン | カード情報 | MTGWiki | |
| 2 | Commander Spock | スポック司令官 | カード情報 | MTGWiki | |
| 3 | Jean-Luc Picard, Luminary | 名艦長、ジャン=リュック・ピカード | カード情報 | MTGWiki | |
| 4 | Worf, Defiant Commander | 不服従の司令官、ウォーフ | カード情報 | MTGWiki | |
| 9 | Ambassador K'Ehleyr | ケーラー大使 | カード情報 | MTGWiki | |
| 10 | Balance of Terror | 宇宙基地SOS | カード情報 | MTGWiki | |
| 11 | Beverly Crusher, Ship's Doctor | 船医、ビバリー・クラッシャー | カード情報 | MTGWiki | |
| 12 | Borg Incursion | ボーグの侵犯 | カード情報 | MTGWiki | |
| 13 | Dr. Pulaski, Cynical Clinician | 冷笑的な臨床医、プラスキー博士 | カード情報 | MTGWiki | |
| 14 | Emergency Regeneration | 緊急再生 | カード情報 | MTGWiki | |
| 15 | Ensign Harry Kim, Operations | 作戦行動、ハリー・キム少尉 | カード情報 | MTGWiki | |
| 16 | Ezri Dax, Newly Joined | 新加入、エズリ・ダックス | カード情報 | MTGWiki | |
| 17 | Guinan, Ancient Advisor | 古の助言者、ガイナン | カード情報 | MTGWiki | |
| 18 | Imperial Hullbreachers | 帝国流船体破り | カード情報 | MTGWiki | |
| 19 | Indelicate Healer | 野卑な癒し手 | カード情報 | MTGWiki | |
| 20 | Join the Collective | 集合体への合流 | カード情報 | MTGWiki | |
| 21 | Julian Bashir, Frontier Doctor | フロンティアの医師、ジュリアン・ベシア | カード情報 | MTGWiki | |
| 22 | Korok, Liberated Rage | 解放されし憤怒、コロク | カード情報 | MTGWiki | |
| 23 | Martok, Hero of the Empire | 帝国の英雄、マートク | カード情報 | MTGWiki | |
| 24 | Maturation Chamber | 熟成室 | カード情報 | MTGWiki | |
| 25 | Merciful Mandate | 情け深い委任統治 | カード情報 | MTGWiki | |
| 26 | M'Ress, Crew Coordinator | クルーの調整役、エムレス | カード情報 | MTGWiki | |
| 27 | Right of Vengeance | 復讐権 | カード情報 | MTGWiki | |
| 28 | Shuttlecraft Galileo | シャトルクラフト「ガリレオ」 | カード情報 | MTGWiki | |
| 29 | Spot, Felis catus | イエネコ、スポット | カード情報 | MTGWiki | |
| 30 | Stratagem Emulator | 軍略の競合相手 | カード情報 | MTGWiki | |
| 31 | Supplementation Node | 補充ノード | カード情報 | MTGWiki | |
| 32 | Tribble Cluster | トリブルの塊 | カード情報 | MTGWiki | |
| 33 | Type-03 Borg Vessel | タイプ03・ボーグ船 | カード情報 | MTGWiki | |
| 34 | U.S.S. Enterprise-E, Sovereign | ソヴェリン級、U.S.S. エンタープライズE | カード情報 | MTGWiki | |
| 35 | Ambulatory Reactor | 歩行型反応炉 | カード情報 | MTGWiki | |
| 36 | Borg Scout Sphere | ボーグの偵察スフィア | カード情報 | MTGWiki | |
| 37 | Chief Miles O'Brien | マイルズ・オブライエン主任 | カード情報 | MTGWiki | |
| 38 | Colossal Clone Master | 巨大クローンマスター | カード情報 | MTGWiki | |
| 39 | Co-Option Adjutant | 抱き込まれた副官 | カード情報 | MTGWiki | |
| 40 | Data, Exploring Humanity | 人間性の希求、データ | カード情報 | MTGWiki | |
| 41 | Fleet Captain Christopher Pike | クリストファー・パイク艦長 | カード情報 | MTGWiki | |
| 42 | Geordi La Forge, Innovator | 改革者、ジョーディ・ラ=フォージ | カード情報 | MTGWiki | |
| 43 | Giant Space Amoeba | 巨大宇宙アメーバ | カード情報 | MTGWiki | |
| 44 | Gift of Perfection | 完全の贈り物 | カード情報 | MTGWiki | |
| 45 | Kes, Evolving Telepath | 進化するテレパス、ケス | カード情報 | MTGWiki | |
| 46 | Lieutenant Nyota Uhura | ニヨータ・ウフーラ大尉 | カード情報 | MTGWiki | |
| 47 | On the Shoulders of Giants | 巨人の肩に乗って | カード情報 | MTGWiki | |
| 48 | Optimization Annex | 最適化付属物 | カード情報 | MTGWiki | |
| 49 | Sam Kirk, Xenoanthropologist | 異星人類学者、サム・カーク | カード情報 | MTGWiki | |
| 50 | Seven of Nine, Tertiary Adjunct | 第3付属員、セブン・オブ・ナイン | カード情報 | MTGWiki | |
| 51 | Temporal Tribulation | 時間の辛苦 | カード情報 | MTGWiki | |
| 52 | Transwarp Hub | トランスワープ・ハブ | カード情報 | MTGWiki | |
| 53 | Tuvok, Chief Tactical Officer | 戦術主任、トゥヴォック | カード情報 | MTGWiki | |
| 54 | Võx, Child of the Collective | 集合体の子、ウォクス | カード情報 | MTGWiki | |
| 55 | Assimilate the Wounded | 負傷者への同化 | カード情報 | MTGWiki | |
| 56 | Assimilation Assessor | 同化の査定人 | カード情報 | MTGWiki | |
| 57 | Battle of Wolf 359 | ウルフ359の戦い | カード情報 | MTGWiki | |
| 58 | Blood-Sport Champion | ブラッドスポーツの覇者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 59 | Extraction Integrant | 抽出要員 | カード情報 | MTGWiki | |
| 60 | Kurn, Son of Mogh | モーグの子息、カーン | カード情報 | MTGWiki | |
| 61 | The Promise of Kahless | カーレスの誓い | カード情報 | MTGWiki | |
| 62 | Reclamation Specialist | 再利用の専門家 | カード情報 | MTGWiki | |
| 63 | Voq, Torchbearer | 点火儀式者、ヴォク | カード情報 | MTGWiki | |
| 64 | The Beacon of Kahless | カーレスのビーコン | カード情報 | MTGWiki | |
| 65 | Ferocious Colonist | 獰猛な入植者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 66 | Gagh Slinger | ガーグの鍋振り | カード情報 | MTGWiki | |
| 67 | Galvanizing Tenor | 叱咤激励のテノール | カード情報 | MTGWiki | |
| 68 | Glory to the Empire! | 帝国万歳! | カード情報 | MTGWiki | |
| 69 | Gnarling Targ | 唸り立てるターグ | カード情報 | MTGWiki | |
| 70 | Grilka, Widowed Warrior | 寡婦の戦士、グリルカ | カード情報 | MTGWiki | |
| 71 | Kang, Suspicious Captain | 怪しげな艦長、カーン | カード情報 | MTGWiki | |
| 72 | Koloth, Tribble Hunter | トリブルハンター、コロト | カード情報 | MTGWiki | |
| 73 | Own the Day | 時を制する | カード情報 | MTGWiki | |
| 74 | Qo'noS Quartermaster | クロノスの操舵手 | カード情報 | MTGWiki | |
| 75 | Ro Laren, Double Agent | 二重スパイ、ロー・ラレン | カード情報 | MTGWiki | |
| 76 | Rom and Leeta, Unlikely Pair | ありえないペア、ロムとリータ | カード情報 | MTGWiki | |
| 77 | Amanda Grayson, Logic's Link | 論理の結合、アマンダ・グレイソン | カード情報 | MTGWiki | |
| 78 | Christine Chapel, Combat Medic | 戦闘衛生兵、クリスティン・チャペル | カード情報 | MTGWiki | |
| 79 | Janice Rand, Essential Aide | 替えの利かない側近、ジャニス・ランド | カード情報 | MTGWiki | |
| 80 | Lieutenant Hikaru Sulu | ヒカル・スールー大尉 | カード情報 | MTGWiki | |
| 81 | Alexander, Ship's Fool | 艦内の愚か者、アレキサンダー | カード情報 | MTGWiki | |
| 82 | B'Elanna Torres, Scrapper | スクラップ屋、ベラナ・トレス | カード情報 | MTGWiki | |
| 83 | The Best of Both Worlds | 浮遊機械都市ボーグ | カード情報 | MTGWiki | |
| 84 | Captain Janeway, Endgame | 道は星雲の彼方へ、ジェインウェイ艦長 | カード情報 | MTGWiki | |
| 85 | Captain Kirk, Boldly Going | 勇敢に航海せよ、カーク船長 | カード情報 | MTGWiki | |
| 86 | Chancellor Gorkon | ゴルコン総裁 | カード情報 | MTGWiki | |
| 87 | Chief Kyle, Transporter Tech | 転送機の技術者、カイル主任 | カード情報 | MTGWiki | |
| 88 | Chief Montgomery Scott | モンゴメリー・スコット主任 | カード情報 | MTGWiki | |
| 89 | Cmdr. Troi, Outgoing Empath | 外交的なエンパス、トロイ司令官 | カード情報 | MTGWiki | |
| 90 | Collective Override | 集合体による拒否 | カード情報 | MTGWiki | |
| 91 | Commander William Riker | ウィリアム・ライカー司令官 | カード情報 | MTGWiki | |
| 92 | Curzon Dax, Bound by Blood | 血に縛られし者、クルゾン・ダックス | カード情報 | MTGWiki | |
| 93 | Deliver from Chaos | 混沌からの引き渡し | カード情報 | MTGWiki | |
| 94 | Hugh, First of Many | 数多の者の先駆け、ヒュー | カード情報 | MTGWiki | |
| 95 | Jurati, Cordial Queen | 友好の女王、ジュラティ | カード情報 | MTGWiki | |
| 96 | Kor, Cause of Vengeance | 復讐の元凶、コール | カード情報 | MTGWiki | |
| 97 | Locutus of Borg | ボーグのロキュータス | カード情報 | MTGWiki | |
| 98 | Lt. Arex, Ever-Adapting | 万事適応、アレックス少佐 | カード情報 | MTGWiki | |
| 99 | McCoy, Not a Bricklayer | 石屋ではない、マッコイ | カード情報 | MTGWiki | |
| 100 | One, Borg Evolved | 進化したボーグ、ワン | カード情報 | MTGWiki | |
| 101 | Pavel Chekov, First Posting | 初任務、パヴェル・チェコフ | カード情報 | MTGWiki | |
| 102 | Reg Barclay, Fidgety Fantasist | 落ち着きのない空想家、レグ・バークレー | カード情報 | MTGWiki | |
| 103 | Rite of Ascension | 成長の儀式 | カード情報 | MTGWiki | |
| 104 | Sins of the Father | クリンゴン戦士として | カード情報 | MTGWiki | |
| 105 | Tom Paris, Risk-Taker | 危険を顧みぬ者、トム・パリス | カード情報 | MTGWiki | |
| 106 | T'Pring, Never Parted | 離れ得ぬ存在、トゥプリング | カード情報 | MTGWiki | |
| 107 | Unification | 真の統一 | カード情報 | MTGWiki | |
| 108 | Vic Fontaine, One Night Only | 一夜限り、ヴィック・フォンテーン | カード情報 | MTGWiki | |
| 109 | Worf, Son of Mogh | モーグの子息、ウォーフ | カード情報 | MTGWiki | |
| 110 | Class-4 Tactical Cube | クラス4・タクティカル・キューブ | カード情報 | MTGWiki | |
| 111 | Command Chair | 司令席 | カード情報 | MTGWiki | |
| 112 | The Guardian of Forever | 永遠の管理者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 113 | I.K.S. Negh'Var, Imperial Flagship | 帝国の旗艦、I.K.S. ネグヴァー | カード情報 | MTGWiki | |
| 114 | Jefferies Tube | ジェフリー・チューブ | カード情報 | MTGWiki | |
| 115 | K't'inga-Class Battle Cruiser | クティンガ級巡洋戦艦 | カード情報 | MTGWiki | |
| 116 | K'Vort-Class Raider | クヴォート級レイダー | カード情報 | MTGWiki | |
| 117 | Planet Killer | 惑星の殺し屋 | カード情報 | MTGWiki | |
| 118 | Queen's Diamond | 女王のダイアモンド | カード情報 | MTGWiki | |
| 119 | Reconnaissance Partition | 偵察子機 | カード情報 | MTGWiki | |
| 120 | S.S. Botany Bay | S.S. ボタニーベイ | カード情報 | MTGWiki | |
| 121 | Starfleet Communicator | 宇宙艦隊の通信機 | カード情報 | MTGWiki | |
| 122 | Starship Enterprise | 宇宙艦エンタープライズ | カード情報 | MTGWiki | |
| 123 | The Sword of Kahless | カーレスの剣 | カード情報 | MTGWiki | |
| 124 | U.S.S. Defiant, Mirror Migrant | 鏡を渡るもの、U.S.S. ディファイアント | カード情報 | MTGWiki | |
| 125 | U.S.S. Defiant, Tough Little Ship | 頑丈な小型艦、U.S.S. ディファイアント | カード情報 | MTGWiki | |
| 126 | U.S.S. Enterprise-C, Time-Tossed | 時間混濁、U.S.S. エンタープライズC | カード情報 | MTGWiki | |
| 127 | U.S.S. Farragut, Bold Explorer | 恐れ知らずのエクスプローラー、U.S.S. ファラガット | カード情報 | MTGWiki | |
| 128 | U.S.S. Prometheus, Prototype | プロトタイプ、U.S.S. プロメテウス | カード情報 | MTGWiki | |
| 129 | U.S.S. Stargazer, Here and There | 遍在するもの、U.S.S. スターゲイザー | カード情報 | MTGWiki | |
| 130 | Shore Leave Planet | 遊園惑星 | カード情報 | MTGWiki | |
| 132 | Evasive Maneuvers | Evasive Maneuvers | カード情報 | MTGWiki | |
| 133 | Head of Security | Head of Security | カード情報 | MTGWiki | |
| 137 | Shuttle Crew | Shuttle Crew | カード情報 | MTGWiki | |
| 138 | Sickbay Orderly | Sickbay Orderly | カード情報 | MTGWiki | |
| 139 | Starfleet Crew | Starfleet Crew | カード情報 | MTGWiki | |
| 140 | Will Riker, Assuming Command | Will Riker, Assuming Command | カード情報 | MTGWiki | |
| 141 | Worf, Chief Tactical Officer | Worf, Chief Tactical Officer | カード情報 | MTGWiki | |
| 142 | Cryogenic Stasis | Cryogenic Stasis | カード情報 | MTGWiki | |
| 143 | Data, Positronic Mind | Data, Positronic Mind | カード情報 | MTGWiki | |
| 144 | Demanding Disassembler | Demanding Disassembler | カード情報 | MTGWiki | |
| 145 | Exocomp | Exocomp | カード情報 | MTGWiki | |
| 146 | Kolinahr Priest | Kolinahr Priest | カード情報 | MTGWiki | |
| 147 | La Forge, Perceptive Engineer | La Forge, Perceptive Engineer | カード情報 | MTGWiki | |
| 148 | Pelia, Immortal Innovator | Pelia, Immortal Innovator | カード情報 | MTGWiki | |
| 149 | Spock, Starfleet Scientist | Spock, Starfleet Scientist | カード情報 | MTGWiki | |
| 150 | T'Plana-Hath, Unexpected Envoy | T'Plana-Hath, Unexpected Envoy | カード情報 | MTGWiki | |
| 151 | T'Pol, Vulcan Representative | T'Pol, Vulcan Representative | カード情報 | MTGWiki | |
| 152 | Badgey, Malicious Glitch | Badgey, Malicious Glitch | カード情報 | MTGWiki | |
| 153 | Ceti Eel | Ceti Eel | カード情報 | MTGWiki | |
| 154 | Gul Dukat, Occupier | Gul Dukat, Occupier | カード情報 | MTGWiki | |
| 155 | Khan Noonien Singh | Khan Noonien Singh | カード情報 | MTGWiki | |
| 156 | Star Empire Uhlan | Star Empire Uhlan | カード情報 | MTGWiki | |
| 157 | Tal Shiar Assassin | Tal Shiar Assassin | カード情報 | MTGWiki | |
| 158 | Tolian Soran, Nexus-Obsessed | Tolian Soran, Nexus-Obsessed | カード情報 | MTGWiki | |
| 161 | Defense Force Aggressor | Defense Force Aggressor | カード情報 | MTGWiki | |
| 162 | Direct Hit | Direct Hit | カード情報 | MTGWiki | |
| 163 | Gin'tak Charge | Gin'tak Charge | カード情報 | MTGWiki | |
| 164 | James Kirk, Ambitious Captain | James Kirk, Ambitious Captain | カード情報 | MTGWiki | |
| 165 | Kruge, Genesis Seeker | Kruge, Genesis Seeker | カード情報 | MTGWiki | |
| 166 | Mek'leth Berserker | Mek'leth Berserker | カード情報 | MTGWiki | |
| 168 | Warship Flight Crew | Warship Flight Crew | カード情報 | MTGWiki | |
| 169 | Captain Christopher Pike | Captain Christopher Pike | カード情報 | MTGWiki | |
| 170 | Cardassian Vole | Cardassian Vole | カード情報 | MTGWiki | |
| 171 | Fight to the Finish | Fight to the Finish | カード情報 | MTGWiki | |
| 172 | Gorn Captain | Gorn Captain | カード情報 | MTGWiki | |
| 173 | Gumato | Gumato | カード情報 | MTGWiki | |
| 174 | Hengrauggi | Hengrauggi | カード情報 | MTGWiki | |
| 175 | Talarian Hook Spider | Talarian Hook Spider | カード情報 | MTGWiki | |
| 176 | Away Team Medkit | Away Team Medkit | カード情報 | MTGWiki | |
| 177 | Disruptor Pistol | Disruptor Pistol | カード情報 | MTGWiki | |
| 180 | Kirk, Man of Action | 有言実行の男、カーク | カード情報 | MTGWiki | |
| 181 | Spock, Voice of Reason | 道理の声、スポック | カード情報 | MTGWiki | |
| 182 | Uhura, Xenolinguist | 異星言語学者、ウフーラ | カード情報 | MTGWiki | |
| 183 | Chekov and McCoy | チェコフとマッコイ | カード情報 | MTGWiki | |
| 184 | Scotty, Chief Engineer | 機関主任、スコッティ | カード情報 | MTGWiki | |
| 185 | Sulu, Heroic Helmsman | 勇敢な操舵手、スールー | カード情報 | MTGWiki | |
| 186 | Worf, Still Not Merry | まだ陽気な仲間ではない、ウォーフ | カード情報 | MTGWiki | |
| 187 | Q, Your Illustrious Host | あなたの素晴らしいホスト、Q | カード情報 | MTGWiki | |
| 188 | La Forge, Thoughtful as Ever | これまで通り思慮深い、ラ=フォージ | カード情報 | MTGWiki | |
| 189 | Data, Professor of Humanities | 人文科学の教授、データ | カード情報 | MTGWiki | |
| 190 | Jean-Luc, Mon Capitaine | 我らが艦長、ジャン=リュック | カード情報 | MTGWiki | |
| 191 | Troi, Winging It | 即興でなんとかする、トロイ | カード情報 | MTGWiki | |
| 192 | Operations Officer | Operations Officer | カード情報 | MTGWiki | |
| 193 | Picard, Steadfast Captain | Picard, Steadfast Captain | カード情報 | MTGWiki | |
| 194 | Spock, Logical Choice | Spock, Logical Choice | カード情報 | MTGWiki | |
| 195 | Trelane, Squire of Gothos | Trelane, Squire of Gothos | カード情報 | MTGWiki | |
| 196 | Bio-Asset Allocator | Bio-Asset Allocator | カード情報 | MTGWiki | |
| 197 | Borg Queen, Perfection Manifest | Borg Queen, Perfection Manifest | カード情報 | MTGWiki | |
| 198 | Kirk, Enterprising Captain | Kirk, Enterprising Captain | カード情報 | MTGWiki | |
| 199 | Klingon Strike Force | Klingon Strike Force | カード情報 | MTGWiki | |
| 200 | Benjamin Sisko, Besieged | Benjamin Sisko, Besieged | カード情報 | MTGWiki | |
| 201 | Tenacious Tosk | Tenacious Tosk | カード情報 | MTGWiki | |
| 202 | Data, Exploring Humanity | 人間性の希求、データ | カード情報 | MTGWiki | |
| 203 | Battle of Wolf 359 | ウルフ359の戦い | カード情報 | MTGWiki | |
| 204 | Grilka, Widowed Warrior | 寡婦の戦士、グリルカ | カード情報 | MTGWiki | |
| 205 | Captain Janeway, Endgame | 道は星雲の彼方へ、ジェインウェイ艦長 | カード情報 | MTGWiki | |
| 206 | Captain Kirk, Boldly Going | 勇敢に航海せよ、カーク船長 | カード情報 | MTGWiki | |
| 207 | Commander William Riker | ウィリアム・ライカー司令官 | カード情報 | MTGWiki | |
| 208 | Kor, Cause of Vengeance | 復讐の元凶、コール | カード情報 | MTGWiki | |
| 209 | Locutus of Borg | ボーグのロキュータス | カード情報 | MTGWiki | |
| 210 | McCoy, Not a Bricklayer | 石屋ではない、マッコイ | カード情報 | MTGWiki | |
| 211 | Starship Enterprise | 宇宙艦エンタープライズ | カード情報 | MTGWiki | |
| 212 | Ambassador K'Ehleyr | ケーラー大使 | カード情報 | MTGWiki | |
| 213 | Austere Command | 質素な命令 | しっそなめいれい | カード情報 | MTGWiki |
| 214 | Beverly Crusher, Ship's Doctor | 船医、ビバリー・クラッシャー | カード情報 | MTGWiki | |
| 215 | Borg Incursion | ボーグの侵犯 | カード情報 | MTGWiki | |
| 216 | Concerted Effort | 一枚岩の努力 | いちまいいわのどりょく | カード情報 | MTGWiki |
| 217 | Dr. Pulaski, Cynical Clinician | 冷笑的な臨床医、プラスキー博士 | カード情報 | MTGWiki | |
| 218 | Duelist's Heritage | 決闘者の遺産 | けっとうしゃのいさん | カード情報 | MTGWiki |
| 219 | Emergency Regeneration | 緊急再生 | カード情報 | MTGWiki | |
| 220 | Ensign Harry Kim, Operations | 作戦行動、ハリー・キム少尉 | カード情報 | MTGWiki | |
| 221 | Ezri Dax, Newly Joined | 新加入、エズリ・ダックス | カード情報 | MTGWiki | |
| 222 | Grand Crescendo | 盛大なるクレッシェンド | せいだいなるくれっしぇんど | カード情報 | MTGWiki |
| 223 | Guinan, Ancient Advisor | 古の助言者、ガイナン | カード情報 | MTGWiki | |
| 224 | Imperial Hullbreachers | 帝国流船体破り | カード情報 | MTGWiki | |
| 225 | Indelicate Healer | 野卑な癒し手 | カード情報 | MTGWiki | |
| 226 | Join the Collective | 集合体への合流 | カード情報 | MTGWiki | |
| 227 | Julian Bashir, Frontier Doctor | フロンティアの医師、ジュリアン・ベシア | カード情報 | MTGWiki | |
| 228 | Korok, Liberated Rage | 解放されし憤怒、コロク | カード情報 | MTGWiki | |
| 229 | Loran of the Third Path | 第三の道のロラン | だいさんのみちのろらん | カード情報 | MTGWiki |
| 230 | Martok, Hero of the Empire | 帝国の英雄、マートク | カード情報 | MTGWiki | |
| 231 | Maturation Chamber | 熟成室 | カード情報 | MTGWiki | |
| 232 | Merciful Mandate | 情け深い委任統治 | カード情報 | MTGWiki | |
| 233 | M'Ress, Crew Coordinator | クルーの調整役、エムレス | カード情報 | MTGWiki | |
| 234 | Promise of Loyalty | 忠誠の確約 | ちゅうせいのかくやく | カード情報 | MTGWiki |
| 235 | Right of Vengeance | 復讐権 | カード情報 | MTGWiki | |
| 236 | Shuttlecraft Galileo | シャトルクラフト「ガリレオ」 | カード情報 | MTGWiki | |
| 237 | Spot, Felis catus | イエネコ、スポット | カード情報 | MTGWiki | |
| 238 | Stratagem Emulator | 軍略の競合相手 | カード情報 | MTGWiki | |
| 239 | Sun Titan | 太陽のタイタン | たいようのたいたん | カード情報 | MTGWiki |
| 240 | Supplementation Node | 補充ノード | カード情報 | MTGWiki | |
| 241 | Tempered Steel | 鍛えられた鋼 | きたえられたはがね | カード情報 | MTGWiki |
| 242 | Tribble Cluster | トリブルの塊 | カード情報 | MTGWiki | |
| 243 | Type-03 Borg Vessel | タイプ03・ボーグ船 | カード情報 | MTGWiki | |
| 244 | U.S.S. Enterprise-E, Sovereign | ソヴェリン級、U.S.S. エンタープライズE | カード情報 | MTGWiki | |
| 245 | Vanquish the Horde | 大群退治 | たいぐんたいじ | カード情報 | MTGWiki |
| 246 | Wrath of God | 神の怒り | かみのいかり | カード情報 | MTGWiki |
| 247 | Ambulatory Reactor | 歩行型反応炉 | カード情報 | MTGWiki | |
| 248 | Borg Scout Sphere | ボーグの偵察スフィア | カード情報 | MTGWiki | |
| 249 | Chief Miles O'Brien | マイルズ・オブライエン主任 | カード情報 | MTGWiki | |
| 250 | Colossal Clone Master | 巨大クローンマスター | カード情報 | MTGWiki | |
| 251 | Co-Option Adjutant | 抱き込まれた副官 | カード情報 | MTGWiki | |
| 252 | Cryptic Command | 謎めいた命令 | なぞめいためいれい | カード情報 | MTGWiki |
| 253 | Disallow | 不許可 | ふきょか | カード情報 | MTGWiki |
| 254 | Echo of Eons | 永劫のこだま | えいごうのこだま | カード情報 | MTGWiki |
| 255 | Fleet Captain Christopher Pike | クリストファー・パイク艦長 | カード情報 | MTGWiki | |
| 256 | Geordi La Forge, Innovator | 改革者、ジョーディ・ラ=フォージ | カード情報 | MTGWiki | |
| 257 | Giant Space Amoeba | 巨大宇宙アメーバ | カード情報 | MTGWiki | |
| 258 | Gift of Perfection | 完全の贈り物 | カード情報 | MTGWiki | |
| 259 | Kes, Evolving Telepath | 進化するテレパス、ケス | カード情報 | MTGWiki | |
| 260 | Lieutenant Nyota Uhura | ニヨータ・ウフーラ大尉 | カード情報 | MTGWiki | |
| 261 | On the Shoulders of Giants | 巨人の肩に乗って | カード情報 | MTGWiki | |
| 262 | Optimization Annex | 最適化付属物 | カード情報 | MTGWiki | |
| 263 | Sam Kirk, Xenoanthropologist | 異星人類学者、サム・カーク | カード情報 | MTGWiki | |
| 264 | Seven of Nine, Tertiary Adjunct | 第3付属員、セブン・オブ・ナイン | カード情報 | MTGWiki | |
| 265 | Temporal Tribulation | 時間の辛苦 | カード情報 | MTGWiki | |
| 266 | Transwarp Hub | トランスワープ・ハブ | カード情報 | MTGWiki | |
| 267 | Tuvok, Chief Tactical Officer | 戦術主任、トゥヴォック | カード情報 | MTGWiki | |
| 268 | Võx, Child of the Collective | 集合体の子、ウォクス | カード情報 | MTGWiki | |
| 269 | Assimilate the Wounded | 負傷者への同化 | カード情報 | MTGWiki | |
| 270 | Assimilation Assessor | 同化の査定人 | カード情報 | MTGWiki | |
| 271 | Blood-Sport Champion | ブラッドスポーツの覇者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 272 | Extraction Integrant | 抽出要員 | カード情報 | MTGWiki | |
| 273 | Kurn, Son of Mogh | モーグの子息、カーン | カード情報 | MTGWiki | |
| 274 | Painful Truths | 苦い真理 | にがいしんり | カード情報 | MTGWiki |
| 275 | The Promise of Kahless | カーレスの誓い | カード情報 | MTGWiki | |
| 276 | Reclamation Specialist | 再利用の専門家 | カード情報 | MTGWiki | |
| 277 | Toxic Deluge | 毒の濁流 | どくのだくりゅう | カード情報 | MTGWiki |
| 278 | Voq, Torchbearer | 点火儀式者、ヴォク | カード情報 | MTGWiki | |
| 279 | The Beacon of Kahless | カーレスのビーコン | カード情報 | MTGWiki | |
| 280 | Chain Reaction | 連鎖反応 | れんさはんのう | カード情報 | MTGWiki |
| 281 | Combat Celebrant | 戦闘の祝賀者 | せんとうのしゅくがしゃ | カード情報 | MTGWiki |
| 282 | Disrupt Decorum | 礼儀妨害 | れいぎぼうがい | カード情報 | MTGWiki |
| 283 | Ferocious Colonist | 獰猛な入植者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 284 | Gagh Slinger | ガーグの鍋振り | カード情報 | MTGWiki | |
| 285 | Galvanizing Tenor | 叱咤激励のテノール | カード情報 | MTGWiki | |
| 286 | Glory to the Empire! | 帝国万歳! | カード情報 | MTGWiki | |
| 287 | Gnarling Targ | 唸り立てるターグ | カード情報 | MTGWiki | |
| 288 | Kang, Suspicious Captain | 怪しげな艦長、カーン | カード情報 | MTGWiki | |
| 289 | Koloth, Tribble Hunter | トリブルハンター、コロト | カード情報 | MTGWiki | |
| 290 | Own the Day | 時を制する | カード情報 | MTGWiki | |
| 291 | Professional Face-Breaker | 顔壊しのプロ | かおこわしのぷろ | カード情報 | MTGWiki |
| 292 | Qo'noS Quartermaster | クロノスの操舵手 | カード情報 | MTGWiki | |
| 293 | Ro Laren, Double Agent | 二重スパイ、ロー・ラレン | カード情報 | MTGWiki | |
| 294 | Rom and Leeta, Unlikely Pair | ありえないペア、ロムとリータ | カード情報 | MTGWiki | |
| 295 | Shared Animosity | 分かち合う憎しみ | わかちあうにくしみ | カード情報 | MTGWiki |
| 296 | World at War | 世界大戦 | せかいたいせん | カード情報 | MTGWiki |
| 297 | Amanda Grayson, Logic's Link | 論理の結合、アマンダ・グレイソン | カード情報 | MTGWiki | |
| 298 | Ancient Greenwarden | 古の緑守り | いにしえのみどりもり | カード情報 | MTGWiki |
| 299 | Augur of Autumn | 秋の占い師 | あきのうらないし | カード情報 | MTGWiki |
| 300 | Christine Chapel, Combat Medic | 戦闘衛生兵、クリスティン・チャペル | カード情報 | MTGWiki | |
| 301 | Exploration | 踏査 | とうさ | カード情報 | MTGWiki |
| 302 | Guardian Project | 守護者計画 | しゅごしゃけいかく | カード情報 | MTGWiki |
| 303 | Heroic Intervention | 英雄的介入 | えいゆうてきかいにゅう | カード情報 | MTGWiki |
| 304 | Janice Rand, Essential Aide | 替えの利かない側近、ジャニス・ランド | カード情報 | MTGWiki | |
| 305 | Lieutenant Hikaru Sulu | ヒカル・スールー大尉 | カード情報 | MTGWiki | |
| 306 | Lotus Cobra | 水蓮のコブラ | すいれんのこぶら | カード情報 | MTGWiki |
| 307 | Scute Swarm | 硬鎧の大群 | かたよろいのたいぐん | カード情報 | MTGWiki |
| 308 | Tireless Tracker | 不屈の追跡者 | ふくつのついせきしゃ | カード情報 | MTGWiki |
| 309 | Alexander, Ship's Fool | 艦内の愚か者、アレキサンダー | カード情報 | MTGWiki | |
| 310 | Anguished Unmaking | 苦渋の破棄 | くじゅうのはき | カード情報 | MTGWiki |
| 311 | B'Elanna Torres, Scrapper | スクラップ屋、ベラナ・トレス | カード情報 | MTGWiki | |
