32,940種 / 66,740枚
マジック・ザ・ギャザリング | スター・トレック™/Magic: The Gathering® | Star Trek™
| 英語名 | 日本語名 | 日本語読み | リンク | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70,000 Light-Years from Home | 母星から7万光年 | カード情報 | MTGWiki | |
| 2 | Andromedan Automatons | アンドロメダの自動機械 | カード情報 | MTGWiki | |
| 3 | Antagonist Incorporator | 敵勢力の組み込み屋 | カード情報 | MTGWiki | |
| 4 | Assembly Specialist | 組み立ての専門家 | カード情報 | MTGWiki | |
| 5 | Brad Boimler, Eager Ensign | 熱意ある少尉、ブラッド・ボイムラー | カード情報 | MTGWiki | |
| 6 | Captain Benjamin Sisko | ベンジャミン・シスコ大佐 | カード情報 | MTGWiki | |
| 7 | Captain Jean-Luc Picard | ジャン=リュック・ピカード艦長 | カード情報 | MTGWiki | |
| 8 | Command Decision | 司令官の決断 | カード情報 | MTGWiki | |
| 9 | Command Subadjunct | 司令官の副付属員 | カード情報 | MTGWiki | |
| 10 | Conquest Mission | 征服任務 | カード情報 | MTGWiki | |
| 11 | Deanna Troi, Psychic Counsel | サイキックの相談役、ディアナ・トロイ | カード情報 | MTGWiki | |
| 12 | DOT-7 Repair Squad | 修理部隊、DOT-7 | カード情報 | MTGWiki | |
| 13 | Dr. Beverly Crusher | ビバリー・クラッシャー医師 | カード情報 | MTGWiki | |
| 14 | Dr. McCoy, Surly Surgeon | ぶっきらぼうな外科医、マッコイ医師 | カード情報 | MTGWiki | |
| 15 | Emergency Medical Hologram | 緊急用医療ホログラム | カード情報 | MTGWiki | |
| 16 | Excalbian Gamemaster | エクスカルビアンのゲームマスター | カード情報 | MTGWiki | |
| 17 | Federation Field Medic | 連邦の衛生兵 | カード情報 | MTGWiki | |
| 18 | Federation Resupply | 連邦による補給 | カード情報 | MTGWiki | |
| 19 | Free Borg Revolutionaries | ボーグ自由化の革命論者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 20 | Ghost of Illyria | イリリアの亡霊 | カード情報 | MTGWiki | |
| 21 | Hologram Janeway | ホログラムのジェインウェイ | カード情報 | MTGWiki | |
| 22 | Malfunctioning Holodeck | 不具合を起こすホロデッキ | カード情報 | MTGWiki | |
| 23 | The Measure of a Man | 人間の条件 | カード情報 | MTGWiki | |
| 24 | Miles O'Brien, Transporter Ops | 転送機の操作手、マイルズ・オブライエン | カード情報 | MTGWiki | |
| 25 | The Needs of the Many | 多数の要求 | カード情報 | MTGWiki | |
| 26 | Oberth-Class Starship | オーベルト級宇宙艦 | カード情報 | MTGWiki | |
| 27 | Peace in Our Time | 我らの時代に平和を | カード情報 | MTGWiki | |
| 28 | Pet Sehlat | セーラットのペット | カード情報 | MTGWiki | |
| 29 | Picard, Leading by Example | 牽引する模範、ピカード | カード情報 | MTGWiki | |
| 30 | Primary Unimatrix Adjunct | ユニマトリックス01の付属物 | カード情報 | MTGWiki | |
| 31 | Pure Energy | 純粋エネルギー | カード情報 | MTGWiki | |
| 32 | Rutherford, Upgraded Ensign | 昇進した少尉、ラザフォード | カード情報 | MTGWiki | |
| 33 | Saavik, Stoic Student | 厳粛な学徒、サーヴィック | カード情報 | MTGWiki | |
| 34 | Set Phasers to . . . | フェイザーを構えて...... | カード情報 | MTGWiki | |
| 35 | Shields Up! | シールドを張れ! | カード情報 | MTGWiki | |
| 36 | Shuttle Ace | シャトルのエース | カード情報 | MTGWiki | |
| 37 | Sulu, Space Swashbuckler | 宇宙豪傑、スールー | カード情報 | MTGWiki | |
| 38 | Tactical Officer | 戦術士官 | カード情報 | MTGWiki | |
| 39 | Test of Conviction | 信念の試練 | カード情報 | MTGWiki | |
| 40 | There's Coffee in that Nebula | あの星雲にはコーヒーがある | カード情報 | MTGWiki | |
| 41 | Troubling Tribbles | トラブル続きのトリブル | カード情報 | MTGWiki | |
| 42 | Una Chin-Riley, Number One | 副官、ウナ・チン=ライリー | カード情報 | MTGWiki | |
| 43 | U.S.S. Enterprise-A, Free Spirit | 自由の精神、U.S.S. エンタープライズA | カード情報 | MTGWiki | |
| 44 | U.S.S. Excelsior, Cutting Edge | 最新鋭、U.S.S. エクセルシオール | カード情報 | MTGWiki | |
| 45 | Vexing Drone | 厄介なドローン | カード情報 | MTGWiki | |
| 46 | Anthropological Mission | 文化人類学的任務 | カード情報 | MTGWiki | |
| 47 | The Caretaker | 管理者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 48 | Cetacean Ops | セタシアンの手練れ | カード情報 | MTGWiki | |
| 49 | Cloak and Phaser | 遮蔽とフェイザー | カード情報 | MTGWiki | |
| 50 | Cloistered Telepath | 隠遁するテレパス | カード情報 | MTGWiki | |
| 51 | Consider the Prime Directive | 最優先指令だ | カード情報 | MTGWiki | |
| 52 | Data, New Life | 新たなる生命体、データ | カード情報 | MTGWiki | |
| 53 | Deep Space Scan | 深宇宙の走査 | カード情報 | MTGWiki | |
| 54 | Dominion Saboteur | ドミニオンの破壊工作員 | カード情報 | MTGWiki | |
| 55 | Emergency Holographic Crew | 緊急ホログラフィッククルー | カード情報 | MTGWiki | |
| 56 | Energize | 物質転送 | カード情報 | MTGWiki | |
| 57 | Ensign Pavel Chekov | パヴェル・チェコフ少尉 | カード情報 | MTGWiki | |
| 58 | Enterprise NX-01 | エンタープライズNX-01 | カード情報 | MTGWiki | |
| 59 | Federation Probe | 連邦所属無人探査機 | カード情報 | MTGWiki | |
| 60 | Guidance Failure | 先導の失敗 | カード情報 | MTGWiki | |
| 61 | Gwyndala, the Progeny | 後継者、グウィンダラ | カード情報 | MTGWiki | |
| 62 | Highly Illogical | 非論理的だ | カード情報 | MTGWiki | |
| 63 | H.M.S. Bounty, Unlikely Timeship | 思いも寄らぬタイムシップ、H.M.S.バウンティ | カード情報 | MTGWiki | |
| 64 | Hoshi Sato, Exolinguist | 宇宙言語学者、ホシ・サトウ | カード情報 | MTGWiki | |
| 65 | Humpback Whales | ザトウクジラ | カード情報 | MTGWiki | |
| 66 | Interstellar Effigy | 星間の彫像 | カード情報 | MTGWiki | |
| 67 | Jett Reno, Problem Solver | 問題解決者、ジェット・リノ | カード情報 | MTGWiki | |
| 68 | Kobayashi Maru Scenario | コバヤシマル・シナリオ | カード情報 | MTGWiki | |
| 69 | Lieutenant Commander Data | データ少佐 | カード情報 | MTGWiki | |
| 70 | Lt. Cmdr. Geordi La Forge | ジョーディ・ラ=フォージ少佐 | カード情報 | MTGWiki | |
| 71 | Make It So | そうしたまえ | カード情報 | MTGWiki | |
| 72 | Marooned | 置き去られた人々 | カード情報 | MTGWiki | |
| 73 | Melkotian Adjudicator | メルコトの審査官 | カード情報 | MTGWiki | |
| 74 | Mr. Spock, Science Officer | 科学技官、ミスター・スポック | カード情報 | MTGWiki | |
| 75 | Nyota Uhura, Communications | 通信士官、ニヨータ・ウフーラ | カード情報 | MTGWiki | |
| 76 | Open Communications | 率直な交流 | カード情報 | MTGWiki | |
| 77 | Romulan Bird-of-Prey | ロミュラン・バード・オブ・プレイ | カード情報 | MTGWiki | |
| 78 | Rules of Acquisition | 金儲けの秘訣 | カード情報 | MTGWiki | |
| 79 | Scotty, Miracle Worker | 奇跡を起こす男、スコッティ | カード情報 | MTGWiki | |
| 80 | Seven of Nine, Unassimilated | 同化を免れし者、セブン・オブ・ナイン | カード情報 | MTGWiki | |
| 81 | Starfleet Spanner Jockey | 宇宙艦隊のスパナジョッキー | カード情報 | MTGWiki | |
| 82 | Subcommander T'Pol | トゥポル副司令官 | カード情報 | MTGWiki | |
| 83 | Suurok-Class Science Vessel | スロク級科学調査艦 | カード情報 | MTGWiki | |
| 84 | Suus Mahna Practitioner | スース・マナの実践者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 85 | Test of Priorities | プライオリティの試練 | カード情報 | MTGWiki | |
| 86 | Those Old Scientists | 大昔のサイエンティスト | カード情報 | MTGWiki | |
| 87 | V'Ger, the Intruder | 切り込み戦艦、ヴィジャー | カード情報 | MTGWiki | |
| 88 | Vulcan Mind-Meld | ヴァルカン精神融合 | カード情報 | MTGWiki | |
| 89 | Wesley Crusher, Starfleet Cadet | 宇宙艦隊の訓練生、ウェスリー・クラッシャー | カード情報 | MTGWiki | |
| 90 | Zefram Cochrane, Warp Pioneer | ワープの発明者、ゼフラム・コクレーン | カード情報 | MTGWiki | |
| 91 | Armus, Skin of Evil | 悪意の外皮、アルマス | カード情報 | MTGWiki | |
| 92 | Assault Drone | 強襲ドローン | カード情報 | MTGWiki | |
| 93 | Automated Warfare System | 自動戦闘システム | カード情報 | MTGWiki | |
| 94 | Bat'leth | バトラフ | カード情報 | MTGWiki | |
| 95 | Battle-Scarred Survivalist | 戦傷の生存主義者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 96 | Blastoneuron | ブラストニューロン | カード情報 | MTGWiki | |
| 97 | Cha'DIch Investigator | チャディーシュの捜査官 | カード情報 | MTGWiki | |
| 98 | Collation Trimatrix | 照合トライマトリックス | カード情報 | MTGWiki | |
| 99 | Collective Drone | 集合体ドローン | カード情報 | MTGWiki | |
| 100 | Commander Raffi Musiker | ラフィ・ムジカー司令官 | カード情報 | MTGWiki | |
| 101 | D'Ghor Bloodletter | ドゥゴーの流血人 | カード情報 | MTGWiki | |
| 102 | Death Is Irrelevant | 死など大したことない | カード情報 | MTGWiki | |
| 103 | The Destruction of Praxis | プラクシスの破壊 | カード情報 | MTGWiki | |
| 104 | De-evolve | 退化 | カード情報 | MTGWiki | |
| 105 | Eject the Warp Core | ワープ・コア射出 | カード情報 | MTGWiki | |
| 106 | Elim Garak, Simple Tailor | 素朴な仕立て屋、エリム・ガラック | カード情報 | MTGWiki | |
| 107 | Fugitive Listener | 逃亡中の聴き手 | カード情報 | MTGWiki | |
| 108 | Gabriel Lorca, Mirror Menace | 鏡の脅威、ガブリエル・ロルカ | カード情報 | MTGWiki | |
| 109 | General Chang, Cold Warrior | 冷たい戦士、チャン将軍 | カード情報 | MTGWiki | |
| 110 | Georgiou, Terran Emperor | テランの皇帝、ジョージャウ | カード情報 | MTGWiki | |
| 111 | A Good Day to Die | 死ぬのに良き日 | カード情報 | MTGWiki | |
| 112 | Grand Nagus Zek | グランド・ネーガス・ゼク | カード情報 | MTGWiki | |
| 113 | Gul Dukat, Colonial Prefect | 植民地の総督、ガル・デュカット | カード情報 | MTGWiki | |
| 114 | He's Dead, Jim | 彼は死んだよ | カード情報 | MTGWiki | |
| 115 | Hive Mind Coprocessor | 集合意識のコプロセッサ | カード情報 | MTGWiki | |
| 116 | Impossible Choice | 不可能な選択 | カード情報 | MTGWiki | |
| 117 | In the Pale Moonlight | 消された偽造作戦 | カード情報 | MTGWiki | |
| 118 | Kai Winn, Faithless Leader | 信念なき指導者、カイ・ウィン | カード情報 | MTGWiki | |
| 119 | Khan, Vengeful Heart | 復讐心、カーン | カード情報 | MTGWiki | |
| 120 | Obsidian Order Operative | オブシディアン・オーダーの工作員 | カード情報 | MTGWiki | |
| 121 | Organic Avulsion Unit | 有機的剥離ユニット | カード情報 | MTGWiki | |
| 122 | Overflow Submatrix | 溢れ出づるサブマトリックス | カード情報 | MTGWiki | |
| 123 | Pattern Buffer Preservation | パターン・バッファの保存 | カード情報 | MTGWiki | |
| 124 | Relentless Drednok | 無慈悲なドレッドノック | カード情報 | MTGWiki | |
| 125 | Resistance Is Futile | 抵抗は無意味だ | カード情報 | MTGWiki | |
| 126 | Rogue Artificial Intelligence | 逸れものの人工知能 | カード情報 | MTGWiki | |
| 127 | Salt Vampire | 吸塩鬼 | カード情報 | MTGWiki | |
| 128 | Sela, Tal Shiar Paradox | タル・シアーのパラドックス、セラ | カード情報 | MTGWiki | |
| 129 | Storied Veteran | 名高き古参兵 | カード情報 | MTGWiki | |
| 130 | Stray from History | 歴史からの逸脱 | カード情報 | MTGWiki | |
| 131 | Tal Shiar Operative | タル・シアーの工作員 | カード情報 | MTGWiki | |
| 132 | Tell Me What You See | 言ってごらん | カード情報 | MTGWiki | |
| 133 | Tenacious Drone | 執拗なドローン | カード情報 | MTGWiki | |
| 134 | Test of Loyalty | 忠誠の試練 | カード情報 | MTGWiki | |
| 135 | U.S.S. Reliant, From Hell's Heart | 地獄の底から、U.S.S. リライアント | カード情報 | MTGWiki | |
| 136 | Vengeance Mission | 報復任務 | カード情報 | MTGWiki | |
| 137 | Academy Instructor | アカデミーの指導員 | カード情報 | MTGWiki | |
| 138 | Beckett Mariner, Impetuous Ensign | 性急な少尉、ベケット・マリナー | カード情報 | MTGWiki | |
| 139 | Boarding Action | 移乗攻撃 | カード情報 | MTGWiki | |
| 140 | Brazen Bluff | 何食わぬはったり | カード情報 | MTGWiki | |
| 141 | Cantankerous Captain | 喧嘩腰の艦長 | カード情報 | MTGWiki | |
| 142 | Captain James T. Kirk | ジェイムズ・T・カーク船長 | カード情報 | MTGWiki | |
| 143 | Captain Michael Burnham | マイケル・バーナム艦長 | カード情報 | MTGWiki | |
| 144 | Captain's Tutelage | 艦長の教育指導 | カード情報 | MTGWiki | |
| 145 | D-7 Battle Cruiser | D7級巡洋戦艦 | カード情報 | MTGWiki | |
| 146 | Dahar Master | ダハール・マスター | カード情報 | MTGWiki | |
| 147 | Dominion Infiltration | ドミニオンの侵入 | カード情報 | MTGWiki | |
| 148 | Encounter the Unknown | 未知との遭遇 | カード情報 | MTGWiki | |
| 149 | Erica Ortegas, Plucky Pilot | 豪胆な操縦士、エリカ・オルテガス | カード情報 | MTGWiki | |
| 150 | Exploratory Mission | 探査任務 | カード情報 | MTGWiki | |
| 151 | Genesis Effect | ジェネシス効果 | カード情報 | MTGWiki | |
| 152 | Horta | ホルタ | カード情報 | MTGWiki | |
| 153 | Infinite Diversity | 無限の多様性 | カード情報 | MTGWiki | |
| 154 | Khaaaaaaaaaaaannn! | カーーーーーーン! | カード情報 | MTGWiki | |
| 155 | Khan, Despot by Design | 作り出された暴君、カーン | カード情報 | MTGWiki | |
| 156 | La'An Noonien-Singh, Security | 保安部員、ラアン・ヌニエン・シン | カード情報 | MTGWiki | |
| 157 | Lwaxana Troi, Charming Guest | 魅惑の客人、ラクサナ・トロイ | カード情報 | MTGWiki | |
| 158 | Munitions Enthusiast | 弾薬の熱狂者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 159 | The Naked Time | 魔の宇宙病 | カード情報 | MTGWiki | |
| 160 | Pah-Wraith | パー・レイス | カード情報 | MTGWiki | |
| 161 | Perils of the Past | 過去の危機 | カード情報 | MTGWiki | |
| 162 | Planetary Bombardment | 惑星爆撃 | カード情報 | MTGWiki | |
| 163 | Planetary Patrol | 惑星パトロール | カード情報 | MTGWiki | |
| 164 | Plasma Cascade | プラズマ連鎖 | カード情報 | MTGWiki | |
| 165 | Q, Stacking the Deck | 札を仕込むQ | カード情報 | MTGWiki | |
| 166 | Quark, Humble Proprietor | 慎ましき経営者、クワーク | カード情報 | MTGWiki | |
| 167 | Ravenous Cosmozoan | 飽くなき宇宙生物 | カード情報 | MTGWiki | |
| 168 | Reckless Impulse | 無謀なる衝動 | むぼうなるしょうどう | カード情報 | MTGWiki |
| 169 | Red Alert! | 非常警報! | カード情報 | MTGWiki | |
| 170 | Sarcophagus, Ship of the Dead | 死の艦、サルコファガス | カード情報 | MTGWiki | |
| 171 | Savvy Profiteer | やり手のぼったくり | カード情報 | MTGWiki | |
| 172 | Silicate Surveyor | 珪酸塩の偵察機 | カード情報 | MTGWiki | |
| 173 | Starfleet Security | 宇宙艦隊の保安部員 | カード情報 | MTGWiki | |
| 174 | Tal Shiar Analyst | タル・シアーの分析官 | カード情報 | MTGWiki | |
| 175 | Targ Wrangler | ターグの世話係 | カード情報 | MTGWiki | |
| 176 | Tasha Yar, Out of Time | 時間の外、ターシャ・ヤー | カード情報 | MTGWiki | |
| 177 | Test of Identity | アイデンティティの試練 | カード情報 | MTGWiki | |
| 178 | Transporter Malfunction | 転送機の不具合 | カード情報 | MTGWiki | |
| 179 | Will Riker, First in the Field | 一番乗り、ウィル・ライカー | カード情報 | MTGWiki | |
| 180 | Worf, Intelligence Contractor | 聡明なる請負人、ウォーフ | カード情報 | MTGWiki | |
| 181 | The Wrath of Khan | カーンの逆襲 | カード情報 | MTGWiki | |
| 182 | Adversary by Algorithm | 仇敵アルゴリズム | カード情報 | MTGWiki | |
| 183 | Amok Time | ヴァルカン星人の秘密 | カード情報 | MTGWiki | |
| 184 | Astute Terraformer | 抜け目ないテラフォーマー | カード情報 | MTGWiki | |
| 185 | Branching Timeline | 枝分かれする時間軸 | カード情報 | MTGWiki | |
| 186 | Captain Jonathan Archer | ジョナサン・アーチャー船長 | カード情報 | MTGWiki | |
| 187 | Captain Kathryn Janeway | キャスリン・ジェインウェイ艦長 | カード情報 | MTGWiki | |
| 188 | Captain Pike, Fullness of Time | 人生を全うせしパイク船長 | カード情報 | MTGWiki | |
| 189 | Cold-Blooded Crew | 冷血のクルー | カード情報 | MTGWiki | |
| 190 | Common Goal | 共通目標 | カード情報 | MTGWiki | |
| 191 | Culber and Stamets, Star-Crossed | 不運な二人、カルバーとスタメッツ | カード情報 | MTGWiki | |
| 192 | Dathon and Picard at El-Adrel | ダソンとピカード、エル・アドレルにて | カード情報 | MTGWiki | |
| 193 | David and Carol Marcus, Creators | 創造者、デビッドとキャロル・マーカス | カード情報 | MTGWiki | |
| 194 | Dominion Assault Force | ドミニオンの強襲部隊 | カード情報 | MTGWiki | |
| 195 | Dominion Supervisor | ドミニオンの監督者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 196 | Dr. Joseph M'Benga | ジョセフ・ムベンガ医師 | カード情報 | MTGWiki | |
| 197 | Dr. Leonard "Bones" McCoy | レナード・ボーンズ・マッコイ医師 | カード情報 | MTGWiki | |
| 198 | Final Frontier | 新たなる未知へ | カード情報 | MTGWiki | |
| 199 | First Contact | ファースト・コンタクト | カード情報 | MTGWiki | |
| 200 | Genesis Device | ジェネシス装置 | カード情報 | MTGWiki | |
| 201 | Holo-Engineer | ホロ・エンジニア | カード情報 | MTGWiki | |
| 202 | Hologram Stalker | ホログラムの追跡者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 203 | I'm a Doctor, Not a . . . | いや、私は医者であって...... | カード情報 | MTGWiki | |
| 204 | Jadzia Dax, Living Legacy | 生ける遺産、ジャッジア・ダックス | カード情報 | MTGWiki | |
| 205 | Jake Sisko, War Correspondent | 従軍記者、ジェイク・シスコ | カード情報 | MTGWiki | |
| 206 | MACO Strike Team | MACO攻撃隊 | カード情報 | MTGWiki | |
| 207 | Moopsy | モプシー | カード情報 | MTGWiki | |
| 208 | Mugato | ムガート | カード情報 | MTGWiki | |
| 209 | Neelix, Moral Support | 精神的支柱、ニーリックス | カード情報 | MTGWiki | |
| 210 | Photosynthetic Physician | 光合成する内科医 | カード情報 | MTGWiki | |
| 211 | Rok-Tahk, Budding Scientist | 新進気鋭の科学者、ロク=ターク | カード情報 | MTGWiki | |
| 212 | Saru, Unthreatened | 恐れ知らずのサルー | カード情報 | MTGWiki | |
| 213 | Saurian Explorer | サウリアの探索者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 214 | Species 8472 | 生命体8472 | カード情報 | MTGWiki | |
| 215 | Stable Wormhole | 安定したワームホール | カード情報 | MTGWiki | |
| 216 | Support Mission | 支援任務 | カード情報 | MTGWiki | |
| 217 | Sylvia Tilly, Joy of Discovery | 発見の喜び、シルヴィア・ティリー | カード情報 | MTGWiki | |
| 218 | Syndicate Liquidators | シンジケートの清算人 | カード情報 | MTGWiki | |
| 219 | Temporal Conqueror | 時間の征服者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 220 | Test of Courage | 度胸の試練 | カード情報 | MTGWiki | |
| 221 | U.S.S. Discovery, at Black Alert | ブラック警報下のU.S.S. ディスカバリー | カード情報 | MTGWiki | |
| 222 | U.S.S. Voyager, Lone Wanderer | ローン・ワンダラー、U.S.S. ボイジャー | カード情報 | MTGWiki | |
| 223 | Warp Speed | ワープ・スピード | カード情報 | MTGWiki | |
| 224 | Xenobotanist | 異星植物学者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 225 | Xindi Surveyors | ズィンディ人の偵察者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 226 | All Good Things . . . | 楽しいこともいつかは終わる | カード情報 | MTGWiki | |
| 227 | Borg Cube | ボーグ・キューブ | カード情報 | MTGWiki | |
| 228 | The City on the Edge of Forever | 危険な過去への旅 | カード情報 | MTGWiki | |
| 229 | Cleveland Booker, Empath | エンパス、クリーブランド・ブッカー | カード情報 | MTGWiki | |
| 230 | Constable Odo | オドー保安主任 | カード情報 | MTGWiki | |
| 231 | Dal R'El, Augment Orphan | 優生人類の孤児、ダル・レル | カード情報 | MTGWiki | |
| 232 | Daniels, Temporal Agent | 時間の諜報員、ダニエルス | カード情報 | MTGWiki | |
| 233 | Dathon, His Heart Open | 心を開きしダソン | カード情報 | MTGWiki | |
| 234 | The Doctor, EMH | 緊急用医療ホログラム、ザ・ドクター | カード情報 | MTGWiki | |
| 235 | The Duras Sisters | デュラス姉妹 | カード情報 | MTGWiki | |
| 236 | D'Vana Tendi, Optimistic Ensign | 楽観的な少尉、ドヴァナ・テンディ | カード情報 | MTGWiki | |
| 237 | Gowron, Eager for Battle | 戦に飢えしガウロン | カード情報 | MTGWiki | |
| 238 | Gray and Adira, Forever Joined | 永遠に繋がりし二人、グレイとアディラ | カード情報 | MTGWiki | |
| 239 | Hemmer, Fixing What Is Broken | 壊れたものを修理する、ヘンマー | カード情報 | MTGWiki | |
| 240 | Hit It! | 行こう! | カード情報 | MTGWiki | |
| 241 | The Inner Light | 超時空惑星カターン | カード情報 | MTGWiki | |
| 242 | Kira Nerys, Firebrand | 煽動家、キラ・ネリス | カード情報 | MTGWiki | |
| 243 | Kirk, Commanding Officer | 司令官、カーク | カード情報 | MTGWiki | |
| 244 | Live Long and Prosper | 長寿と繁栄を | カード情報 | MTGWiki | |
| 245 | Locutus, the One Who Speaks | 口を開く者、ロキュータス | カード情報 | MTGWiki | |
| 246 | Lore, Positronic Provocateur | 陽電子工作員、ローア | カード情報 | MTGWiki | |
| 247 | L'Rell, Fierce Visionary | 凶暴な夢想家、ルレル | カード情報 | MTGWiki | |
| 248 | Mirror Universe Intrusion | 鏡像宇宙への介入 | カード情報 | MTGWiki | |
| 249 | Nog, Ambitious Cadet | 野心的な訓練生、ノーグ | カード情報 | MTGWiki | |
| 250 | Phlox, Unorthodox Doctor | 型破りな医師、フロックス | カード情報 | MTGWiki | |
| 251 | Sarek, Federation Ambassador | 連邦大使、サレク | カード情報 | MTGWiki | |
| 252 | Seven of Nine | セブン・オブ・ナイン | カード情報 | MTGWiki | |
| 253 | Spock, Always Your Friend | 永遠の友人、スポック | カード情報 | MTGWiki | |
| 254 | The Traveler | トラベラー | カード情報 | MTGWiki | |
| 255 | Vash, Freelance Archaeologist | 無所属の考古学者、ヴァッシュ | カード情報 | MTGWiki | |
| 256 | Worf, Honor-Bound Warrior | 名誉に縛られし戦士、ウォーフ | カード情報 | MTGWiki | |
| 257 | Year of Hell | 時空侵略戦争 | カード情報 | MTGWiki | |
| 258 | Zero, Incorporeal Sensate | 実体なき念動主、ゼロ | カード情報 | MTGWiki | |
| 259 | Class-F Shuttlecraft | クラスF・シャトルクラフト | カード情報 | MTGWiki | |
| 260 | Combadge | 通信バッジ | カード情報 | MTGWiki | |
| 261 | Crystalline Entity | 結晶構造の実存体 | カード情報 | MTGWiki | |
| 262 | Cybernetic Specialist | サイバネティクスの専門家 | カード情報 | MTGWiki | |
| 263 | Deep Space 9 | ディープ・スペース・ナイン | カード情報 | MTGWiki | |
| 264 | Engineered Explosives | 仕組まれた爆薬 | しくまれたばくやく | カード情報 | MTGWiki |
| 265 | The Holodeck | ホロデッキ | カード情報 | MTGWiki | |
| 266 | Isolinear Processor | アイソリニア・プロセッサ | カード情報 | MTGWiki | |
| 267 | Replicator | レプリケーター | カード情報 | MTGWiki | |
| 268 | Sickbay | 医務室 | カード情報 | MTGWiki | |
| 269 | Tea, Earl Grey, Hot | アールグレイのホット | カード情報 | MTGWiki | |
| 270 | Tricorder | トライコーダー | カード情報 | MTGWiki | |
| 271 | Type-2 Phaser | タイプ2・フェイザー | カード情報 | MTGWiki | |
| 272 | U.S.S. Cerritos, Following Up | 支援艦、 U.S.S. セリトス | カード情報 | MTGWiki | |
| 273 | U.S.S. Enterprise-D, Galaxy-Class | ギャラクシー級、U.S.S. エンタープライズD | カード情報 | MTGWiki | |
| 274 | Warp Core | ワープ・コア | カード情報 | MTGWiki | |
| 275 | Andoria | アンドリア | カード情報 | MTGWiki | |
| 276 | Artificial Anomaly | 人為的異常現象 | カード情報 | MTGWiki | |
| 277 | Bajor | ベイジョー | カード情報 | MTGWiki | |
| 278 | Blood Crypt | 血の墓所 | ちのぼしょ | カード情報 | MTGWiki |
| 279 | Breeding Pool | 繁殖池 | はんしょくいけ | カード情報 | MTGWiki |
| 280 | Cardassia Prime | カーデシア・プライム | カード情報 | MTGWiki | |
| 281 | Earth, Sector 001 | セクター001、地球 | カード情報 | MTGWiki | |
| 282 | Federation Outpost | 連邦駐屯地 | カード情報 | MTGWiki | |
| 283 | Ferenginar | フェレンギナー | カード情報 | MTGWiki | |
| 284 | Gaseous Anomaly | ガス状異常現象 | カード情報 | MTGWiki | |
| 285 | Godless Shrine | 神無き祭殿 | かみなきさいでん | カード情報 | MTGWiki |
| 286 | Hallowed Fountain | 神聖なる泉 | しんせいなるいずみ | カード情報 | MTGWiki |
| 287 | Ni'Var Science Academy | ニバー科学アカデミー | カード情報 | MTGWiki | |
| 288 | Orion | オリオン | カード情報 | MTGWiki | |
| 289 | Overgrown Tomb | 草むした墓 | くさむしたはか | カード情報 | MTGWiki |
| 290 | Q Continuum | Q連続体 | カード情報 | MTGWiki | |
| 291 | Qo'noS | クロノス | カード情報 | MTGWiki | |
| 292 | Quark's Bar | クワークのバー | カード情報 | MTGWiki | |
| 293 | Risa | ライサ | カード情報 | MTGWiki | |
| 294 | Romulus | ロミュラス | カード情報 | MTGWiki | |
| 295 | Sacred Foundry | 聖なる鋳造所 | せいなるちゅうぞうしょ | カード情報 | MTGWiki |
| 296 | Spatial Anomaly | 宇宙内異常現象 | カード情報 | MTGWiki | |
| 297 | Starfleet Academy | 宇宙艦隊アカデミー | カード情報 | MTGWiki | |
| 298 | Steam Vents | 蒸気孔 | じょうきこう | カード情報 | MTGWiki |
| 299 | Stomping Ground | 踏み鳴らされる地 | ふみならされるち | カード情報 | MTGWiki |
| 300 | Subspace Anomaly | 亜空間内異常現象 | カード情報 | MTGWiki | |
| 301 | Temple Garden | 寺院の庭 | じいんのにわ | カード情報 | MTGWiki |
| 302 | Temporal Anomaly | 時間内異常現象 | カード情報 | MTGWiki | |
| 303 | Unexplored Territory | 未踏領域 | カード情報 | MTGWiki | |
| 304 | The Unicomplex | ユニコンプレックス | カード情報 | MTGWiki | |
| 305 | Vulcan | ヴァルカン | カード情報 | MTGWiki | |
| 306 | Watery Grave | 湿った墓 | しめったはか | カード情報 | MTGWiki |
| 307 | Plains | 平地 | へいち | カード情報 | MTGWiki |
| 308 | Island | 島 | しま | カード情報 | MTGWiki |
| 309 | Swamp | 沼 | ぬま | カード情報 | MTGWiki |
| 310 | Mountain | 山 | やま | カード情報 | MTGWiki |
| 311 | Forest | 森 | もり | カード情報 | MTGWiki |
| 312 | Plains | 平地 | へいち | カード情報 | MTGWiki |
| 313 | Island | 島 | しま | カード情報 | MTGWiki |
| 314 | Swamp | 沼 | ぬま | カード情報 | MTGWiki |
| 315 | Mountain | 山 | やま | カード情報 | MTGWiki |
| 316 | Forest | 森 | もり | カード情報 | MTGWiki |
| 317 | Plains | 平地 | へいち | カード情報 | MTGWiki |
| 318 | Plains | 平地 | へいち | カード情報 | MTGWiki |
| 319 | Island | 島 | しま | カード情報 | MTGWiki |
| 320 | Island | 島 | しま | カード情報 | MTGWiki |
| 321 | Swamp | 沼 | ぬま | カード情報 | MTGWiki |
