| カード名 | 可能性、タム/Tam, the Possibility |
|---|---|
| マナコスト | (1)(緑)(青) |
| タイプ | 伝説のクリーチャー — ゴルゴン(Gorgon)・ウィザード(Wizard) |
| テキスト | あなたがプレインズウォーカー呪文を唱えるためのコストは(1)少なくなる。 (白)(青)(黒)(赤)(緑),(T):増殖をX回行う。Xは、あなたがコントロールしているプレインズウォーカーの中のプレインズウォーカー・タイプの種類数に等しい。(増殖を行うとは、望む数のパーマネントやプレイヤーを選び、その後、すでにそこにあるカウンター1種類につき、そのカウンターをもう1個与えることである。) |
| オラクル | Planeswalker spells you cast cost {1} less to cast. {W}{U}{B}{R}{G}, {T}: Proliferate X times, where X is the number of planeswalker types among planeswalkers you control. (To proliferate, choose any number of permanents and/or players, then give each another counter of each kind already there.) |
| P/T | 2/4 |
| フレーバ | |
| イラスト | Aleksi Briclot |
| セット等 | レア, リアリティ・フラクチャー (317/0) |
| 絵違い | 276 317 |
ショップ価格shop price Tweet
オークション価格auction price
統計情報
禁止・制限情報この禁止・制限情報は、Wizards of the Coast社のウェブサイト(スタンダード, エクステンデッド, レガシー, ヴィンテージ, ブロック構築)の情報を元に自動生成されたものです。Wizards of the Coast社のウェブサイトの仕様が変わった場合、正常に取得できていない可能性があります。トーナメント参加の際は、Wizards of the Coast社のウェブサイトで直接確認されることをお勧めいたします。
データ最終更新:2026/09/30(水) 20:22:31
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







