33,773種 / 72,584枚
アンヒンジド/Unhinged
| 英語名 | 日本語名 | 日本語読み | リンク | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atinlay Igpay | テンラーのターブー | カード情報 | MTGWiki | |
| 2 | AWOL | 無断欠勤 | カード情報 | MTGWiki | |
| 3 | Bosom Buddy | マブダチ | カード情報 | MTGWiki | |
| 4 | Cardpecker | カードツツキ | カード情報 | MTGWiki | |
| 5 | Cheap Ass | 安っちい驢馬尻 | カード情報 | MTGWiki | |
| 6 | Circle of Protection: Art | アートの防御円 | カード情報 | MTGWiki | |
| 7 | Collector Protector | コレクターの守護者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 8 | Drawn Together | まとめてお絵かき | カード情報 | MTGWiki | |
| 9 | Emcee | 司会者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 10 | Erase (Not the Urza's Legacy One) | 消去(ウルザズ・レガシーのじゃないやつ) | カード情報 | MTGWiki | |
| 11 | Fascist Art Director | 独裁者アートディレクター | カード情報 | MTGWiki | |
| 12 | First Come, First Served | 先着順 | カード情報 | MTGWiki | |
| 13 | Frankie Peanuts | フランキー・ピーナッツ | カード情報 | MTGWiki | |
| 14 | Head to Head | 頭と頭 | カード情報 | MTGWiki | |
| 15 | Ladies' Knight | 淑女の騎士 | カード情報 | MTGWiki | |
| 16 | Little Girl | 女の子 | カード情報 | MTGWiki | |
| 17 | Look at Me, I'm R&D | こっち見てよ、僕開発部 | カード情報 | MTGWiki | |
| 18 | Man of Measure | 測る男 | カード情報 | MTGWiki | |
| 19 | Save Life | 命はお助け | カード情報 | MTGWiki | |
| 20 | Standing Army | 立ちはだかる常備軍 | カード情報 | MTGWiki | |
| 21 | Staying Power | 持続力 | カード情報 | MTGWiki | |
| 22 | Wordmail | 言葉帷子 | カード情報 | MTGWiki | |
| 23 | _____ | _____ | カード情報 | MTGWiki | |
| 24 | Ambiguity | 曖昧模糊 | カード情報 | MTGWiki | |
| 25 | Artful Looter | 芸術的な物あさり | カード情報 | MTGWiki | |
| 26 | Avatar of Me | 僕の化身 | カード情報 | MTGWiki | |
| 27 | Brushstroke Paintermage | 筆使いの画家魔道士 | カード情報 | MTGWiki | |
| 28 | Bursting Beebles | 破裂するビーブル | カード情報 | MTGWiki | |
| 29 | Carnivorous Death-Parrot | 人食い死神オウム | カード情報 | MTGWiki | |
| 30 | Cheatyface | ずる顔 | カード情報 | MTGWiki | |
| 31 | Double Header | ダブルヘッダー | カード情報 | MTGWiki | |
| 32 | Flaccify | 無気力化 | カード情報 | MTGWiki | |
| 33 | Framed! | 出来勝負だ! | カード情報 | MTGWiki | |
| 34 | Greater Morphling | もっとすごい変異種 | カード情報 | MTGWiki | |
| 35 | Johnny, Combo Player | コンボ・プレイヤー、ジョニー | カード情報 | MTGWiki | |
| 36 | Loose Lips | しまりのない唇 | カード情報 | MTGWiki | |
| 37 | Magical Hacker | 魔法ハッカー | カード情報 | MTGWiki | |
| 38 | Mise | 今っ引き | カード情報 | MTGWiki | |
| 39 | Moniker Mage | あだ名魔道士 | カード情報 | MTGWiki | |
| 40 | Mouth to Mouth | 口と口 | カード情報 | MTGWiki | |
| 41 | Now I Know My ABC's | みんなで歌おうABC | カード情報 | MTGWiki | |
| 42 | Number Crunch | 面倒な計算 | カード情報 | MTGWiki | |
| 43 | Question Elemental? | 質問の精霊? | カード情報 | MTGWiki | |
| 44 | Richard Garfield, Ph.D. | リチャード・ガーフィールド博士 | カード情報 | MTGWiki | |
| 45 | Smart Ass | 利口な驢馬尻 | カード情報 | MTGWiki | |
| 46 | Spell Counter | 呪文カウンター | カード情報 | MTGWiki | |
| 47 | Topsy Turvy | しっちゃかめっちゃか | カード情報 | MTGWiki | |
| 48 | Aesthetic Consultation | 美的診断 | カード情報 | MTGWiki | |
| 49 | Bad Ass | 悪い驢馬尻 | カード情報 | MTGWiki | |
| 50 | Bloodletter | 流血文字書き | カード情報 | MTGWiki | |
| 51 | Booster Tutor | ブースターの教示者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 52 | Duh | そりゃそうだ | カード情報 | MTGWiki | |
| 53 | Enter the Dungeon | ダンジョン突入 | カード情報 | MTGWiki | |
| 54 | Eye to Eye | 目と目 | カード情報 | MTGWiki | |
| 55 | The Fallen Apart | バラバラな者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 56 | Farewell to Arms | 腕よさらば | カード情報 | MTGWiki | |
| 57 | Infernal Spawn of Infernal Spawn of Evil | 邪悪なる地獄の落とし児の地獄の落とし児 | カード情報 | MTGWiki | |
| 58 | Kill! Destroy! | 殺せ! 破壊しろ! | カード情報 | MTGWiki | |
| 59 | Mother of Goons | うすのろの母 | カード情報 | MTGWiki | |
| 60 | Necro-Impotence | ネクロインポーテンス | カード情報 | MTGWiki | |
| 61 | Persecute Artist | アーティスト迫害 | カード情報 | MTGWiki | |
| 62 | Phyrexian Librarian | ファイレクシアの司書 | カード情報 | MTGWiki | |
| 63 | Stop That | そいつを止めろ | カード情報 | MTGWiki | |
| 64 | Tainted Monkey | 汚れた猿 | カード情報 | MTGWiki | |
| 65 | Vile Bile | 廃液な胆液 | カード情報 | MTGWiki | |
| 66 | Wet Willie of the Damned | 亡者の指突っ込み | カード情報 | MTGWiki | |
| 67 | When Fluffy Bunnies Attack | ふわふわウサちゃんが殴る時 | カード情報 | MTGWiki | |
| 68 | Working Stiff | 頑固職人 | カード情報 | MTGWiki | |
| 69 | Zombie Fanboy | ゾンビのファン | カード情報 | MTGWiki | |
| 70 | Zzzyxas's Abyss | ンンンワロの深淵 | カード情報 | MTGWiki | |
| 71 | Assquatch | 驢馬尻男 | カード情報 | MTGWiki | |
| 72 | Blast from the Past | 過去からの突風 | カード情報 | MTGWiki | |
| 73 | Curse of the Fire Penguin | Curse of the Fire Penguin | ほのおぺんぎんののろい | カード情報 | MTGWiki |
| 74 | Deal Damage | ダメージ与え | カード情報 | MTGWiki | |
| 75 | Dumb Ass | 間抜けな驢馬尻 | カード情報 | MTGWiki | |
| 76 | Face to Face | 顔と顔 | カード情報 | MTGWiki | |
| 77 | Frazzled Editor | 疲れきった編集者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 78 | Goblin Mime | ゴブリン・パントマイム役者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 79 | Goblin Secret Agent | ゴブリンの秘密諜報員 | カード情報 | MTGWiki | |
| 80 | Goblin S.W.A.T. Team | ゴブリンのS.W.A.T.部隊 | カード情報 | MTGWiki | |
| 81 | Mana Flair | ひらめいた魔力 | カード情報 | MTGWiki | |
| 82 | Mons's Goblin Waiters | モンスのゴブリン給仕隊 | カード情報 | MTGWiki | |
| 83 | Orcish Paratroopers | オークの落下傘兵 | カード情報 | MTGWiki | |
| 84 | Punctuate | てんまる | カード情報 | MTGWiki | |
| 85 | Pygmy Giant | 小人巨人 | カード情報 | MTGWiki | |
| 86 | Red-Hot Hottie | 燃えてる姉ちゃん | カード情報 | MTGWiki | |
| 87 | Rocket-Powered Turbo Slug | ロケット噴射ターボナメクジ | カード情報 | MTGWiki | |
| 88 | Saute | ソテー | カード情報 | MTGWiki | |
| 89 | Six-y Beast | 六っぽい獣 | カード情報 | MTGWiki | |
| 90 | Touch and Go | 一触即発 | カード情報 | MTGWiki | |
| 91 | Yet Another AEther Vortex | もう一つの霊気の渦 | カード情報 | MTGWiki | |
| 92 | B-I-N-G-O | オ・オ・ア・タ・リ | カード情報 | MTGWiki | |
| 93 | Creature Guy | クリーチャーなやつ | カード情報 | MTGWiki | |
| 94 | Elvish House Party | エルフのハウスパーティー | カード情報 | MTGWiki | |
| 95 | Fat Ass | デブの驢馬尻 | カード情報 | MTGWiki | |
| 96 | Form of the Squirrel | リス変化 | カード情報 | MTGWiki | |
| 97 | Fraction Jackson | 分数ジャクソン | カード情報 | MTGWiki | |
| 98 | Gluetius Maximus | グルーチウス・マキシマス | カード情報 | MTGWiki | |
| 99 | Granny's Payback | おばあちゃんの見返り | カード情報 | MTGWiki | |
| 100 | Graphic Violence | 絵画的暴力 | カード情報 | MTGWiki | |
| 101 | Keeper of the Sacred Word | 聖なる言葉の守り手 | カード情報 | MTGWiki | |
| 102 | Land Aid '04 | ランド・エイド '04 | カード情報 | MTGWiki | |
| 103 | Laughing Hyena | 笑うハイエナ | カード情報 | MTGWiki | |
| 104 | Monkey Monkey Monkey | サルサルサル | カード情報 | MTGWiki | |
| 105 | Name Dropping | 名前落ち | カード情報 | MTGWiki | |
| 106 | Old Fogey | 頑固じいさん | カード情報 | MTGWiki | |
| 107 | Our Market Research Shows That Players Like Really Long Card Names So We Made this Card to Have the Absolute Longest Card Name Ever Elemental | 市場調査部によればプレイヤーは本当に長い名前が好きなのでこのカードを間違いなく歴代 | カード情報 | MTGWiki | |
| 108 | Remodel | 改造 | カード情報 | MTGWiki | |
| 109 | Shoe Tree | 靴の樹 | カード情報 | MTGWiki | |
| 110 | Side to Side | 脇と脇 | カード情報 | MTGWiki | |
| 111 | S.N.O.T. | ハ・ナ・ク・ソ | カード情報 | MTGWiki | |
| 112 | Stone-Cold Basilisk | 冷え切ったバジリスク | カード情報 | MTGWiki | |
| 113 | Supersize | 超サイズ | カード情報 | MTGWiki | |
| 114 | Symbol Status | シンボル的状況 | カード情報 | MTGWiki | |
| 115 | Uktabi Kong | ウークタビー・コング | カード情報 | MTGWiki | |
| 116 | "Ach! Hans, Run!" | 「ああ! ハンス、逃げて!」 | カード情報 | MTGWiki | |
| 117 | Ass Whuppin' | 驢馬尻叩き | カード情報 | MTGWiki | |
| 118 | Meddling Kids | 翻弄するガキ | カード情報 | MTGWiki | |
| 119 | Rare-B-Gone | レア退場 | カード情報 | MTGWiki | |
| 120 | Who+What+When+Where+Why | 誰が+何を+いつ+どこで+なぜ | ++++ | カード情報 | MTGWiki |
| 121 | Gleemax | グリーマックス | カード情報 | MTGWiki | |
| 122 | Letter Bomb | 小包爆弾 | カード情報 | MTGWiki | |
| 123 | Mana Screw | ネジれ事故 | カード情報 | MTGWiki | |
| 124 | Mox Lotus | モックス・ロータス | カード情報 | MTGWiki | |
| 125 | My First Tome | My First Tome | はじめてのひほん | カード情報 | MTGWiki |
| 126 | Pointy Finger of Doom | 終末のとんがり指 | カード情報 | MTGWiki | |
| 127 | Rod of Spanking | ひっぱたきのロッド | カード情報 | MTGWiki | |
| 128 | Time Machine | タイムマシン | カード情報 | MTGWiki | |
| 129 | Togglodyte | 切替人 | カード情報 | MTGWiki | |
| 130 | Toy Boat | おもちゃの船 | カード情報 | MTGWiki | |
| 131 | Urza's Hot Tub | ウルザの浴槽 | カード情報 | MTGWiki | |
| 132 | Water Gun Balloon Game | 水風船ゲーム | カード情報 | MTGWiki | |
| 133 | World-Bottling Kit | 世界ビン詰めキット | カード情報 | MTGWiki | |
| 134 | City of Ass | 驢馬尻の都 | カード情報 | MTGWiki | |
| 135 | R&D's Secret Lair | 開発部の秘密の部屋 | カード情報 | MTGWiki | |
| 136 | Plains | 平地 | へいち | カード情報 | MTGWiki |
| 137 | Island | 島 | しま | カード情報 | MTGWiki |
| 138 | Swamp | 沼 | ぬま | カード情報 | MTGWiki |
| 139 | Mountain | 山 | やま | カード情報 | MTGWiki |
| 140 | Forest | 森 | もり | カード情報 | MTGWiki |
| 141 | Super Secret Tech | 超シークレットテク | カード情報 | MTGWiki | |

