時のらせん(タイムシフト)/Time Spiral "Timeshifted"
クリーチャーのパワー・タフネス分布
このセットに属するクリーチャーのパワー・タフネスごとの枚数を、レアリティによらず単純に加算したグラフです。(横軸:パワー、縦軸:タフネス)
| 合計 | 3 | 19 | 20 | 15 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 76 |
|---|
| 10 以上 | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 8 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 7 | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
|---|
| 6 | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 4 |
|---|
| 5 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
|---|
| 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 4 |
|---|
| 3 | | | 1 | 8 | 3 | | 1 | | | | | 13 |
|---|
| 2 | | 2 | 13 | 2 | 4 | | | | | | | 21 |
|---|
| 1 | | 14 | 5 | 2 | | | | | | | | 21 |
|---|
| 0 | 3 | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 7 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
|---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|
コモン:アンコモン:レア(神話レア)を11:3:1の比率で加重したグラフです。
| 合計 | 33 | 209 | 220 | 165 | 88 | 44 | 33 | 22 | 0 | 0 | 22 | 836 |
|---|
| 10 以上 | | | | | | | | | | | 22 | 22 |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 8 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 7 | | | | | | | | 11 | | | | 11 |
|---|
| 6 | | | | | 11 | 11 | 22 | | | | | 44 |
|---|
| 5 | | | 11 | 11 | | 11 | | | | | | 33 |
|---|
| 4 | | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | | | | 44 |
|---|
| 3 | | | 11 | 88 | 33 | | 11 | | | | | 143 |
|---|
| 2 | | 22 | 143 | 22 | 44 | | | | | | | 231 |
|---|
| 1 | | 154 | 55 | 22 | | | | | | | | 231 |
|---|
| 0 | 33 | 22 | | 11 | | 11 | | | | | | 77 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
|---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|
レアと神話レアのみをプロットしたグラフです。
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 10 以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 8 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 7 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 6 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 5 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 4 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 3 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 2 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 1 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
|---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|
アンコモンのみをプロットしたグラフです。
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 10 以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 8 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 7 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 6 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 5 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 4 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 3 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 2 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 1 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
|---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|
コモンのみをプロットしたグラフです。
| 合計 | 3 | 19 | 20 | 15 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 76 |
|---|
| 10 以上 | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 8 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 7 | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
|---|
| 6 | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 4 |
|---|
| 5 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
|---|
| 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 4 |
|---|
| 3 | | | 1 | 8 | 3 | | 1 | | | | | 13 |
|---|
| 2 | | 2 | 13 | 2 | 4 | | | | | | | 21 |
|---|
| 1 | | 14 | 5 | 2 | | | | | | | | 21 |
|---|
| 0 | 3 | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 7 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
|---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|