34,028種 / 72,282枚
The Brothers' War Transformers Cards/The Brothers' War Transformers Cards
| 英語名 | 日本語名 | 日本語読み | リンク | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prowl, Pursuit Vehicle | 追跡車、プロール | ついせきしゃぷろーる | カード情報 | MTGWiki |
| 2 | Ratchet, Rescue Racer | 救命救急車、ラチェット | きゅうめいきゅうきゅうしゃらちぇっと | カード情報 | MTGWiki |
| 3 | Jetfire, Air Guardian | 空中警護員、ジェットファイヤー | くうちゅうけいごいんじぇっとふぁいやー | カード情報 | MTGWiki |
| 4 | Blitzwing, Adaptive Assailant | 万能襲撃者、ブリッツウィング | ばんのうしゅうげきしゃぶりっつうぃんぐ | カード情報 | MTGWiki |
| 5 | Starscream, Seeker Leader | シーカーの隊長、スタースクリーム | しーかーのたいちょうすたーすくりーむ | カード情報 | MTGWiki |
| 6 | Slicer, High-Speed Antagonist | 高速の敵対者、スライサー | こうそくのてきたいしゃすらいさー | カード情報 | MTGWiki |
| 7 | Arcee, Acrobatic Coupe | 軽業のオープンカー、アーシー | かるわざのおーぷんかーあーしー | カード情報 | MTGWiki |
| 8 | Blaster, Morale Booster | 鼓舞する者、ブラスター | こぶするものぶらすたー | カード情報 | MTGWiki |
| 9 | Cyclonus, Cybertronian Fighter | サイバトロンの戦闘機、サイクロナス | さいばとろんのせんとうきさいくろなす | カード情報 | MTGWiki |
| 10 | Flamewar, Streetwise Operative | 世慣れた工作員、フレイムウォー | よなれたこうさくいんふれいむうぉー | カード情報 | MTGWiki |
| 11 | Goldbug, Scrappy Scout | 気の強い斥候、ゴールドバッグ | きのつよいせっこうごーるどばっぐ | カード情報 | MTGWiki |
| 12 | Megatron, Destructive Force | 破壊的な力、メガトロン | はかいてきなちからめがとろん | カード情報 | MTGWiki |
| 13 | Optimus Prime, Autobot Leader | オートボット部隊長、オプティマスプライム | おーとぼっとぶたいちょうおぷてぃますぷらいむ | カード情報 | MTGWiki |
| 14 | Soundwave, Superior Captain | 上級隊長、サウンドウェーブ | じょうきゅうたいちょうさうんどうぇーぶ | カード情報 | MTGWiki |
| 15 | Ultra Magnus, Armored Carrier | 装甲運搬車、ウルトラマグナス | そうこううんぱんしゃうるとらまぐなす | カード情報 | MTGWiki |
| 16 | Prowl, Pursuit Vehicle | 追跡車、プロール | ついせきしゃぷろーる | カード情報 | MTGWiki |
| 17 | Ratchet, Rescue Racer | 救命救急車、ラチェット | きゅうめいきゅうきゅうしゃらちぇっと | カード情報 | MTGWiki |
| 18 | Jetfire, Air Guardian | 空中警護員、ジェットファイヤー | くうちゅうけいごいんじぇっとふぁいやー | カード情報 | MTGWiki |
| 19 | Blitzwing, Adaptive Assailant | 万能襲撃者、ブリッツウィング | ばんのうしゅうげきしゃぶりっつうぃんぐ | カード情報 | MTGWiki |
| 20 | Starscream, Seeker Leader | シーカーの隊長、スタースクリーム | しーかーのたいちょうすたーすくりーむ | カード情報 | MTGWiki |
| 21 | Slicer, High-Speed Antagonist | 高速の敵対者、スライサー | こうそくのてきたいしゃすらいさー | カード情報 | MTGWiki |
| 22 | Blaster, Morale Booster | 鼓舞する者、ブラスター | こぶするものぶらすたー | カード情報 | MTGWiki |
| 23 | Cyclonus, Cybertronian Fighter | サイバトロンの戦闘機、サイクロナス | さいばとろんのせんとうきさいくろなす | カード情報 | MTGWiki |
| 24 | Flamewar, Streetwise Operative | 世慣れた工作員、フレイムウォー | よなれたこうさくいんふれいむうぉー | カード情報 | MTGWiki |
| 25 | Goldbug, Scrappy Scout | 気の強い斥候、ゴールドバッグ | きのつよいせっこうごーるどばっぐ | カード情報 | MTGWiki |
| 26 | Megatron, Destructive Force | 破壊的な力、メガトロン | はかいてきなちからめがとろん | カード情報 | MTGWiki |
| 27 | Optimus Prime, Autobot Leader | オートボット部隊長、オプティマスプライム | おーとぼっとぶたいちょうおぷてぃますぷらいむ | カード情報 | MTGWiki |
| 28 | Soundwave, Superior Captain | 上級隊長、サウンドウェーブ | じょうきゅうたいちょうさうんどうぇーぶ | カード情報 | MTGWiki |
| 29 | Ultra Magnus, Armored Carrier | 装甲運搬車、ウルトラマグナス | そうこううんぱんしゃうるとらまぐなす | カード情報 | MTGWiki |

