マジック:ザ・ギャザリング—ミュータント タートルズ/Teenage Mutant Ninja Turtles
クリーチャーのパワー・タフネス分布
このセットに属するクリーチャーのパワー・タフネスごとの枚数を、レアリティによらず単純に加算したグラフです。(横軸:パワー、縦軸:タフネス)
| 合計 | 0 | 29 | 33 | 49 | 45 | 17 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 191 |
|---|
| 10 以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 9 | | | | | | | 2 | | | 3 | | 5 |
|---|
| 8 | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
|---|
| 7 | | | | | | 5 | | 4 | | | | 9 |
|---|
| 6 | | | | | 2 | | 2 | 3 | | | | 7 |
|---|
| 5 | | | | | 4 | 5 | | | | | | 9 |
|---|
| 4 | | | | 10 | 16 | 1 | 2 | | | | | 29 |
|---|
| 3 | | 2 | 9 | 14 | 4 | 3 | | | | | | 32 |
|---|
| 2 | | 10 | 15 | 11 | 15 | | | | | | | 51 |
|---|
| 1 | | 17 | 8 | 13 | 2 | 3 | | | | | | 43 |
|---|
| 0 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 4 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
|---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|
コモン:アンコモン:レア(神話レア)を11:3:1の比率で加重したグラフです。
| 合計 | 0 | 117 | 131 | 199 | 151 | 49 | 6 | 19 | 2 | 3 | 0 | 677 |
|---|
| 10 以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 9 | | | | | | | 2 | | | 3 | | 5 |
|---|
| 8 | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
|---|
| 7 | | | | | | 5 | | 16 | | | | 21 |
|---|
| 6 | | | | | 6 | | 2 | 3 | | | | 11 |
|---|
| 5 | | | | | 24 | 27 | | | | | | 51 |
|---|
| 4 | | | | 36 | 34 | 11 | 2 | | | | | 83 |
|---|
| 3 | | 22 | 21 | 60 | 24 | 3 | | | | | | 130 |
|---|
| 2 | | 34 | 91 | 43 | 59 | | | | | | | 227 |
|---|
| 1 | | 61 | 16 | 49 | 2 | 3 | | | | | | 131 |
|---|
| 0 | | | 3 | 11 | 2 | | | | | | | 16 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
|---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|
レアと神話レアのみをプロットしたグラフです。
| 合計 | 0 | 13 | 16 | 26 | 28 | 13 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 112 |
|---|
| 10 以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 9 | | | | | | | 2 | | | 3 | | 5 |
|---|
| 8 | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
|---|
| 7 | | | | | | 5 | | 2 | | | | 7 |
|---|
| 6 | | | | | | | 2 | 3 | | | | 5 |
|---|
| 5 | | | | | 2 | 2 | | | | | | 4 |
|---|
| 4 | | | | 5 | 11 | | 2 | | | | | 18 |
|---|
| 3 | | | 7 | 7 | 2 | 3 | | | | | | 19 |
|---|
| 2 | | 2 | 5 | 7 | 9 | | | | | | | 23 |
|---|
| 1 | | 11 | 4 | 7 | 2 | 3 | | | | | | 27 |
|---|
| 0 | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
|---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|
アンコモンのみをプロットしたグラフです。
| 合計 | 0 | 9 | 9 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
|---|
| 10 以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 8 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 7 | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
|---|
| 6 | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
|---|
| 5 | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
|---|
| 4 | | | | 3 | 4 | | | | | | | 7 |
|---|
| 3 | | | 1 | 3 | | | | | | | | 4 |
|---|
| 2 | | 7 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | 13 |
|---|
| 1 | | 2 | 4 | 3 | | | | | | | | 9 |
|---|
| 0 | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
|---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|
コモンのみをプロットしたグラフです。
| 合計 | 0 | 7 | 8 | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 |
|---|
| 10 以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 8 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 7 | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
|---|
| 6 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 5 | | | | | 2 | 2 | | | | | | 4 |
|---|
| 4 | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | 4 |
|---|
| 3 | | 2 | 1 | 4 | 2 | | | | | | | 9 |
|---|
| 2 | | 1 | 7 | 3 | 4 | | | | | | | 15 |
|---|
| 1 | | 4 | | 3 | | | | | | | | 7 |
|---|
| 0 | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
|---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|