ニューカペナの街角統率者デッキ/Streets of New Cappena Commander
クリーチャーのパワー・タフネス分布
このセットに属するクリーチャーのパワー・タフネスごとの枚数を、レアリティによらず単純に加算したグラフです。(横軸:パワー、縦軸:タフネス)
| 合計 | 2 | 26 | 23 | 44 | 27 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 146 |
|---|
| 10 以上 | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 8 | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
|---|
| 7 | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
|---|
| 6 | | | | | | 1 | 7 | | | | | 8 |
|---|
| 5 | | | | 1 | 5 | 4 | 1 | | 1 | | | 12 |
|---|
| 4 | | | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | | | | | 17 |
|---|
| 3 | | 3 | 7 | 25 | 3 | 1 | 2 | | | | | 41 |
|---|
| 2 | | 9 | 12 | 5 | 6 | 1 | | | | | | 33 |
|---|
| 1 | | 13 | | 5 | 4 | | | | | | | 22 |
|---|
| 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | | | | | | 10 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
|---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|
コモン:アンコモン:レア(神話レア)を11:3:1の比率で加重したグラフです。
| 合計 | 2 | 66 | 39 | 58 | 43 | 20 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 244 |
|---|
| 10 以上 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 8 | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
|---|
| 7 | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
|---|
| 6 | | | | | | 1 | 7 | | | | | 8 |
|---|
| 5 | | | | 1 | 5 | 4 | 1 | | 1 | | | 12 |
|---|
| 4 | | | 2 | 7 | 20 | 1 | 1 | | | | | 31 |
|---|
| 3 | | 3 | 9 | 25 | 3 | 1 | 2 | | | | | 43 |
|---|
| 2 | | 13 | 24 | 5 | 6 | 1 | | | | | | 49 |
|---|
| 1 | | 49 | | 7 | 6 | | | | | | | 62 |
|---|
| 0 | 2 | 1 | 4 | 13 | 3 | 11 | | | | | | 34 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
|---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|
レアと神話レアのみをプロットしたグラフです。
| 合計 | 2 | 18 | 19 | 41 | 23 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 125 |
|---|
| 10 以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 8 | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
|---|
| 7 | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
|---|
| 6 | | | | | | 1 | 7 | | | | | 8 |
|---|
| 5 | | | | 1 | 5 | 4 | 1 | | 1 | | | 12 |
|---|
| 4 | | | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | | | | | 14 |
|---|
| 3 | | 3 | 6 | 25 | 3 | 1 | 2 | | | | | 40 |
|---|
| 2 | | 7 | 10 | 5 | 6 | 1 | | | | | | 29 |
|---|
| 1 | | 7 | | 4 | 3 | | | | | | | 14 |
|---|
| 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 6 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
|---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|
アンコモンのみをプロットしたグラフです。
| 合計 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
|---|
| 10 以上 | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 8 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 7 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 6 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 5 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 4 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 |
|---|
| 3 | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
|---|
| 2 | | 2 | 1 | | | | | | | | | 3 |
|---|
| 1 | | 3 | | 1 | 1 | | | | | | | 5 |
|---|
| 0 | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
|---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|
コモンのみをプロットしたグラフです。
| 合計 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|---|
| 10 以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 8 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 7 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 6 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 5 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 4 | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
|---|
| 3 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 2 | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
|---|
| 1 | | 3 | | | | | | | | | | 3 |
|---|
| 0 | | | | 1 | | 1 | | | | | | 2 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
|---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|