ニューカペナの街角/Streets of New Capenna
クリーチャーのパワー・タフネス分布
このセットに属するクリーチャーのパワー・タフネスごとの枚数を、レアリティによらず単純に加算したグラフです。(横軸:パワー、縦軸:タフネス)
合計 | 2 | 58 | 44 | 52 | 50 | 13 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 236 |
---|
10 以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
9 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
8 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
7 | | | | | | | | 4 | | | | 4 |
---|
6 | | | | 1 | 2 | | 9 | | | | | 12 |
---|
5 | | | | 7 | 10 | 5 | | 3 | | | | 25 |
---|
4 | | 1 | 6 | | 18 | 4 | 1 | | | | | 30 |
---|
3 | | 16 | 12 | 19 | 4 | 1 | | | | | | 52 |
---|
2 | | 17 | 21 | 18 | 7 | 3 | | | | | | 66 |
---|
1 | | 24 | 5 | 4 | 7 | | | | | | | 40 |
---|
0 | 2 | | | 3 | 2 | | | | | | | 7 |
---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|
コモン:アンコモン:レア(神話レア)を11:3:1の比率で加重したグラフです。
合計 | 2 | 256 | 238 | 200 | 174 | 85 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 984 |
---|
10 以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
9 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
8 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
7 | | | | | | | | 4 | | | | 4 |
---|
6 | | | | 11 | 2 | | 11 | | | | | 24 |
---|
5 | | | | 37 | 14 | 35 | | 3 | | | | 89 |
---|
4 | | 3 | 18 | | 94 | 44 | 11 | | | | | 170 |
---|
3 | | 68 | 68 | 59 | 12 | 3 | | | | | | 210 |
---|
2 | | 95 | 113 | 76 | 21 | 3 | | | | | | 308 |
---|
1 | | 90 | 39 | 4 | 17 | | | | | | | 150 |
---|
0 | 2 | | | 13 | 14 | | | | | | | 29 |
---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|
レアと神話レアのみをプロットしたグラフです。
合計 | 2 | 23 | 11 | 30 | 24 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 110 |
---|
10 以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
9 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
8 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
7 | | | | | | | | 4 | | | | 4 |
---|
6 | | | | | 2 | | 8 | | | | | 10 |
---|
5 | | | | 4 | 8 | 2 | | 3 | | | | 17 |
---|
4 | | | | | 8 | | | | | | | 8 |
---|
3 | | 6 | 4 | 11 | | | | | | | | 21 |
---|
2 | | 2 | 7 | 9 | | 3 | | | | | | 21 |
---|
1 | | 15 | | 4 | 6 | | | | | | | 25 |
---|
0 | 2 | | | 2 | | | | | | | | 4 |
---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|
アンコモンのみをプロットしたグラフです。
合計 | 0 | 19 | 17 | 9 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
---|
10 以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
9 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
8 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
7 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
6 | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
---|
5 | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
---|
4 | | 1 | 6 | | 3 | | | | | | | 10 |
---|
3 | | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | | | | | | 19 |
---|
2 | | 9 | 6 | 4 | 7 | | | | | | | 26 |
---|
1 | | 3 | 2 | | | | | | | | | 5 |
---|
0 | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|
コモンのみをプロットしたグラフです。
合計 | 0 | 16 | 16 | 13 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
---|
10 以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
9 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
8 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
7 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
6 | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
---|
5 | | | | 3 | | 3 | | | | | | 6 |
---|
4 | | | | | 7 | 4 | 1 | | | | | 12 |
---|
3 | | 4 | 5 | 3 | | | | | | | | 12 |
---|
2 | | 6 | 8 | 5 | | | | | | | | 19 |
---|
1 | | 6 | 3 | | 1 | | | | | | | 10 |
---|
0 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 |
---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|