34,028種 / 72,282枚
プレインチェイス/Planechase
| 英語名 | 日本語名 | 日本語読み | リンク | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akroma's Vengeance | アクローマの復讐 | あくろーまのふくしゅう | カード情報 | MTGWiki |
| 2 | Congregate | 集い | つどい | カード情報 | MTGWiki |
| 3 | Kor Sanctifiers | コーの奉納者 | こーのほうのうしゃ | カード情報 | MTGWiki |
| 4 | Oblivion Ring | 忘却の輪 | ぼうきゃくのわ | カード情報 | MTGWiki |
| 5 | Orim's Thunder | オアリムのいかづち | おありむのいかづち | カード情報 | MTGWiki |
| 6 | Prison Term | 禁固刑 | きんこけい | カード情報 | MTGWiki |
| 7 | Soul Warden | 魂の管理人 | たましいのかんりにん | カード情報 | MTGWiki |
| 8 | Broodstar | ブルードスター | ぶるーどすたー | カード情報 | MTGWiki |
| 9 | Fabricate | 加工 | かこう | カード情報 | MTGWiki |
| 10 | Keep Watch | 見張り番 | みはりばん | カード情報 | MTGWiki |
| 11 | Master of Etherium | エーテリウムの達人 | えーてりうむのたつじん | カード情報 | MTGWiki |
| 12 | Qumulox | クムラックス | くむらっくす | カード情報 | MTGWiki |
| 13 | Sarcomite Myr | サルコマイトのマイア | さるこまいとのまいあ | カード情報 | MTGWiki |
| 14 | Thirst for Knowledge | 知識の渇望 | ちしきのかつぼう | カード情報 | MTGWiki |
| 15 | Vedalken Engineer | ヴィダルケンの技術者 | う゛ぃだるけんのぎじゅつしゃ | カード情報 | MTGWiki |
| 16 | Whiplash Trap | 鞭打ちの罠 | むちうちのわな | カード情報 | MTGWiki |
| 17 | Ascendant Evincar | 隆盛なるエヴィンカー | りゅうせいなるえう゛ぃんかー | カード情報 | MTGWiki |
| 18 | Beacon of Unrest | 不穏の標 | ふおんのしるべ | カード情報 | MTGWiki |
| 19 | Beseech the Queen | 女王への懇願 | じょおうへのこんがん | カード情報 | MTGWiki |
| 20 | Cadaverous Knight | 青褪めた騎士 | あおざめたきし | カード情報 | MTGWiki |
| 21 | Consume Spirit | 魂の消耗 | たましいのしょうもう | カード情報 | MTGWiki |
| 22 | Corpse Harvester | 死体の収穫者 | したいのしゅうかくしゃ | カード情報 | MTGWiki |
| 23 | Cruel Revival | 残酷な蘇生 | ざんこくなそせい | カード情報 | MTGWiki |
| 24 | Dark Ritual | 暗黒の儀式 | あんこくのぎしき | カード情報 | MTGWiki |
| 25 | Death Baron | 死の男爵 | しのだんしゃく | カード情報 | MTGWiki |
| 26 | Dregscape Zombie | 屑肉の地のゾンビ | くずにくのちのぞんび | カード情報 | MTGWiki |
| 27 | Festering Goblin | ただれたゴブリン | ただれたごぶりん | カード情報 | MTGWiki |
| 28 | Grave Pact | 墓穴までの契約 | ぼけつまでのけいやく | カード情報 | MTGWiki |
| 29 | Gravedigger | グレイブディガー | ぐれいぶでぃがー | カード情報 | MTGWiki |
| 30 | Helldozer | ヘルドーザー | へるどーざー | カード情報 | MTGWiki |
| 31 | Hideous End | 忌まわしい最期 | いまわしいさいご | カード情報 | MTGWiki |
| 32 | Incremental Blight | 増え続ける荒廃 | ふえつづけるこうはい | カード情報 | MTGWiki |
| 33 | Innocent Blood | 無垢の血 | むくのち | カード情報 | MTGWiki |
| 34 | Nefashu | ネファーシュ | ねふぁーしゅ | カード情報 | MTGWiki |
| 35 | Noxious Ghoul | 有毒グール | ゆうどくぐーる | カード情報 | MTGWiki |
| 36 | Phyrexian Arena | ファイレクシアの闘技場 | ふぁいれくしあのとうぎじょう | カード情報 | MTGWiki |
| 37 | Phyrexian Ghoul | ファイレクシアの食屍鬼 | ふぁいれくしあのしょくしき | カード情報 | MTGWiki |
| 38 | Profane Command | 不敬の命令 | ふけいのめいれい | カード情報 | MTGWiki |
| 39 | Rotting Rats | 朽ちゆくネズミ | くちゆくねずみ | カード情報 | MTGWiki |
| 40 | Shepherd of Rot | 腐敗を導く者 | ふはいをみちびくもの | カード情報 | MTGWiki |
| 41 | Soulless One | 魂無き者 | たましいなきもの | カード情報 | MTGWiki |
| 42 | Syphon Mind | 吸心 | きゅうしん | カード情報 | MTGWiki |
| 43 | Syphon Soul | 吸魂 | きゅうこん | カード情報 | MTGWiki |
| 44 | Undead Warchief | アンデッドの戦長 | あんでっどのせんちょう | カード情報 | MTGWiki |
| 45 | Withered Wretch | 萎縮した卑劣漢 | いしゅくしたひれつかん | カード情報 | MTGWiki |
| 46 | Arc Lightning | 弧状の稲妻 | こじょうのいなずま | カード情報 | MTGWiki |
| 47 | Blaze | 猛火 | もうか | カード情報 | MTGWiki |
| 48 | Bogardan Firefiend | ボガーダンの炎魔 | ぼがーだんのえんま | カード情報 | MTGWiki |
| 49 | Bogardan Rager | ボガーダンの憤怒獣 | ぼがーだんのふんぬじゅう | カード情報 | MTGWiki |
| 50 | Browbeat | 怒鳴りつけ | どなりつけ | カード情報 | MTGWiki |
| 51 | Cinder Elemental | 燃えがらの精霊 | もえがらのせいれい | カード情報 | MTGWiki |
| 52 | Cone of Flame | 火炎放射 | かえんほうしゃ | カード情報 | MTGWiki |
| 53 | Flamekin Harbinger | 炎族の先触れ | ほのおぞくのさきぶれ | カード情報 | MTGWiki |
| 54 | Flametongue Kavu | 火炎舌のカヴー | かえんじたのかう゛ー | カード情報 | MTGWiki |
| 55 | Furnace of Rath | ラースの灼熱洞 | らーすのしゃくねつどう | カード情報 | MTGWiki |
| 56 | Goblin Offensive | ゴブリンの攻勢 | ごぶりんのこうせい | カード情報 | MTGWiki |
| 57 | Insurrection | 暴動 | ぼうどう | カード情報 | MTGWiki |
| 58 | Keldon Champion | ケルドのチャンピオン | けるどのちゃんぴおん | カード情報 | MTGWiki |
| 59 | Menacing Ogre | 脅迫するオーガ | きょうはくするおーが | カード情報 | MTGWiki |
| 60 | Pyrotechnics | 発火 | はっか | カード情報 | MTGWiki |
| 61 | Reckless Charge | 無謀なる突進 | むぼうなるとっしん | カード情報 | MTGWiki |
| 62 | Relentless Assault | 連続突撃 | れんぞくとつげき | カード情報 | MTGWiki |
| 63 | Rockslide Elemental | 崖崩れの精霊 | がけくずれのせいれい | カード情報 | MTGWiki |
| 64 | Rolling Thunder | とどろく雷鳴 | とどろくらいめい | カード情報 | MTGWiki |
| 65 | Rorix Bladewing | 刃の翼ロリックス | やいばのつばさろりっくす | カード情報 | MTGWiki |
| 66 | Smokebraider | 煙束ね | けむりたばね | カード情報 | MTGWiki |
| 67 | Taurean Mauler | 雄牛のやっかいもの | おうしのやっかいもの | カード情報 | MTGWiki |
| 68 | Beast Hunt | 獣狩り | けものがり | カード情報 | MTGWiki |
| 69 | Briarhorn | 茨角 | いばらづの | カード情報 | MTGWiki |
| 70 | Explosive Vegetation | 爆発的植生 | ばくはつてきしょくせい | カード情報 | MTGWiki |
| 71 | Fertile Ground | 肥沃な大地 | ひよくなだいち | カード情報 | MTGWiki |
| 72 | Fertilid | ファーティリド | ふぁーてぃりど | カード情報 | MTGWiki |
| 73 | Forgotten Ancient | 忘れられた古霊 | わすれられたこれい | カード情報 | MTGWiki |
| 74 | Ivy Elemental | キヅタの精霊 | きづたのせいれい | カード情報 | MTGWiki |
| 75 | Living Hive | 生きている蟻塚 | いきているありづか | カード情報 | MTGWiki |
| 76 | Rampant Growth | 不屈の自然 | ふくつのしぜん | カード情報 | MTGWiki |
| 77 | Search for Tomorrow | 明日への探索 | あすへのたんさく | カード情報 | MTGWiki |
| 78 | Silverglade Elemental | シルバーグレイド峡谷の精霊 | しるばーぐれいどきょうこくのせいれい | カード情報 | MTGWiki |
| 79 | Tornado Elemental | 大竜巻の精霊 | おおたつまきのせいれい | カード情報 | MTGWiki |
| 80 | Tribal Unity | 部族の団結 | ぶぞくのだんけつ | カード情報 | MTGWiki |
| 81 | Verdant Force | 新緑の魔力 | しんりょくのまりょく | カード情報 | MTGWiki |
| 82 | Boros Swiftblade | ボロスの速太刀 | ぼろすのはやだち | カード情報 | MTGWiki |
| 83 | Branching Bolt | 枝分かれの稲妻 | えだわかれのいなずま | カード情報 | MTGWiki |
| 84 | Bull Cerodon | 猛きセロドン | たけきせろどん | カード情報 | MTGWiki |
| 85 | Captain's Maneuver | 艦長の操艦 | かんちょうのそうかん | カード情報 | MTGWiki |
| 86 | Cerodon Yearling | セロドンの一年仔 | せろどんのいちねんご | カード情報 | MTGWiki |
| 87 | Fires of Yavimaya | ヤヴィマヤの火 | やう゛ぃまやのひ | カード情報 | MTGWiki |
| 88 | Glory of Warfare | 交戦の栄光 | こうせんのえいこう | カード情報 | MTGWiki |
| 89 | Hull Breach | 外殻貫通 | がいかくかんつう | カード情報 | MTGWiki |
| 90 | Lightning Helix | 稲妻のらせん | いなずまのらせん | カード情報 | MTGWiki |
| 91 | Mage Slayer | 魔道士殺しの剣 | まどうしごろしのけん | カード情報 | MTGWiki |
| 92 | Razia, Boros Archangel | ボロスの大天使、ラジア | ぼろすのだいてんしらじあ | カード情報 | MTGWiki |
| 93 | Rumbling Slum | 喧騒の貧霊 | けんそうのひんれい | カード情報 | MTGWiki |
| 94 | Savage Twister | 大竜巻 | おおたつまき | カード情報 | MTGWiki |
| 95 | Sludge Strider | ヘドロの徘徊者 | へどろのはいかいしゃ | カード情報 | MTGWiki |
| 96 | Arsenal Thresher | 武器庫を打つもの | ぶきこをうつもの | カード情報 | MTGWiki |
| 97 | Balefire Liege | 迎え火のしもべ | むかえびのしもべ | カード情報 | MTGWiki |
| 98 | Battlegate Mimic | 戦門のミミック | せんもんのみみっく | カード情報 | MTGWiki |
| 99 | Boros Guildmage | ボロスのギルド魔道士 | ぼろすのぎるどまどうし | カード情報 | MTGWiki |
| 100 | Double Cleave | 二度裂き | にどさき | カード情報 | MTGWiki |
| 101 | Duergar Hedge-Mage | デュルガーの垣魔道士 | でゅるがーのかきまどうし | カード情報 | MTGWiki |
| 102 | Hearthfire Hobgoblin | 炉火のホブゴブリン | ろびのほぶごぶりん | カード情報 | MTGWiki |
| 103 | Assault+Battery | 暴行+殴打 | ぼうこう+おうだ | カード情報 | MTGWiki |
| 104 | Chaos+Order | 混沌+秩序 | こんとん+ちつじょ | カード情報 | MTGWiki |
| 105 | Arcbound Crusher | 電結の破壊者 | でんけつのはかいしゃ | カード情報 | MTGWiki |
| 106 | Arcbound Slith | 電結スリス | でんけつすりす | カード情報 | MTGWiki |
| 107 | Boros Signet | ボロスの印鑑 | ぼろすのいんかん | カード情報 | MTGWiki |
| 108 | Bosh, Iron Golem | 鉄のゴーレム、ボッシュ | てつのごーれむぼっしゅ | カード情報 | MTGWiki |
| 109 | Copper Myr | 銅のマイア | どうのまいあ | カード情報 | MTGWiki |
| 110 | Cranial Plating | 頭蓋囲い | ずがいかこい | カード情報 | MTGWiki |
| 111 | Darksteel Forge | ダークスティールの溶鉱炉 | だーくすてぃーるのようこうろ | カード情報 | MTGWiki |
| 112 | Door to Nothingness | 空虚への扉 | くうきょへのとびら | カード情報 | MTGWiki |
| 113 | Etched Oracle | 刻まれた巫女 | きざまれたみこ | カード情報 | MTGWiki |
| 114 | Gold Myr | 金のマイア | きんのまいあ | カード情報 | MTGWiki |
| 115 | Iron Myr | 鉄のマイア | てつのまいあ | カード情報 | MTGWiki |
| 116 | Leaden Myr | 鉛のマイア | なまりのまいあ | カード情報 | MTGWiki |
| 117 | Lodestone Myr | 磁石マイア | じしゃくまいあ | カード情報 | MTGWiki |
| 118 | Loxodon Warhammer | ロクソドンの戦槌 | ろくそどんのせんつい | カード情報 | MTGWiki |
| 119 | Mask of Memory | 記憶の仮面 | きおくのかめん | カード情報 | MTGWiki |
| 120 | Myr Enforcer | マイアの処罰者 | まいあのしょばつしゃ | カード情報 | MTGWiki |
| 121 | Nuisance Engine | 迷惑エンジン | めいわくえんじん | カード情報 | MTGWiki |
| 122 | Pentad Prism | 五元のプリズム | ごげんのぷりずむ | カード情報 | MTGWiki |
| 123 | Pentavus | ペンタバス | ぺんたばす | カード情報 | MTGWiki |
| 124 | Relic of Progenitus | 大祖始の遺産 | だいそしのいさん | カード情報 | MTGWiki |
| 125 | Serum Tank | 血清の水槽 | けっせいのすいそう | カード情報 | MTGWiki |
| 126 | Silver Myr | 銀のマイア | ぎんのまいあ | カード情報 | MTGWiki |
| 127 | Skeleton Shard | 骸骨の破片 | がいこつのはへん | カード情報 | MTGWiki |
| 128 | Suntouched Myr | 太陽に触れたマイア | たいようにふれたまいあ | カード情報 | MTGWiki |
| 129 | Wizard Replica | ウィザードの模造品 | うぃざーどのもぞうひん | カード情報 | MTGWiki |
| 130 | Ancient Den | 古えの居住地 | いにしえのきょじゅうち | カード情報 | MTGWiki |
| 131 | Boros Garrison | ボロスの駐屯地 | ぼろすのちゅうとんち | カード情報 | MTGWiki |
| 132 | Cabal Coffers | 陰謀団の貴重品室 | いんぼうだんのきちょうひんしつ | カード情報 | MTGWiki |
| 133 | Great Furnace | 大焼炉 | だいしょうろ | カード情報 | MTGWiki |
| 134 | Gruul Turf | グルールの芝地 | ぐるーるのしばち | カード情報 | MTGWiki |
| 135 | Leechridden Swamp | ヒル溜りの沼 | ひるたまりのぬま | カード情報 | MTGWiki |
| 136 | Seat of the Synod | 教議会の座席 | きょうぎかいのざせき | カード情報 | MTGWiki |
| 137 | Shivan Oasis | シヴのオアシス | しう゛のおあしす | カード情報 | MTGWiki |
| 138 | Sunhome, Fortress of the Legion | 軍の要塞、サンホーム | ぐんのようさいさんほーむ | カード情報 | MTGWiki |
| 139 | Terramorphic Expanse | 広漠なる変幻地 | こうばくなるへんげんち | カード情報 | MTGWiki |
| 140 | Tree of Tales | 伝承の樹 | でんしょうのき | カード情報 | MTGWiki |
| 141 | Vault of Whispers | 囁きの大霊堂 | ささやきのだいれいどう | カード情報 | MTGWiki |
| 142 | Plains | 平地 | へいち | カード情報 | MTGWiki |
| 143 | Plains | 平地 | へいち | カード情報 | MTGWiki |
| 144 | Plains | 平地 | へいち | カード情報 | MTGWiki |
| 145 | Plains | 平地 | へいち | カード情報 | MTGWiki |
| 146 | Plains | 平地 | へいち | カード情報 | MTGWiki |
| 147 | Island | 島 | しま | カード情報 | MTGWiki |
| 148 | Island | 島 | しま | カード情報 | MTGWiki |
| 149 | Island | 島 | しま | カード情報 | MTGWiki |
| 150 | Island | 島 | しま | カード情報 | MTGWiki |
| 151 | Swamp | 沼 | ぬま | カード情報 | MTGWiki |
| 152 | Swamp | 沼 | ぬま | カード情報 | MTGWiki |
| 153 | Swamp | 沼 | ぬま | カード情報 | MTGWiki |
| 154 | Swamp | 沼 | ぬま | カード情報 | MTGWiki |
| 155 | Swamp | 沼 | ぬま | カード情報 | MTGWiki |
| 156 | Mountain | 山 | やま | カード情報 | MTGWiki |
| 157 | Mountain | 山 | やま | カード情報 | MTGWiki |
| 158 | Mountain | 山 | やま | カード情報 | MTGWiki |
| 159 | Mountain | 山 | やま | カード情報 | MTGWiki |
| 160 | Mountain | 山 | やま | カード情報 | MTGWiki |
| 161 | Mountain | 山 | やま | カード情報 | MTGWiki |
| 162 | Mountain | 山 | やま | カード情報 | MTGWiki |
| 163 | Mountain | 山 | やま | カード情報 | MTGWiki |
| 164 | Mountain | 山 | やま | カード情報 | MTGWiki |
| 165 | Forest | 森 | もり | カード情報 | MTGWiki |
| 166 | Forest | 森 | もり | カード情報 | MTGWiki |
| 167 | Forest | 森 | もり | カード情報 | MTGWiki |
| 168 | Forest | 森 | もり | カード情報 | MTGWiki |
| 169 | Forest | 森 | もり | カード情報 | MTGWiki |
| 501 | Academy at Tolaria West | トレイリア西部のアカデミー | カード情報 | MTGWiki | |
| 502 | The Aether Flues | 霊気筒 | れいきづつ | カード情報 | MTGWiki |
| 503 | Agyrem | アギレム | カード情報 | MTGWiki | |
| 504 | Bant | バント | カード情報 | MTGWiki | |
| 505 | Cliffside Market | 絶壁の市場 | カード情報 | MTGWiki | |
| 506 | The Dark Barony | 暗き男爵領 | カード情報 | MTGWiki | |
| 507 | Eloren Wilds | エローレン荒原 | カード情報 | MTGWiki | |
| 508 | The Eon Fog | 永劫の霧 | カード情報 | MTGWiki | |
| 509 | Feeding Grounds | 餌場 | カード情報 | MTGWiki | |
| 510 | Fields of Summer | 夏の平原 | カード情報 | MTGWiki | |
| 511 | The Fourth Sphere | 第四球層 | カード情報 | MTGWiki | |
| 512 | Glimmervoid Basin | 空僻の盆地 | くうへきのぼんち | カード情報 | MTGWiki |
| 513 | Goldmeadow | ゴールドメドウ | カード情報 | MTGWiki | |
| 514 | The Great Forest | 偉大なる森 | いだいなるもり | カード情報 | MTGWiki |
| 515 | Grixis | グリクシス | カード情報 | MTGWiki | |
| 516 | The Hippodrome | ヒッポドローム | カード情報 | MTGWiki | |
| 517 | Immersturm | イマースターム | カード情報 | MTGWiki | |
| 518 | Isle of Vesuva | ヴェズーヴァ島 | う゛ぇずーう゛ぁとう | カード情報 | MTGWiki |
| 519 | Izzet Steam Maze | イゼットの蒸気迷路 | カード情報 | MTGWiki | |
| 520 | Krosa | クローサ | くろーさ | カード情報 | MTGWiki |
| 521 | Lethe Lake | 忘却湖 | カード情報 | MTGWiki | |
| 522 | Llanowar | ラノワール | カード情報 | MTGWiki | |
| 523 | The Maelstrom | 大渦 | カード情報 | MTGWiki | |
| 524 | Minamo | 水面院 | カード情報 | MTGWiki | |
| 525 | Murasa | ムラーサ | カード情報 | MTGWiki | |
| 526 | Naar Isle | ナー島 | カード情報 | MTGWiki | |
| 527 | Naya | ナヤ | カード情報 | MTGWiki | |
| 528 | Otaria | オタリア | カード情報 | MTGWiki | |
| 529 | Panopticon | パノプティコン | ぱのぷてぃこん | カード情報 | MTGWiki |
| 530 | Pools of Becoming | 生達の池 | カード情報 | MTGWiki | |
| 531 | Raven's Run | レイヴンの地 | カード情報 | MTGWiki | |
| 532 | Sanctum of Serra | セラの聖所 | カード情報 | MTGWiki | |
| 533 | Sea of Sand | 砂の海 | カード情報 | MTGWiki | |
| 534 | Shiv | シヴ | カード情報 | MTGWiki | |
| 535 | Skybreen | スカイブリーン | カード情報 | MTGWiki | |
| 536 | Sokenzan | 霜剣山 | そうけんざん | カード情報 | MTGWiki |
| 537 | Stronghold Furnace | 要塞の灼熱洞 | ようさいのしゃくねつどう | カード情報 | MTGWiki |
| 538 | Turri Island | ターリ島 | たーりとう | カード情報 | MTGWiki |
| 539 | Undercity Reaches | 地底街の辺境 | ちていがいのへんきょう | カード情報 | MTGWiki |
| 540 | Velis Vel | ヴェリズ・ヴェル | カード情報 | MTGWiki | |
| 541 | Tazeem | タジーム | カード情報 | MTGWiki | |

