カルロフ邸殺人事件/Murders at Karlov Manor
クリーチャーのパワー・タフネス分布
このセットに属するクリーチャーのパワー・タフネスごとの枚数を、レアリティによらず単純に加算したグラフです。(横軸:パワー、縦軸:タフネス)
合計 | 2 | 27 | 51 | 40 | 60 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 218 |
---|
10 以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
9 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
8 | | | | | 3 | | | | | | | 3 |
---|
7 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
6 | | | 2 | | | 4 | 13 | 1 | | | | 20 |
---|
5 | | | | | 4 | 6 | 2 | | | | | 12 |
---|
4 | | | 6 | 3 | 25 | 6 | | | | | | 40 |
---|
3 | | 3 | 19 | 15 | 10 | | 1 | | | | | 48 |
---|
2 | | 8 | 20 | 12 | 10 | 1 | | | | | 3 | 54 |
---|
1 | | 16 | 4 | 8 | 7 | | | | | | 1 | 36 |
---|
0 | 2 | | | 2 | 1 | | | | | | | 5 |
---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|
コモン:アンコモン:レア(神話レア)を11:3:1の比率で加重したグラフです。
合計 | 4 | 161 | 229 | 150 | 150 | 79 | 30 | 11 | 0 | 0 | 6 | 820 |
---|
10 以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
9 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
8 | | | | | 3 | | | | | | | 3 |
---|
7 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
6 | | | 2 | | | 14 | 13 | 11 | | | | 40 |
---|
5 | | | | | 16 | 36 | 6 | | | | | 58 |
---|
4 | | | 20 | 17 | 63 | 26 | | | | | | 126 |
---|
3 | | 17 | 93 | 63 | 30 | | 11 | | | | | 214 |
---|
2 | | 60 | 90 | 16 | 16 | 3 | | | | | 3 | 188 |
---|
1 | | 84 | 24 | 48 | 19 | | | | | | 3 | 178 |
---|
0 | 4 | | | 6 | 3 | | | | | | | 13 |
---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|
レアと神話レアのみをプロットしたグラフです。
合計 | 1 | 4 | 22 | 17 | 43 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 109 |
---|
10 以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
9 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
8 | | | | | 3 | | | | | | | 3 |
---|
7 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
6 | | | 2 | | | 3 | 13 | | | | | 18 |
---|
5 | | | | | 2 | 3 | | | | | | 5 |
---|
4 | | | 3 | | 18 | | | | | | | 21 |
---|
3 | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | | 21 |
---|
2 | | 2 | 9 | 10 | 7 | | | | | | 3 | 31 |
---|
1 | | 2 | 2 | | 5 | | | | | | | 9 |
---|
0 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|
アンコモンのみをプロットしたグラフです。
合計 | 1 | 12 | 14 | 15 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 |
---|
10 以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
9 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
8 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
7 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
6 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
5 | | | | | 1 | | 2 | | | | | 3 |
---|
4 | | | 2 | 2 | 4 | 5 | | | | | | 13 |
---|
3 | | 2 | 7 | 4 | | | | | | | | 13 |
---|
2 | | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | | | | | | 12 |
---|
1 | | 9 | | 5 | 1 | | | | | | 1 | 16 |
---|
0 | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | | 4 |
---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|
コモンのみをプロットしたグラフです。
合計 | 0 | 11 | 15 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 |
---|
10 以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
9 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
8 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
7 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
6 | | | | | | 1 | | 1 | | | | 2 |
---|
5 | | | | | 1 | 3 | | | | | | 4 |
---|
4 | | | 1 | 1 | 3 | 1 | | | | | | 6 |
---|
3 | | 1 | 6 | 4 | 2 | | 1 | | | | | 14 |
---|
2 | | 5 | 6 | | | | | | | | | 11 |
---|
1 | | 5 | 2 | 3 | 1 | | | | | | | 11 |
---|
0 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|