33,773種 / 72,581枚
マジック:ザ・ギャザリング | ホビット コマンダー/Magic: The Gathering | The Hobbit Commander
| 英語名 | 日本語名 | 日本語読み | リンク | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fíli and Kíli, Joyous | 楽しげなフィーリとキーリ | カード情報 | MTGWiki | |
| 2 | Gandalf, Party Guest | 宴の客人、ガンダルフ | カード情報 | MTGWiki | |
| 3 | Thorin, King of Durin's Folk | ドゥリンの民の王、ソーリン | カード情報 | MTGWiki | |
| 4 | Bilbo, Fellow Conspirator | 秘密の仲間、ビルボ | カード情報 | MTGWiki | |
| 5 | Bag End Banquet | 袋小路屋敷の宴 | カード情報 | MTGWiki | |
| 6 | Ori, Plate Stacker | 皿を重ねる者、オーリ | カード情報 | MTGWiki | |
| 7 | Long-Lost Lances | 長らく失われていた槍 | カード情報 | MTGWiki | |
| 8 | Dragon-Cursed Halls | 竜に呪われし大広間 | カード情報 | MTGWiki | |
| 9 | Smaug the Impenetrable | 刃通さぬもの、スマウグ | カード情報 | MTGWiki | |
| 10 | Bilbo's Burglaring | ビルボの盗み働き | カード情報 | MTGWiki | |
| 11 | Dragon's Desire | 竜の欲望 | カード情報 | MTGWiki | |
| 12 | Necklace of Girion | ギリオンの首飾り | カード情報 | MTGWiki | |
| 13 | Dawn of a New Age | 新たなる紀の始まり | あらたなるきのはじまり | カード情報 | MTGWiki |
| 14 | Flowering of the White Tree | 白の木に花開く | しろのきにはなひらく | カード情報 | MTGWiki |
| 15 | The Gaffer | とっつぁん | とっつぁん | カード情報 | MTGWiki |
| 16 | Galadriel's Dismissal | ガラドリエルの退去 | カード情報 | MTGWiki | |
| 17 | Reprieve | 一時の猶予 | いっときのゆうよ | カード情報 | MTGWiki |
| 18 | Raise the Palisade | 矢来を上げよ | やらいをあげよ | カード情報 | MTGWiki |
| 19 | Orcish Bowmasters | オークの弓使い | おーくのゆみつかい | カード情報 | MTGWiki |
| 20 | Witch-king of Angmar | アングマールの魔王 | あんぐまーるのまおう | カード情報 | MTGWiki |
| 21 | Witch-king, Bringer of Ruin | 破滅をもたらす者、魔王 | はめつをもたらすものまおう | カード情報 | MTGWiki |
| 22 | Call Forth the Tempest | 嵐の喚び起こし | カード情報 | MTGWiki | |
| 23 | Cavern-Hoard Dragon | 洞窟に宝蓄えしドラゴン | どうくつにたからたくわえしどらごん | カード情報 | MTGWiki |
| 24 | Arwen, Weaver of Hope | 希望の紡ぎ手、アルウェン | きぼうのつむぎてあるうぇん | カード情報 | MTGWiki |
| 25 | Delighted Halfling | 喜ぶハーフリング | よろこぶはーふりんぐ | カード情報 | MTGWiki |
| 26 | Elven Chorus | エルフの合唱 | えるふのがっしょう | カード情報 | MTGWiki |
| 27 | Last March of the Ents | エント最後の進軍 | えんとさいごのしんぐん | カード情報 | MTGWiki |
| 28 | Aragorn and Arwen, Wed | 契り結びし、アラゴルンとアルウェン | ちぎりむすびしあらごるんとあるうぇん | カード情報 | MTGWiki |
| 29 | Aragorn, the Uniter | 統一王、アラゴルン | とういつおうあらごるん | カード情報 | MTGWiki |
| 30 | Arwen, Mortal Queen | 人の子の女王、アルウェン | ひとのこのじょおうあるうぇん | カード情報 | MTGWiki |
| 31 | Flame of Anor | アノールの焔 | あのーるのほのお | カード情報 | MTGWiki |
| 32 | Galadriel, Light of Valinor | ヴァリノールの光、ガラドリエル | カード情報 | MTGWiki | |
| 33 | Gríma, Saruman's Footman | サルマンの下僕、グリマ | さるまんのげぼくぐりま | カード情報 | MTGWiki |
| 34 | Lotho, Corrupt Shirriff | 堕落した庄察頭、ロソ | だらくしたしょうさつがしらろそ | カード情報 | MTGWiki |
| 35 | Saruman of Many Colors | 多彩なるサルマン | たさいなるさるまん | カード情報 | MTGWiki |
| 36 | Sauron, the Dark Lord | 冥王、サウロン | めいおうさうろん | カード情報 | MTGWiki |
| 37 | Sauron, the Lidless Eye | まぶた無き御目、サウロン | まぶたなきおめさうろん | カード情報 | MTGWiki |
| 38 | Tom Bombadil | トム・ボンバディル | とむぼんばでぃる | カード情報 | MTGWiki |
| 39 | Andúril, Flame of the West | 西方の焰、アンドゥーリル | せいほうのほのおあんどぅーりる | カード情報 | MTGWiki |
| 40 | Andúril, Narsil Reforged | ナルシルの再鍛、アンドゥーリル | カード情報 | MTGWiki | |
| 41 | Bilbo's Ring | ビルボの指輪 | びるぼのゆびわ | カード情報 | MTGWiki |
| 42 | Glamdring | グラムドリング | ぐらむどりんぐ | カード情報 | MTGWiki |
| 43 | Mithril Coat | ミスリルの胴着 | みすりるのどうぎ | カード情報 | MTGWiki |
| 44 | The One Ring | 一つの指輪 | ひとつのゆびわ | カード情報 | MTGWiki |
| 45 | Palantír of Orthanc | オルサンクのパランティール | おるさんくのぱらんてぃーる | カード情報 | MTGWiki |
| 46 | Relic of Sauron | サウロンの遺物 | さうろんのいぶつ | カード情報 | MTGWiki |
| 47 | The Black Gate | 黒門 | くろもん | カード情報 | MTGWiki |
| 48 | Minas Morgul, Dark Fortress | 暗黒の要塞、ミナス・モルグル | カード情報 | MTGWiki | |
| 49 | Minas Tirith | ミナス・ティリス | みなすてぃりす | カード情報 | MTGWiki |
| 50 | Mount Doom | 滅びの山 | ほろびのやま | カード情報 | MTGWiki |
| 51 | Rivendell | 裂け谷 | さけだに | カード情報 | MTGWiki |
| 52 | The Shire | ホビット庄 | ほびっとしょう | カード情報 | MTGWiki |
| 93 | Dwarven Warriors | ドワーフ戦士団 | どわーふせんしだん | カード情報 | MTGWiki |
| 94 | The Reaver Cleaver | 肉裂きの大包丁 | にくさきのだいほうちょう | カード情報 | MTGWiki |
| 95 | Arcane Signet | 秘儀の印鑑 | ひぎのいんかん | カード情報 | MTGWiki |
| 96 | Mox Amber | モックス・アンバー | もっくすあんばー | カード情報 | MTGWiki |
| 97 | Treasure Vault | 宝物庫 | ほうもつこ | カード情報 | MTGWiki |
| 98 | Bilbo, Unexpected Adventurer | 思いがけない冒険者、ビルボ | カード情報 | MTGWiki | |
| 99 | Gandalf, Shadow's Foe | 影の仇敵、ガンダルフ | カード情報 | MTGWiki | |
| 100 | Thorin, Company's Leader | 旅の仲間のリーダー、ソーリン | カード情報 | MTGWiki | |
| 101 | Bard, Heir of Girion | ギリオンの末裔、バルド | カード情報 | MTGWiki | |
| 102 | Bolg, Erebor's Reckoning | エレボールの応報、ボルグ | カード情報 | MTGWiki | |
| 103 | Chief of the Wilds | 荒れ地の国の親分 | カード情報 | MTGWiki | |
| 104 | Dáin of the Ancient Halls | 古き大広間のダーイン | カード情報 | MTGWiki | |
| 105 | Great Goblin, Foul-Hearted | 悪意に満ちたる大ゴブリン | カード情報 | MTGWiki | |
| 106 | Thranduil the Strategist | 戦略家、スランドゥイル | カード情報 | MTGWiki | |
| 161 | Banishing Light | 払拭の光 | ふっしょくのひかり | カード情報 | MTGWiki |
| 162 | Dawn of a New Age | 新たなる紀の始まり | あらたなるきのはじまり | カード情報 | MTGWiki |
| 163 | Dúnedain Blade | ドゥネダインの刃 | どぅねだいんのやいば | カード情報 | MTGWiki |
| 164 | Eagles of the North | 北方の大鷲 | ほっぽうのおおわし | カード情報 | MTGWiki |
| 165 | Errand-Rider of Gondor | ゴンドールの使者 | ごんどーるのししゃ | カード情報 | MTGWiki |
| 166 | Esquire of the King | 王家の小姓 | おうけのこしょう | カード情報 | MTGWiki |
| 167 | Fiend Hunter | 悪鬼の狩人 | あっきのかりゅうど | カード情報 | MTGWiki |
| 168 | Fog on the Barrow-Downs | 塚山丘陵の霧 | つかやまきゅうりょうのきり | カード情報 | MTGWiki |
| 169 | Landroval, Horizon Witness | 地平線に臨むもの、ランドローヴァル | ちへいせんにのぞむものらんどろーう゛ぁる | カード情報 | MTGWiki |
| 170 | Mentor of the Meek | 弱者の師 | じゃくしゃのし | カード情報 | MTGWiki |
| 171 | Soldier of the Grey Host | 灰色の軍勢の兵士 | はいいろのぐんぜいのへいし | カード情報 | MTGWiki |
| 172 | Westfold Rider | ウェストフォルドの乗り手 | うぇすとふぉるどののりて | カード情報 | MTGWiki |
| 173 | Captain of Umbar | ウンバールの船長 | うんばーるのせんちょう | カード情報 | MTGWiki |
| 174 | Colossal Whale | 壮大な鯨 | そうだいなくじら | カード情報 | MTGWiki |
| 175 | Grey Havens Navigator | 灰色港の航海士 | はいいろこうのこうかいし | カード情報 | MTGWiki |
| 176 | Hithlain Knots | ヒスラインの縛め | ひすらいんのいましめ | カード情報 | MTGWiki |
| 177 | Ithilien Kingfisher | イシリアンのカワセミ | いしりあんのかわせみ | カード情報 | MTGWiki |
| 178 | Knights of Dol Amroth | ドル・アムロスの騎士 | どるあむろすのきし | カード情報 | MTGWiki |
| 179 | Lórien Revealed | ロリアンの発見 | ろりあんのはっけん | カード情報 | MTGWiki |
| 180 | Minas Tirith Garrison | ミナス・ティリス守備隊 | カード情報 | MTGWiki | |
| 181 | Nimrodel Watcher | ニムロデルの監視者 | にむろでるのかんししゃ | カード情報 | MTGWiki |
| 182 | Pelargir Survivor | ペラルギルの生き残り | ぺらるぎるのいきのこり | カード情報 | MTGWiki |
| 183 | Stern Scolding | 厳しい説教 | きびしいせっきょう | カード情報 | MTGWiki |
| 184 | Willow-Wind | 柳風 | やなぎかぜ | カード情報 | MTGWiki |
| 185 | Bitter Downfall | 悲惨な破滅 | ひさんなはめつ | カード情報 | MTGWiki |
| 186 | Haunt of the Dead Marshes | 死者の沼地の亡者 | ししゃのぬまちのもうじゃ | カード情報 | MTGWiki |
| 187 | Languish | 衰滅 | すいめつ | カード情報 | MTGWiki |
| 188 | Merciless Executioner | 無慈悲な処刑人 | むじひなしょけいにん | カード情報 | MTGWiki |
| 189 | Night's Whisper | 夜の囁き | よるのささやき | カード情報 | MTGWiki |
| 190 | Shadow of the Enemy | 敵の影 | てきのかげ | カード情報 | MTGWiki |
| 191 | Troll of Khazad-dum | カザド=ドゥームのトロール | かざどどぅーむのとろーる | カード情報 | MTGWiki |
| 192 | Battle-Scarred Goblin | 歴戦のゴブリン | れきせんのごぶりん | カード情報 | MTGWiki |
| 193 | Fire of Orthanc | オルサンクの火 | おるさんくのひ | カード情報 | MTGWiki |
| 194 | Goblin Cratermaker | ゴブリンのクレーター掘り | ごぶりんのくれーたーほり | カード情報 | MTGWiki |
| 195 | Goblin Fireleaper | 火を飛び越えるゴブリン | ひをとびこえるごぶりん | カード情報 | MTGWiki |
| 196 | Guttersnipe | どぶ潜み | どぶひそみ | カード情報 | MTGWiki |
| 197 | Improvised Club | 間に合わせの棍棒 | まにあわせのこんぼう | カード情報 | MTGWiki |
| 198 | Inferno Titan | 業火のタイタン | ごうかのたいたん | カード情報 | MTGWiki |
| 199 | Oliphaunt | オリファント | おりふぁんと | カード情報 | MTGWiki |
| 200 | Olog-hai Crusher | オログ=ハイの破壊者 | おろぐはいのはかいしゃ | カード情報 | MTGWiki |
| 201 | Orcish Siegemaster | オークの攻城戦指揮官 | おーくのこうじょうせんしきかん | カード情報 | MTGWiki |
| 202 | Smite the Deathless | 不死者の討滅 | ふししゃのとうめつ | カード情報 | MTGWiki |
| 203 | Celeborn the Wise | 賢者ケレボルン | けんじゃけれぼるん | カード情報 | MTGWiki |
| 204 | Elvish Archdruid | エルフの大ドルイド | えるふのだいどるいど | カード情報 | MTGWiki |
| 205 | Elvish Mystic | エルフの神秘家 | えるふのしんぴか | カード情報 | MTGWiki |
| 206 | Elvish Visionary | エルフの幻想家 | えるふのげんそうか | カード情報 | MTGWiki |
| 207 | Galadhrim Guide | ガラズリムの道案内 | がらずりむのみちあんない | カード情報 | MTGWiki |
| 208 | Gift of Strands | 三筋の贈り物 | みすじのおくりもの | カード情報 | MTGWiki |
| 209 | Lothlórien Lookout | ロスロリアンの見張り番 | ろすろりあんのみはりばん | カード情報 | MTGWiki |
| 210 | Mirkwood Elk | 闇の森の大鹿 | やみのもりのおおじか | カード情報 | MTGWiki |
| 211 | Wayfarer's Bauble | 旅人のガラクタ | たびびとのがらくた | カード情報 | MTGWiki |
| 212 | Rogue's Passage | ならず者の道 | ならずもののみち | カード情報 | MTGWiki |

