33,773種 / 72,581枚
マジック:ザ・ギャザリング | ホビット/Magic: The Gathering | The Hobbit
| 英語名 | 日本語名 | 日本語読み | リンク | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Long-Bodied Grey Dog | 胴長の灰色犬 | カード情報 | MTGWiki | |
| 2 | Old Thrush | 大きなツグミ | カード情報 | MTGWiki | |
| 3 | Troop of Ponies | ポニーの群れ | カード情報 | MTGWiki | |
| 4 | Belladonna Took | ベラドンナ・トゥック | カード情報 | MTGWiki | |
| 5 | Bilbo's Gambit | ビルボの作戦 | カード情報 | MTGWiki | |
| 6 | Concerted Care | 申し合わせた気配り | カード情報 | MTGWiki | |
| 7 | Celebrate the Mountain-king | 山の王を祝う | カード情報 | MTGWiki | |
| 8 | Dáin, Lord of the Iron Hills | くろがね連山の統治者、ダーイン | カード情報 | MTGWiki | |
| 9 | Dwarven Provisioner | ドワーフの補給兵 | カード情報 | MTGWiki | |
| 10 | Dwarven Shortsword | ドワーフの小剣 | カード情報 | MTGWiki | |
| 11 | Eagle of the Great Shelf | 大岩だなの大鷲 | カード情報 | MTGWiki | |
| 12 | The Eagles Are Coming! | 鷲たちがやってくる! | カード情報 | MTGWiki | |
| 13 | Esgaroth Garrison | エスガロスの守備隊 | カード情報 | MTGWiki | |
| 14 | Fíli the Pathfinder | 先導者フィーリ | カード情報 | MTGWiki | |
| 15 | Gleaming Splendor | 煌びやかなる豪奢 | カード情報 | MTGWiki | |
| 16 | Iron Hills Blacksmith | くろがね連山の武器鍛冶 | カード情報 | MTGWiki | |
| 17 | Kíli the Resourceful | 臨機応変なる者、キーリ | カード情報 | MTGWiki | |
| 18 | Lake-town Lookout | 湖の町の見張り | カード情報 | MTGWiki | |
| 19 | Lake-town Toymaker | 湖の町の玩具職人 | カード情報 | MTGWiki | |
| 20 | Magnificent End | 壮大なる決着 | カード情報 | MTGWiki | |
| 21 | Moment of Glory | 栄光の瞬間 | カード情報 | MTGWiki | |
| 22 | The Mountain-king's Return | 山の王がもどる時 | カード情報 | MTGWiki | |
| 23 | Ori, Keeper of Songs | 歌の守り手、オーリ | カード情報 | MTGWiki | |
| 24 | The Queen of Dale | 谷間の国の王妃 | カード情報 | MTGWiki | |
| 25 | Roads Go Ever, Ever On | 道は、はてしなくつづく | カード情報 | MTGWiki | |
| 26 | Settle the Wreckage | 残骸の漂着 | ざんがいのひょうちゃく | カード情報 | MTGWiki |
| 27 | Stone by Sunlight | 陽光による石化 | カード情報 | MTGWiki | |
| 28 | Thorin's Last Stand | ソーリン最後の抵抗 | カード情報 | MTGWiki | |
| 29 | At the Door | 戸口にて | カード情報 | MTGWiki | |
| 30 | Gaze in Wonder | 驚嘆の凝視 | カード情報 | MTGWiki | |
| 31 | Vow to Erebor | エレボール山に誓う | カード情報 | MTGWiki | |
| 32 | Burglar's Plot | 忍びの者の計画 | カード情報 | MTGWiki | |
| 33 | Bilbo, Thief in the Night | 真夜中の盗人、ビルボ | カード情報 | MTGWiki | |
| 34 | Take a Glance | ちら見 | カード情報 | MTGWiki | |
| 35 | Confusticate and Bebother | ひっかきまわしのやっかい屋 | カード情報 | MTGWiki | |
| 36 | Elrond, Moon-Reader | 月を読む者、エルロンド | カード情報 | MTGWiki | |
| 37 | Elven Raft-Steerer | エルフのいかだの舵取り | カード情報 | MTGWiki | |
| 38 | Elvenking's Harper | エルフ王付きの竪奏者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 39 | Enchanted River's Grasp | 魔の川の呪縛 | カード情報 | MTGWiki | |
| 40 | Fateful Discovery | 運命的な発見 | カード情報 | MTGWiki | |
| 41 | Gandalf, Wandering Wizard | 放浪の魔法使い、ガンダルフ | カード情報 | MTGWiki | |
| 42 | Great Gilded Boat | 大きな黄金ぬりの船 | カード情報 | MTGWiki | |
| 43 | Lakeshore Apothecary | 湖岸の薬剤師 | カード情報 | MTGWiki | |
| 44 | Gone Fishing | 釣りにて不在 | カード情報 | MTGWiki | |
| 45 | Long Lake Nuisance | たての湖の厄介者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 46 | The Lord of the Eagles | ワシの王 | カード情報 | MTGWiki | |
| 47 | Master's Councillors | 統領の相談役 | カード情報 | MTGWiki | |
| 48 | Mirkwood Meditator | 闇の森の瞑想家 | カード情報 | MTGWiki | |
| 49 | Speak Secrets | ひそひそ話 | カード情報 | MTGWiki | |
| 50 | Old Fat Spider Can't See Me | でぶのクモには、おれは見えない | カード情報 | MTGWiki | |
| 51 | Plunder the Trollshaws | トロルの森の略奪 | カード情報 | MTGWiki | |
| 52 | Ravenhill Flock | からすが丘の群れ | カード情報 | MTGWiki | |
| 53 | Riddles in the Dark | 暗闇のなぞなぞ勝負 | カード情報 | MTGWiki | |
| 54 | Roll-Roll-Roll-Roll | コロコロ、コロコロ、ころげたる | カード情報 | MTGWiki | |
| 55 | Sound the Trumpets | 鳴り響くラッパ | カード情報 | MTGWiki | |
| 56 | Thranduil's Decree | スランドゥイルの命令 | カード情報 | MTGWiki | |
| 57 | Uncover the Moon-Letters | 月光文字を見出す | カード情報 | MTGWiki | |
| 58 | Uneasy Partings | 心安らかならざる別れ | カード情報 | MTGWiki | |
| 59 | Wizard's Staff | 魔法使いの杖 | カード情報 | MTGWiki | |
| 60 | Along the Crooked Way | 曲がりくねった山道沿いに | カード情報 | MTGWiki | |
| 61 | Azog, Moria's Ruin | モリアの破滅、アゾグ | カード情報 | MTGWiki | |
| 62 | Bilbo's Deadly Slice | ビルボの痛烈な一薙ぎ | カード情報 | MTGWiki | |
| 63 | Crude Bent Blade | 湾曲した蛮刀 | カード情報 | MTGWiki | |
| 64 | Desolation Prowler | 荒らし場をうろつくもの | カード情報 | MTGWiki | |
| 65 | Down, Down to Goblin-town | 地下へおりてけ、ゴブリン町へ連れて行け | カード情報 | MTGWiki | |
| 66 | Dreaded Bat-Cloud | 恐ろしきコウモリの群雲 | カード情報 | MTGWiki | |
| 67 | Front Porch Sentries | 玄関の間の歩哨 | カード情報 | MTGWiki | |
| 68 | Gathering of Darkness | 集まり来たる闇 | カード情報 | MTGWiki | |
| 69 | Gnashing of Teeth | 歯ぎしり | カード情報 | MTGWiki | |
| 70 | Gollum, Riddle Master | なぞなぞ名人、ゴラム | カード情報 | MTGWiki | |
| 71 | Meager Meal | 乏しい食事 | カード情報 | MTGWiki | |
| 72 | Gollum the Abandoned | 見捨てられた者、ゴラム | カード情報 | MTGWiki | |
| 73 | Great Fierce Bee | 大きく猛々しいミツバチ | カード情報 | MTGWiki | |
| 74 | Clap! Snap! | ドシン!バタン! | カード情報 | MTGWiki | |
| 75 | Head of the Hunt | 狩猟群の頭目 | カード情報 | MTGWiki | |
| 76 | Inside Information | 踏み込んだ情報 | カード情報 | MTGWiki | |
| 77 | The Master of Lake-town | 湖の町の統領 | カード情報 | MTGWiki | |
| 78 | Nighthowl Pursuer | 夜に吼える追跡者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 79 | Rage into the Valley | 谷間へのなだれ込み | カード情報 | MTGWiki | |
| 80 | Ravening Warg | 餓え狂う魔狼 | カード情報 | MTGWiki | |
| 81 | Reverent Howl | うやうやしき遠吠え | カード情報 | MTGWiki | |
| 82 | Rhovanion Rampager | リョヴァニオンの暴れ者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 83 | The Sackville-Bagginses | サックビル=バギンズ一家 | カード情報 | MTGWiki | |
| 84 | Stir Up Trouble | 事を荒だてる | カード情報 | MTGWiki | |
| 85 | Stony-Voiced Goblins | 冷酷な声のゴブリンたち | カード情報 | MTGWiki | |
| 86 | Supper for Spiders | クモたちの晩ご飯 | カード情報 | MTGWiki | |
| 87 | Balin, Loremaster | 伝承の大家、バーリン | カード情報 | MTGWiki | |
| 88 | Bombur, Gentle Dreamer | 優しき夢想家、ボンブール | カード情報 | MTGWiki | |
| 89 | Bothersome Noisemaker | 厄介な鳴り物使い | カード情報 | MTGWiki | |
| 90 | Burn, Burn, Tree and Fern | 燃えろ、燃えろ、木よ、シダよ | カード情報 | MTGWiki | |
| 91 | Dáin Ironfoot | 鉄の足のダーイン | カード情報 | MTGWiki | |
| 92 | Desert Were-Worm | 砂漠のとぐろ長虫 | カード情報 | MTGWiki | |
| 93 | Desolation of Smaug | スマウグの荒らし場 | カード情報 | MTGWiki | |
| 94 | Dori, Bearer of Friends | 友を背負う者、ドーリ | カード情報 | MTGWiki | |
| 95 | Dwarven Mauler | ドワーフの打ち壊し屋 | カード情報 | MTGWiki | |
| 96 | Flameshape | 炎形成 | カード情報 | MTGWiki | |
| 97 | Gandalf, Spark Starter | 火花熾し、ガンダルフ | カード情報 | MTGWiki | |
| 98 | Getaway Barrel | 脱出の樽 | カード情報 | MTGWiki | |
| 99 | Easy Pickings | 容易い鍵開け | カード情報 | MTGWiki | |
| 100 | Goblin-town Flunkies | ゴブリン町の使用人 | カード情報 | MTGWiki | |
| 101 | Gundabad Opportunist | グンダバドの隙を逃さぬ者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 102 | Iron Hills Stalwart | くろがね連山の重鎮 | カード情報 | MTGWiki | |
| 103 | Last Light of Durin's Day | ドゥリンの日の最後の明かり | カード情報 | MTGWiki | |
| 104 | The Misty Mountains Cold | 寒き霧まく山なみ | カード情報 | MTGWiki | |
| 105 | Misty Mountains Raider | 霧ふり山脈の略奪者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 106 | Óin the Brave | 勇敢なる者、オーイン | カード情報 | MTGWiki | |
| 107 | Pinecone Strike | 松ぼっくりの一撃 | カード情報 | MTGWiki | |
| 108 | Ragged Short Spear | ボロボロの短槍 | カード情報 | MTGWiki | |
| 109 | Spew Flame | 炎吹き | カード情報 | MTGWiki | |
| 110 | Smaug the Magnificent | 壮大なる者、スマウグ | カード情報 | MTGWiki | |
| 111 | Smaug's Fury | スマウグの憤怒 | カード情報 | MTGWiki | |
| 112 | Snowslope Hunter | 雪の丘の狩人 | カード情報 | MTGWiki | |
| 113 | Stone-Giant of High Pass | 大峠の石の巨人 | カード情報 | MTGWiki | |
| 114 | Thorin, Mountain-king | 山の王、ソーリン | カード情報 | MTGWiki | |
| 115 | Tidings of War | 戦の知らせ | カード情報 | MTGWiki | |
| 116 | Attercop | 糸くりテンテン | カード情報 | MTGWiki | |
| 117 | Bejeweled Warg | 宝石で飾った魔狼 | カード情報 | MTGWiki | |
| 118 | Till and Tend | 耕し肥やし | カード情報 | MTGWiki | |
| 119 | Beorn the Fierce | 獰猛なるビヨルン | カード情報 | MTGWiki | |
| 120 | Beorn's Hospitality | ビヨルンの歓待 | カード情報 | MTGWiki | |
| 121 | Boughside Wanderers | 大枝の放浪者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 122 | Cantankerous Keepers | 怒りっぽい番人たち | カード情報 | MTGWiki | |
| 123 | Dancing from Dark to Dawn | 夜半から明け方まで踊る | カード情報 | MTGWiki | |
| 124 | Down in the Valley | この谷の深くへ | カード情報 | MTGWiki | |
| 125 | Galion, Elvenking's Butler | エルフ王の給仕頭、ガリオン | カード情報 | MTGWiki | |
| 126 | Gigantic Big Bear | 巨怪の大熊 | カード情報 | MTGWiki | |
| 127 | Guardian of the Halls | 岩屋の守護者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 128 | Little Bear | 小さな熊 | カード情報 | MTGWiki | |
| 129 | Mirkwood Pathmaker | 闇の森の道拓き | カード情報 | MTGWiki | |
| 130 | Nasty Little Rabbit | やっかいな仔ウサギ | カード情報 | MTGWiki | |
| 131 | The Notary Hobbits | ホビットの公証人 | カード情報 | MTGWiki | |
| 132 | Old Fat Spider | でぶの年寄りクモ | カード情報 | MTGWiki | |
| 133 | Ordinary Bear | ふつうの熊 | カード情報 | MTGWiki | |
| 134 | Part in Friendship | 友としての永別 | カード情報 | MTGWiki | |
| 135 | Quarrel | 押し問答 | カード情報 | MTGWiki | |
| 136 | Radagast of Rhosgobel | ロスゴベルのラダガスト | カード情報 | MTGWiki | |
| 137 | Through the Forest Gate | 森の入り口を抜けて | カード情報 | MTGWiki | |
| 138 | Troll Negotiations | トロルの交渉 | カード情報 | MTGWiki | |
| 139 | Warg Tactics | 魔狼の戦術 | カード情報 | MTGWiki | |
| 140 | Wargling | 魔狼の仔 | カード情報 | MTGWiki | |
| 141 | Wilderland Scrounger | 荒れ地の国のたかり屋 | カード情報 | MTGWiki | |
| 142 | Wood Elves | ウッド・エルフ | うっどえるふ | カード情報 | MTGWiki |
| 143 | Woodland Weavemaster | 森の織匠 | カード情報 | MTGWiki | |
| 144 | Bard, King of Dale | 谷間の国の王、バルド | カード情報 | MTGWiki | |
| 145 | Bard the Bowman | 弓矢の達人、バルド | カード情報 | MTGWiki | |
| 146 | Bard's Company | バルドの隊 | カード情報 | MTGWiki | |
| 147 | Bifur, Melodic Rider | 奏楽の乗り手、ビフール | カード情報 | MTGWiki | |
| 148 | Bolg of the North | 北の国のボルグ | カード情報 | MTGWiki | |
| 149 | Bolg's Company | ボルグの隊 | カード情報 | MTGWiki | |
| 150 | The Chief Warg | 親分魔狼 | カード情報 | MTGWiki | |
| 151 | Chief Warg's Company | 親分魔狼の隊 | カード情報 | MTGWiki | |
| 152 | Dáin's Company | ダーインの隊 | カード情報 | MTGWiki | |
| 153 | Duskwatch Hunter | 薄暮見張りの狩人 | カード情報 | MTGWiki | |
| 154 | Dwalin, Weaponmaster | 武器の達人、ドワーリン | カード情報 | MTGWiki | |
| 155 | Eagle's Rescue | 大鷲の救出 | カード情報 | MTGWiki | |
| 156 | Fearsome Goblin Pair | 恐るべきゴブリン二人組 | カード情報 | MTGWiki | |
| 157 | Goblin Plate Mail | ゴブリンの板金鎧 | カード情報 | MTGWiki | |
| 158 | The Great Goblin | 大ゴブリン | カード情報 | MTGWiki | |
| 159 | Large Bear | 大きな熊 | カード情報 | MTGWiki | |
| 160 | Mirkwood Nurturer | 闇の森の養育者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 161 | Nori, Teller of Tales | 物語りの語り部、ノーリ | カード情報 | MTGWiki | |
| 162 | Patient Instructor | 根気ある指導者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 163 | Silvan Reveler | シルヴァンの歓楽者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 164 | Smaug, Wicked Worm | 悪い長虫、スマウグ | カード情報 | MTGWiki | |
| 165 | Thorin Oakenshield | ソーリン・オーケンシールド | カード情報 | MTGWiki | |
| 166 | Silvan Rally | シルヴァンの集会 | カード情報 | MTGWiki | |
| 167 | Thranduil, the Elvenking | エルフ王、スランドゥイル | カード情報 | MTGWiki | |
| 168 | Thranduil's Company | スランドゥイルの隊 | カード情報 | MTGWiki | |
| 169 | Tom, Bert, and William | トム、バート、ウイリアム | カード情報 | MTGWiki | |
| 170 | Seek the Heart | 精髄探し | カード情報 | MTGWiki | |
| 171 | The Black Arrow | 黒い矢 | カード情報 | MTGWiki | |
| 172 | Dwarven Mattock | ドワーフのつるはし | カード情報 | MTGWiki | |
| 173 | Giant's Boulder | 巨人の大岩 | カード情報 | MTGWiki | |
| 174 | Gleam of Death | 死の輝き | カード情報 | MTGWiki | |
| 175 | Key to the Side-Door | 秘密のわき戸への鍵 | カード情報 | MTGWiki | |
| 176 | Allure of Power | 力の誘惑 | カード情報 | MTGWiki | |
| 177 | Orcrist, Goblin-cleaver | ゴブリン退治、オルクリスト | カード情報 | MTGWiki | |
| 178 | Sting, Bilbo's Sword | ビルボの佩刀、つらぬき丸 | カード情報 | MTGWiki | |
| 179 | Thrór's Map | スロールの地図 | カード情報 | MTGWiki | |
| 180 | Well-Worn Spatula | 使い込んだフライ返し | カード情報 | MTGWiki | |
| 181 | Elven Passage | エルフの小道 | カード情報 | MTGWiki | |
| 182 | Elvenking's Halls | エルフ王の岩屋 | カード情報 | MTGWiki | |
| 183 | Goblin-town | ゴブリン町 | カード情報 | MTGWiki | |
| 184 | Hobbit Hole | ホビット穴 | カード情報 | MTGWiki | |
| 185 | Iron Hills | くろがね連山 | カード情報 | MTGWiki | |
| 186 | Lake-town | 湖の町 | カード情報 | MTGWiki | |
| 187 | The Lonely Mountain | はなれ山 | カード情報 | MTGWiki | |
| 188 | Mirkwood | 闇の森 | カード情報 | MTGWiki | |
| 189 | Plains | 平地 | へいち | カード情報 | MTGWiki |
| 190 | Island | 島 | しま | カード情報 | MTGWiki |
| 191 | Swamp | 沼 | ぬま | カード情報 | MTGWiki |
| 192 | Mountain | 山 | やま | カード情報 | MTGWiki |
| 193 | Forest | 森 | もり | カード情報 | MTGWiki |
| 194 | Plains | 平地 | へいち | カード情報 | MTGWiki |
| 195 | Island | 島 | しま | カード情報 | MTGWiki |
| 196 | Swamp | 沼 | ぬま | カード情報 | MTGWiki |
| 197 | Mountain | 山 | やま | カード情報 | MTGWiki |
| 198 | Forest | 森 | もり | カード情報 | MTGWiki |
| 199 | Troop of Ponies | ポニーの群れ | カード情報 | MTGWiki | |
| 200 | Rage into the Valley | 谷間へのなだれ込み | カード情報 | MTGWiki | |
| 201 | The Great Goblin | 大ゴブリン | カード情報 | MTGWiki | |
| 202 | Thorin Oakenshield | ソーリン・オーケンシールド | カード情報 | MTGWiki | |
| 203 | Gandalf, Spark Starter | 火花熾し、ガンダルフ | カード情報 | MTGWiki | |
| 204 | Gleam of Death | 死の輝き | カード情報 | MTGWiki | |
| 205 | The Eagles Are Coming! | 鷲たちがやってくる! | カード情報 | MTGWiki | |
| 206 | Dreaded Bat-Cloud | 恐ろしきコウモリの群雲 | カード情報 | MTGWiki | |
| 207 | The Lonely Mountain | はなれ山 | カード情報 | MTGWiki | |
| 208 | Chief Warg's Company | 親分魔狼の隊 | カード情報 | MTGWiki | |
| 209 | Thorin's Last Stand | ソーリン最後の抵抗 | カード情報 | MTGWiki | |
| 210 | Bard's Company | バルドの隊 | カード情報 | MTGWiki | |
| 211 | Bolg's Company | ボルグの隊 | カード情報 | MTGWiki | |
| 212 | Dáin's Company | ダーインの隊 | カード情報 | MTGWiki | |
| 213 | Thranduil's Company | スランドゥイルの隊 | カード情報 | MTGWiki | |
| 214 | Belladonna Took | ベラドンナ・トゥック | カード情報 | MTGWiki | |
| 215 | Concerted Care | 申し合わせた気配り | カード情報 | MTGWiki | |
| 216 | Iron Hills Blacksmith | くろがね連山の武器鍛冶 | カード情報 | MTGWiki | |
| 217 | The Queen of Dale | 谷間の国の王妃 | カード情報 | MTGWiki | |
| 218 | Burglar's Plot | 忍びの者の計画 | カード情報 | MTGWiki | |
| 219 | Bilbo, Thief in the Night | 真夜中の盗人、ビルボ | カード情報 | MTGWiki | |
| 220 | Fateful Discovery | 運命的な発見 | カード情報 | MTGWiki | |
| 221 | Speak Secrets | ひそひそ話 | カード情報 | MTGWiki | |
| 222 | Azog, Moria's Ruin | モリアの破滅、アゾグ | カード情報 | MTGWiki | |
| 223 | Clap! Snap! | ドシン!バタン! | カード情報 | MTGWiki | |
| 224 | Head of the Hunt | 狩猟群の頭目 | カード情報 | MTGWiki | |
| 225 | Desert Were-Worm | 砂漠のとぐろ長虫 | カード情報 | MTGWiki | |
| 226 | Desolation of Smaug | スマウグの荒らし場 | カード情報 | MTGWiki | |
| 227 | Easy Pickings | 容易い鍵開け | カード情報 | MTGWiki | |
| 228 | Last Light of Durin's Day | ドゥリンの日の最後の明かり | カード情報 | MTGWiki | |
| 229 | Smaug the Magnificent | 壮大なる者、スマウグ | カード情報 | MTGWiki | |
| 230 | Beorn the Fierce | 獰猛なるビヨルン | カード情報 | MTGWiki | |
| 231 | Dancing from Dark to Dawn | 夜半から明け方まで踊る | カード情報 | MTGWiki | |
| 232 | The Notary Hobbits | ホビットの公証人 | カード情報 | MTGWiki | |
| 233 | Silvan Rally | シルヴァンの集会 | カード情報 | MTGWiki | |
| 234 | Seek the Heart | 精髄探し | カード情報 | MTGWiki | |
| 235 | Allure of Power | 力の誘惑 | カード情報 | MTGWiki | |
| 236 | Orcrist, Goblin-cleaver | ゴブリン退治、オルクリスト | カード情報 | MTGWiki | |
| 237 | Sting, Bilbo's Sword | ビルボの佩刀、つらぬき丸 | カード情報 | MTGWiki | |
| 238 | Elven Passage | エルフの小道 | カード情報 | MTGWiki | |
| 239 | Gleaming Splendor | 煌びやかなる豪奢 | カード情報 | MTGWiki | |
| 240 | The Lord of the Eagles | ワシの王 | カード情報 | MTGWiki | |
| 241 | Gollum, Riddle Master | なぞなぞ名人、ゴラム | カード情報 | MTGWiki | |
| 242 | Flameshape | 炎形成 | カード情報 | MTGWiki | |
| 243 | Thorin, Mountain-king | 山の王、ソーリン | カード情報 | MTGWiki | |
| 244 | Bard, King of Dale | 谷間の国の王、バルド | カード情報 | MTGWiki | |
| 245 | Smaug, Wicked Worm | 悪い長虫、スマウグ | カード情報 | MTGWiki | |
| 246 | Thranduil, the Elvenking | エルフ王、スランドゥイル | カード情報 | MTGWiki | |
| 247 | Seek the Heart | 精髄探し | カード情報 | MTGWiki | |
| 248 | The Lonely Mountain | はなれ山 | カード情報 | MTGWiki | |
| 249 | Smaug the Magnificent | 壮大なる者、スマウグ | カード情報 | MTGWiki | |
| 285 | Bilbo's Gambit | ビルボの作戦 | カード情報 | MTGWiki | |
| 286 | Fíli the Pathfinder | 先導者フィーリ | カード情報 | MTGWiki | |
| 287 | Kíli the Resourceful | 臨機応変なる者、キーリ | カード情報 | MTGWiki | |
| 288 | Settle the Wreckage | 残骸の漂着 | ざんがいのひょうちゃく | カード情報 | MTGWiki |
| 289 | At the Door | 戸口にて | カード情報 | MTGWiki | |
| 290 | Elrond, Moon-Reader | 月を読む者、エルロンド | カード情報 | MTGWiki | |
| 291 | Great Gilded Boat | 大きな黄金ぬりの船 | カード情報 | MTGWiki | |
| 292 | Riddles in the Dark | 暗闇のなぞなぞ勝負 | カード情報 | MTGWiki | |
| 293 | Uncover the Moon-Letters | 月光文字を見出す | カード情報 | MTGWiki | |
| 294 | Wizard's Staff | 魔法使いの杖 | カード情報 | MTGWiki | |
| 295 | Along the Crooked Way | 曲がりくねった山道沿いに | カード情報 | MTGWiki | |
| 296 | Inside Information | 踏み込んだ情報 | カード情報 | MTGWiki | |
| 297 | The Master of Lake-town | 湖の町の統領 | カード情報 | MTGWiki | |
| 298 | Rhovanion Rampager | リョヴァニオンの暴れ者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 299 | The Sackville-Bagginses | サックビル=バギンズ一家 | カード情報 | MTGWiki | |
| 300 | Supper for Spiders | クモたちの晩ご飯 | カード情報 | MTGWiki | |
| 301 | Balin, Loremaster | 伝承の大家、バーリン | カード情報 | MTGWiki | |
| 302 | Dáin Ironfoot | 鉄の足のダーイン | カード情報 | MTGWiki | |
| 303 | Getaway Barrel | 脱出の樽 | カード情報 | MTGWiki | |
| 304 | Stone-Giant of High Pass | 大峠の石の巨人 | カード情報 | MTGWiki | |
| 305 | Bejeweled Warg | 宝石で飾った魔狼 | カード情報 | MTGWiki | |
| 306 | Cantankerous Keepers | 怒りっぽい番人たち | カード情報 | MTGWiki | |
| 307 | Gigantic Big Bear | 巨怪の大熊 | カード情報 | MTGWiki | |
| 308 | Part in Friendship | 友としての永別 | カード情報 | MTGWiki | |
| 309 | Radagast of Rhosgobel | ロスゴベルのラダガスト | カード情報 | MTGWiki | |
| 310 | Through the Forest Gate | 森の入り口を抜けて | カード情報 | MTGWiki | |
| 311 | Dwalin, Weaponmaster | 武器の達人、ドワーリン | カード情報 | MTGWiki | |
| 312 | Tom, Bert, and William | トム、バート、ウイリアム | カード情報 | MTGWiki | |
| 321 | The Misty Mountains Cold | 寒き霧まく山なみ | カード情報 | MTGWiki | |

