33,226種 / 71,760枚
マジック:ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ/Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes
| 英語名 | 日本語名 | 日本語読み | リンク | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agent 13, Sharon Carter | エージェント13、シャロン・カーター | カード情報 | MTGWiki | |
| 2 | Agent Maria Hill | エージェント、マリア・ヒル | カード情報 | MTGWiki | |
| 3 | Agent of Atlas | アトラスのエージェント | カード情報 | MTGWiki | |
| 4 | Agent Phil Coulson | エージェント、フィル・コールソン | カード情報 | MTGWiki | |
| 5 | Agents of S.H.I.E.L.D. | S.H.I.E.L.D.のエージェント | カード情報 | MTGWiki | |
| 6 | Avengers Assemble! | アベンジャーズ・アッセンブル! | カード情報 | MTGWiki | |
| 7 | Borough Backup | ボローの増援 | カード情報 | MTGWiki | |
| 8 | Brave Brawler | 勇猛な喧嘩屋 | カード情報 | MTGWiki | |
| 9 | Captain America, Super-Soldier | スーパーソルジャー、キャプテン・アメリカ | カード情報 | MTGWiki | |
| 10 | Captain America, Wings of Freedom | 自由の翼、キャプテン・アメリカ | カード情報 | MTGWiki | |
| 11 | Captain Marvel, Earth's Protector | 地球の守護者、キャプテン・マーベル | カード情報 | MTGWiki | |
| 12 | Captain Mar-Vell, Space-Born | 宇宙に生まれし者、キャプテン・マーベル | カード情報 | MTGWiki | |
| 13 | Colleen Wing, Street Samurai | ストリートサムライ、コリーン・ウイング | カード情報 | MTGWiki | |
| 14 | Crowd of True Believers | 信じる者たちの群衆 | カード情報 | MTGWiki | |
| 15 | Helicarrier Strike | ヘリキャリアの突撃 | カード情報 | MTGWiki | |
| 16 | Hero in Training | 修行中のヒーロー | カード情報 | MTGWiki | |
| 17 | Invisible Woman, Sue Storm | インビジブル・ウーマン、スー・ストーム | カード情報 | MTGWiki | |
| 18 | The Sensational She-Hulk | センセーショナル・シーハルク | カード情報 | MTGWiki | |
| 19 | Kree Commandos | クリーの特殊部隊 | カード情報 | MTGWiki | |
| 20 | Luke Cage, Power Man | パワーマン、ルーク・ケイジ | カード情報 | MTGWiki | |
| 21 | The Mind Stone | マインド・ストーン | カード情報 | MTGWiki | |
| 22 | Mockingbird, Ace Agent | エース・エージェント、モッキンバード | カード情報 | MTGWiki | |
| 23 | Photon, Living Light | 光の化身、フォトン | カード情報 | MTGWiki | |
| 24 | Murdock's Crusade | マードックの聖戦 | カード情報 | MTGWiki | |
| 25 | Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. | S.H.I.E.L.D.のエージェント、ニック・フューリー | カード情報 | MTGWiki | |
| 26 | Night Nurse, Healer of Heroes | ヒーロー達の癒し手、ナイト・ナース | カード情報 | MTGWiki | |
| 27 | Okoye, Dora Milaje Leader | ドーラ・ミラージェのリーダー、オコエ | カード情報 | MTGWiki | |
| 28 | Origin of the Avengers | アベンジャーズの始まり | カード情報 | MTGWiki | |
| 29 | Panther Pounce | 豹の急襲 | カード情報 | MTGWiki | |
| 30 | Patriot, Shield Wielder | 盾の使い手、パトリオット | カード情報 | MTGWiki | |
| 31 | Political Triumph | 政治的勝利 | カード情報 | MTGWiki | |
| 32 | Quake, Agent of S.H.I.E.L.D. | S.H.I.E.L.D.のエージェント、クエイク | カード情報 | MTGWiki | |
| 33 | Raft Security Officer | ラフトの警備員 | カード情報 | MTGWiki | |
| 34 | Red Guardian, Super-Soldier | スーパーソルジャー、レッド・ガーディアン | カード情報 | MTGWiki | |
| 35 | The Sentry, Golden Guardian | 金色の守護者、セントリー | カード情報 | MTGWiki | |
| 36 | S.H.I.E.L.D. Spy Kit | S.H.I.E.L.D.スパイキット | カード情報 | MTGWiki | |
| 37 | Super Villain Lockup | スーパーヴィランの拘束 | カード情報 | MTGWiki | |
| 38 | Super-Soldier Serum | 超人血清 | カード情報 | MTGWiki | |
| 39 | Take Up the Shield | 盾、構え | たてかまえ | カード情報 | MTGWiki |
| 40 | Wakandan Drone Flock | ワカンダのドローン部隊 | カード情報 | MTGWiki | |
| 41 | Web Up | 糸巻き | カード情報 | MTGWiki | |
| 42 | White Widow, Free Agent | 独立エージェント、ホワイト・ウィドウ | カード情報 | MTGWiki | |
| 43 | Aerial Doombot | 飛行型ドゥームボット | カード情報 | MTGWiki | |
| 44 | A.I.M. Scientists | A.I.M.の科学者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 45 | Atlantean Cavalry | アトランティスの騎兵 | カード情報 | MTGWiki | |
| 46 | Atlantis Attacks | アトランティスの襲撃 | カード情報 | MTGWiki | |
| 47 | Attuma, Atlantean Warlord | アトランティスの将軍、アットゥマ | カード情報 | MTGWiki | |
| 48 | Bold Biochemist | 大胆不敵な生化学者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 49 | The Incredible Hulk | インクレディブル・ハルク | カード情報 | MTGWiki | |
| 50 | Depower | パワー喪失 | カード情報 | MTGWiki | |
| 51 | Echo, Perceptive Prodigy | 卓越した観察眼、エコー | カード情報 | MTGWiki | |
| 52 | Falcon, Winged Wonder | 翼を持つ戦士、ファルコン | カード情報 | MTGWiki | |
| 53 | Falcon's Wing Harness | ファルコンのウィングハーネス | カード情報 | MTGWiki | |
| 54 | Frozen in Ice | 氷漬け | カード情報 | MTGWiki | |
| 55 | Futurist Forge | 未来主義者の鍛冶場 | カード情報 | MTGWiki | |
| 56 | Giant-Sized Flying Ant | 巨大な飛行蟻 | カード情報 | MTGWiki | |
| 57 | Hydraulic Helper | 油圧式お助けロボ | カード情報 | MTGWiki | |
| 58 | I Am Iron Man | 私がアイアンマンだ | カード情報 | MTGWiki | |
| 59 | Iron Lad, Diverging Destiny | 分かたれた未来、アイアンラッド | カード情報 | MTGWiki | |
| 60 | Ironheart, Clever Champion | 才気煥発な勇士、アイアンハート | カード情報 | MTGWiki | |
| 61 | Justice, Vance Astrovik | ジャスティス、ヴァンス・アストロビク | カード情報 | MTGWiki | |
| 62 | Kang the Conqueror | 征服者カーン | カード情報 | MTGWiki | |
| 63 | Kid Loki | 少年時代のロキ | カード情報 | MTGWiki | |
| 64 | Leader, Super-Genius | スーパージーニアス、リーダー | カード情報 | MTGWiki | |
| 65 | Loki, God of Mischief | 悪戯の神、ロキ | カード情報 | MTGWiki | |
| 66 | Mister Fantastic, Reed Richards | ミスター・ファンタスティック、リード・リチャーズ | カード情報 | MTGWiki | |
| 67 | Ms. Marvel, Kamala Khan | ミズ・マーベル、カマラ・カーン | カード情報 | MTGWiki | |
| 68 | Multiversal Incursion | マルチバース規模の侵攻 | カード情報 | MTGWiki | |
| 69 | Namor the Sub-Mariner | サブマリナー、ネイモア | カード情報 | MTGWiki | |
| 70 | Pym Particles | ピム粒子 | カード情報 | MTGWiki | |
| 71 | Rewrite History | 歴史の書き換え | カード情報 | MTGWiki | |
| 72 | Secret Invasion | 密かなる侵略 | カード情報 | MTGWiki | |
| 73 | S.H.I.E.L.D. Deployment Drone | S.H.I.E.L.D.展開ドローン | カード情報 | MTGWiki | |
| 74 | S.H.I.E.L.D. Flying Car | S.H.I.E.L.D.の飛行車 | カード情報 | MTGWiki | |
| 75 | Shuri, Wakandan Inventor | ワカンダの発明家、シュリ | カード情報 | MTGWiki | |
| 76 | Stature, Size Shifter | サイズシフター、スタチュア | カード情報 | MTGWiki | |
| 77 | Super Intelligence | 超人的知能 | カード情報 | MTGWiki | |
| 78 | Super Suit | スーパースーツ | カード情報 | MTGWiki | |
| 79 | Thirst for Knowledge | 知識の渇望 | ちしきのかつぼう | カード情報 | MTGWiki |
| 80 | The Invincible Iron Man | インビンシブル・アイアンマン | カード情報 | MTGWiki | |
| 81 | Trickster's Stratagem | トリックスターの計略 | カード情報 | MTGWiki | |
| 82 | We Say Thee Nay! | 我らは断じて許さぬ! | カード情報 | MTGWiki | |
| 83 | Wiccan, Rising Magician | 成長中の魔術師、ウィッカン | カード情報 | MTGWiki | |
| 84 | The Wondrous Wasp | ワンダラス・ワスプ | カード情報 | MTGWiki | |
| 85 | Agents of HYDRA | ヒドラのエージェント | カード情報 | MTGWiki | |
| 86 | Arnim Zola, Bio-Fanatic | 狂気の生物化学者、アーニム・ゾラ | カード情報 | MTGWiki | |
| 87 | Baron Helmut Zemo | バロン・ヘルムート・ジモ | カード情報 | MTGWiki | |
| 88 | Baron Strucker, HYDRA Overlord | ヒドラの支配者、バロン・ストラッカー | カード情報 | MTGWiki | |
| 89 | Black Widow, Super Spy | スーパースパイ、ブラック・ウィドウ | カード情報 | MTGWiki | |
| 90 | Construct a Cosmic Cube | コズミック・キューブの構築 | カード情報 | MTGWiki | |
| 91 | Crossbones, Malicious Mercenary | 残忍な傭兵、クロスボーンズ | カード情報 | MTGWiki | |
| 92 | Cruel Alliance | 無慈悲な同盟 | カード情報 | MTGWiki | |
| 93 | Dark Deed | 邪悪なる行い | カード情報 | MTGWiki | |
| 94 | Decoy Ploy | 囮作戦 | カード情報 | MTGWiki | |
| 95 | Doctor Doom | ドクター・ドゥーム | カード情報 | MTGWiki | |
| 96 | Doom Reigns Supreme | ドゥームの絶対統治 | カード情報 | MTGWiki | |
| 97 | Elektra, Daughter of the Hand | ザ・ハンドのくノ一、エレクトラ | カード情報 | MTGWiki | |
| 98 | Grim Reaper, Lethal Legionnaire | リーサル・リージョン、グリム・リーパー | カード情報 | MTGWiki | |
| 99 | Hour of Defeat | 敗北の時 | カード情報 | MTGWiki | |
| 100 | HYDRA Infiltration | ヒドラの浸透 | カード情報 | MTGWiki | |
| 101 | HYDRA Troopers | ヒドラの戦闘員 | カード情報 | MTGWiki | |
| 102 | Kingpin's Enforcers | キングピンの手下たち | カード情報 | MTGWiki | |
| 103 | Klaw, Sonic Subjugator | 音波の支配者、クロウ | カード情報 | MTGWiki | |
| 104 | Madame Masque | マダム・マスク | カード情報 | MTGWiki | |
| 105 | The Masters of Evil | マスターズ・オブ・イーヴィル | カード情報 | MTGWiki | |
| 106 | M.O.D.O.K. | モードック | カード情報 | MTGWiki | |
| 107 | Moonstone, Harsh Mistress | 冷酷なる女王、ムーンストーン | カード情報 | MTGWiki | |
| 108 | Ninja of the Hand | ザ・ハンドの忍者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 109 | Project Deathlok Soldier | デスロック計画の兵士 | カード情報 | MTGWiki | |
| 110 | Red Room Recruit | レッドルーム計画の新兵 | カード情報 | MTGWiki | |
| 111 | Robot Domination | ロボットの支配 | カード情報 | MTGWiki | |
| 112 | Ronin, Shadow Stalker | 影潜む狩人、ローニン | カード情報 | MTGWiki | |
| 113 | Roxxon Brutes | ロクソン社の暴漢たち | カード情報 | MTGWiki | |
| 114 | Stolen Stark Tech | 盗まれたスタークテック | カード情報 | MTGWiki | |
| 115 | Super-Skrull | スーパースクラル | カード情報 | MTGWiki | |
| 116 | Swordsman, Sharp Scoundrel | 切れ者の悪党、ソーズマン | カード情報 | MTGWiki | |
| 117 | Thunderbolts Conspiracy | サンダーボルツの陰謀 | カード情報 | MTGWiki | |
| 118 | Too Evil to Stay Dead | 死なせておくには邪悪が過ぎる | カード情報 | MTGWiki | |
| 119 | Unliving Legionnaire | 亡者の兵士 | カード情報 | MTGWiki | |
| 120 | Visions of Villainy | 悪行の見通し | カード情報 | MTGWiki | |
| 121 | Whiplash, Vengeful Engineer | 復讐に燃えるエンジニア、ウィップラッシュ | カード情報 | MTGWiki | |
| 122 | Widow's Bite | ウィドウの噛みつき | カード情報 | MTGWiki | |
| 123 | Yellowjacket, Heartless Marauder | 無慈悲な略奪者、イエロージャケット | カード情報 | MTGWiki | |
| 124 | Avengers Disassembled | アベンジャーズ解散 | カード情報 | MTGWiki | |
| 125 | Blazing Crescendo | 猛火の最高潮 | もうかのさいこうちょう | カード情報 | MTGWiki |
| 126 | Crimson Operative | 真紅の工作員 | カード情報 | MTGWiki | |
| 127 | Death to Our Enemies | 仇敵に死を | カード情報 | MTGWiki | |
| 128 | Evil's Thrall | 悪の虜 | カード情報 | MTGWiki | |
| 129 | Fin Fang Foom | フィン・ファン・フーム | カード情報 | MTGWiki | |
| 130 | Hawkeye, Master Marksman | 百発百中の射手、ホークアイ | カード情報 | MTGWiki | |
| 131 | Hawkeye, Young Avenger | ヤング・アベンジャー、ホークアイ | カード情報 | MTGWiki | |
| 132 | Hawkeye's Bow | ホークアイの弓 | カード情報 | MTGWiki | |
| 133 | Hex Magic | ヘックス・マジック | カード情報 | MTGWiki | |
| 134 | Hire a Crew | 解体屋の手配 | カード情報 | MTGWiki | |
| 135 | HULK SMASH! | ハルクスマッシュ! | カード情報 | MTGWiki | |
| 136 | Human Torch, Johnny Storm | ヒューマン・トーチ、ジョニー・ストーム | カード情報 | MTGWiki | |
| 137 | HYDRA Assault Robot | ヒドラの戦闘ロボット | カード情報 | MTGWiki | |
| 138 | Iron Fist, Living Weapon | 全身武器、アイアンフィスト | カード情報 | MTGWiki | |
| 139 | Jessica Jones, Private Eye | 私立探偵、ジェシカ・ジョーンズ | カード情報 | MTGWiki | |
| 140 | K'un-Lun Warrior | クンルンの戦士 | カード情報 | MTGWiki | |
| 141 | Kree Sentinel | クリーのセンチネル | カード情報 | MTGWiki | |
| 142 | Lightning Strike | 稲妻の一撃 | いなずまのいちげき | カード情報 | MTGWiki |
| 143 | Loki Laufeyson | ロキ・ラウフェイソン | カード情報 | MTGWiki | |
| 144 | Machinesmith Automaton | マシンスミスの自動人形 | カード情報 | MTGWiki | |
| 145 | Misty Knight, Hero for Hire | 雇われヒーロー、ミスティ・ナイト | カード情報 | MTGWiki | |
| 146 | Mjölnir, Hammer of Thor | ソーのハンマー、ムジョルニア | カード情報 | MTGWiki | |
| 147 | Photon Blast Barrage | フォトン・ブラスト一斉射 | カード情報 | MTGWiki | |
| 148 | Quicksilver, Brash Blur | 奔放なる閃影、クイックシルバー | カード情報 | MTGWiki | |
| 149 | Red Hulk | レッド・ハルク | カード情報 | MTGWiki | |
| 150 | Repulsor Blast | リパルサー・ブラスト | カード情報 | MTGWiki | |
| 151 | The Scarlet Witch | スカーレット・ウィッチ | カード情報 | MTGWiki | |
| 152 | Speed, Young Avenger | ヤング・アベンジャー、スピード | カード情報 | MTGWiki | |
| 153 | Stark Industries Executive | スターク・インダストリーズの重役 | カード情報 | MTGWiki | |
| 154 | Super Speed | 超高速 | カード情報 | MTGWiki | |
| 155 | Team Tactics | チーム戦術 | カード情報 | MTGWiki | |
| 156 | Thor, God of Thunder | 雷神、ソー | カード情報 | MTGWiki | |
| 157 | Truck Toss | トラック投げ | カード情報 | MTGWiki | |
| 158 | Vision of Love | 愛のヴィジョン | カード情報 | MTGWiki | |
| 159 | Volcanic Villain | 噴火のヴィラン | カード情報 | MTGWiki | |
| 160 | Wonder Man, Hollywood Hero | ハリウッドのヒーロー、ワンダーマン | カード情報 | MTGWiki | |
| 161 | Ant-Man's Army | アントマンの軍勢 | カード情報 | MTGWiki | |
| 162 | Call Damage Control | ダメージ・コントロール社召集 | カード情報 | MTGWiki | |
| 163 | Claim the Kingdom | 王国の簒奪 | カード情報 | MTGWiki | |
| 164 | Doc Samson, Super Psychiatrist | 超人精神科医、ドク・サムソン | カード情報 | MTGWiki | |
| 165 | Earth's Mightiest Heroes | 地球最強のヒーローたち | カード情報 | MTGWiki | |
| 166 | Epic Fight | 伝説の戦い | カード情報 | MTGWiki | |
| 167 | Giant Growth | 巨大化 | きょだいか | カード情報 | MTGWiki |
| 168 | Go Nuts! | ハジけたるでぇ! | カード情報 | MTGWiki | |
| 169 | Guerrilla Gorilla | ゴリラのゲリラ | カード情報 | MTGWiki | |
| 170 | Hellcat, Undying Vigilante | 不死身のヴィジランテ、ヘルキャット | カード情報 | MTGWiki | |
| 171 | Hercules, Prince of Power | プリンス・オブ・パワー、ハーキュリーズ | カード情報 | MTGWiki | |
| 172 | Heroic Feast | ヒーローの宴 | カード情報 | MTGWiki | |
| 173 | Hulkling, Burgeoning Bruiser | 新星の猛者、ハルクリング | カード情報 | MTGWiki | |
| 174 | Ka-Zar of the Savage Land | サヴェッジ・ランドのケイザー | カード情報 | MTGWiki | |
| 175 | Knight of Wundagore | ワンダゴアの騎士 | カード情報 | MTGWiki | |
| 176 | Mister Hyde, Monster Within | 内に潜む怪物、ミスター・ハイド | カード情報 | MTGWiki | |
| 177 | Mole Man, Moloid Master | モロイドの支配者、モールマン | カード情報 | MTGWiki | |
| 178 | Pet Avengers | ペット・アベンジャーズ | カード情報 | MTGWiki | |
| 179 | Powerful Broker | パワフル・ブローカー | カード情報 | MTGWiki | |
| 180 | Punishing Punch | 仕置きの拳 | カード情報 | MTGWiki | |
| 181 | Rapid Rescue | 迅速な救助 | カード情報 | MTGWiki | |
| 182 | Reptil, Dinomorpher | 恐竜化能力の持ち主、レプティル | カード情報 | MTGWiki | |
| 183 | Restorative Technique | 回復の奥義 | カード情報 | MTGWiki | |
| 184 | Rick Jones, Destined Sidekick | 宿命を背負った相棒、リック・ジョーンズ | カード情報 | MTGWiki | |
| 185 | Savage Land Dinosaur | サヴェッジ・ランドの恐竜 | カード情報 | MTGWiki | |
| 186 | Serpent Specialist | 熟練の蛇使い | カード情報 | MTGWiki | |
| 187 | Shang-Chi, Master of Kung Fu | カンフーの達人、シャン・チー | カード情報 | MTGWiki | |
| 188 | She-Hulk, Jade Defender | 翠色の守護者、シーハルク | カード情報 | MTGWiki | |
| 189 | Super Strength | 超怪力 | カード情報 | MTGWiki | |
| 190 | The Thing, Ben Grimm | ザ・シング、ベン・グリム | カード情報 | MTGWiki | |
| 191 | Tigra, Feline Fury | 荒ぶる猫戦士、ティグラ | カード情報 | MTGWiki | |
| 192 | Training Regimen | 訓練メニュー | カード情報 | MTGWiki | |
| 193 | The Unbeatable Squirrel Girl | 絶対無敵スクイレル・ガール | カード情報 | MTGWiki | |
| 194 | Undercover Skrull | 潜伏スクラル | カード情報 | MTGWiki | |
| 195 | Wakandan Royal Guard | ワカンダ王室近衛部隊 | カード情報 | MTGWiki | |
| 196 | White Tiger, Ava Ayala | ホワイトタイガー、エバ・アヤラ | カード情報 | MTGWiki | |
| 197 | World War Hulk | ワールド・ウォー・ハルク | カード情報 | MTGWiki | |
| 198 | Abomination, Terrifying Titan | 恐怖の巨人、アボミネーション | カード情報 | MTGWiki | |
| 199 | Absorbing Man | アブソービングマン | カード情報 | MTGWiki | |
| 200 | Alien Invasion | 異星人の侵略 | カード情報 | MTGWiki | |
| 201 | Ant-Man, Colony Commander | 蟻軍団の指揮官、アントマン | カード情報 | MTGWiki | |
| 202 | Ares, God of War | 戦いの神、アレス | カード情報 | MTGWiki | |
| 203 | Armor Wars | アーマー・ウォーズ | カード情報 | MTGWiki | |
| 204 | The Astonishing Ant-Man | アストニッシング・アントマン | カード情報 | MTGWiki | |
| 205 | Avengers: Under Siege | アベンジャーズ:アンダー・シージ | カード情報 | MTGWiki | |
| 206 | Beast, Erudite Aerialist | 博識なる軽業師、ビースト | カード情報 | MTGWiki | |
| 207 | Black Panther, Vanguard | 先陣を行く者、ブラックパンサー | カード情報 | MTGWiki | |
| 208 | Black Widow, Double Agent | ダブルエージェント、ブラック・ウィドウ | カード情報 | MTGWiki | |
| 209 | Bullseye, Death Dealer | 死を配る者、ブルズアイ | カード情報 | MTGWiki | |
| 210 | Captain America, Living Legend | 生ける伝説、キャプテン・アメリカ | カード情報 | MTGWiki | |
| 211 | Cloak and Dagger, Entwined | 絡み合う絆、クロークとダガー | カード情報 | MTGWiki | |
| 212 | The Coming of Galactus | ギャラクタス襲来 | カード情報 | MTGWiki | |
| 213 | Daredevil, Man Without Fear | 恐れ知らずの男、デアデビル | カード情報 | MTGWiki | |
| 214 | Ghost, Spectral Saboteur | 霊体の破壊工作員、ゴースト | カード情報 | MTGWiki | |
| 215 | Hulk, Gamma Goliath | ガンマ線の巨人、ハルク | カード情報 | MTGWiki | |
| 216 | Iron Man, Master of Machines | マシンマスター、アイアンマン | カード情報 | MTGWiki | |
| 217 | Kang, Temporal Tyrant | 時間の暴君、カーン | カード情報 | MTGWiki | |
| 218 | Killmonger, Scourge of Wakanda | ワカンダの災厄、キルモンガー | カード情報 | MTGWiki | |
| 219 | Black Panther, Hope Enduring | 揺るがぬ希望、ブラックパンサー | カード情報 | MTGWiki | |
| 220 | The Kingpin of Crime | 犯罪王キングピン | カード情報 | MTGWiki | |
| 221 | Madame Hydra | マダム・ヒドラ | カード情報 | MTGWiki | |
| 222 | The Mighty Thor, Jane Foster | マイティ・ソー、ジェーン・フォスター | カード情報 | MTGWiki | |
| 223 | Moon Girl and Devil Dinosaur | ムーンガールとデビル・ダイナソー | カード情報 | MTGWiki | |
| 224 | The Ruinous Wrecking Crew | 壊し屋、レッキング・クルー | カード情報 | MTGWiki | |
| 225 | Scientist Supreme of A.I.M. | A.I.M.の科学最高責任者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 226 | The Serpent Society | サーペント・ソサエティ | カード情報 | MTGWiki | |
| 227 | Speedball, New Warrior | 新たな戦士、スピードボール | カード情報 | MTGWiki | |
| 228 | Spider-Man, To the Rescue | 助けに参上、スパイダーマン | カード情報 | MTGWiki | |
| 229 | Spider-Woman, Secret Agent | シークレットエージェント、スパイダーウーマン | カード情報 | MTGWiki | |
| 230 | Storm, Windrider | ウィンドライダー、ストーム | カード情報 | MTGWiki | |
| 231 | The Super Hero Civil War | スーパーヒーローの争い、シビル・ウォー | カード情報 | MTGWiki | |
| 232 | Taskmaster, Mercenary Mimic | 模倣する傭兵、タスクマスター | カード情報 | MTGWiki | |
| 233 | Thanos, the Mad Titan | マッドタイタン、サノス | カード情報 | MTGWiki | |
| 234 | Thor Odinson | ソー・オーディンソン | カード情報 | MTGWiki | |
| 235 | Titania, Rugged Rumbler | 屈強なる喧嘩師、タイタニア | カード情報 | MTGWiki | |
| 236 | U.S.Agent, John Walker | USエージェント、ジョン・ウォーカー | カード情報 | MTGWiki | |
| 237 | Vision Quest | ヴィジョン・クエスト | カード情報 | MTGWiki | |
| 238 | War Machine, Legacy of Iron | アイアンマンの遺志、ウォーマシン | カード情報 | MTGWiki | |
| 239 | Winter Soldier, Icy Assassin | 冷徹な暗殺者、ウィンター・ソルジャー | カード情報 | MTGWiki | |
| 240 | Wolverine, Fierce Fighter | 獰猛な戦士、ウルヴァリン | カード情報 | MTGWiki | |
| 241 | Worlds Within Worlds | 入れ子状の世界 | カード情報 | MTGWiki | |
| 242 | A.I.M. Synthoids | A.I.M.のシンソイド | カード情報 | MTGWiki | |
| 243 | Arc Reactor | アークリアクター | カード情報 | MTGWiki | |
| 244 | Captain America's Shield | キャプテン・アメリカの盾 | カード情報 | MTGWiki | |
| 245 | Cosmic Cube | コズミック・キューブ | カード情報 | MTGWiki | |
| 246 | Dependable Quinjet | 頼りになるクインジェット | カード情報 | MTGWiki | |
| 247 | H.E.R.B.I.E. Scout Unit | H.E.R.B.I.E.偵察ユニット | カード情報 | MTGWiki | |
| 248 | Iron Man Armor | アイアンマン・アーマー | カード情報 | MTGWiki | |
| 249 | S.H.I.E.L.D. Helicarrier | S.H.I.E.L.D.のヘリキャリア | カード情報 | MTGWiki | |
| 250 | Super-Adaptoid | スーパーアダプトイド | カード情報 | MTGWiki | |
| 251 | The Ten Rings | テン・リングス | カード情報 | MTGWiki | |
| 252 | Ultron, Artificial Malevolence | 人の作りし悪、ウルトロン | カード情報 | MTGWiki | |
| 253 | Ultron Drone | ウルトロン・ドローン | カード情報 | MTGWiki | |
| 254 | Vibranium Energy Daggers | ヴィブラニウム製エネルギー・ダガー | カード情報 | MTGWiki | |
| 255 | The Vision | ヴィジョン | カード情報 | MTGWiki | |
| 256 | Viv Vision, Teen Synthezoid | ティーン・シンセゾイド、ヴィヴ・ヴィジョン | カード情報 | MTGWiki | |
| 257 | A.I.M. Labs | A.I.M.の研究所 | カード情報 | MTGWiki | |
| 258 | Asgardian Citadel | アスガルドの城塞 | カード情報 | MTGWiki | |
| 259 | Avengers Hangar | アベンジャーズの格納庫 | カード情報 | MTGWiki | |
| 260 | Avengers Tower | アベンジャーズ・タワー | カード情報 | MTGWiki | |
| 261 | Baxter Building | バクスター・ビルディング | カード情報 | MTGWiki | |
| 262 | Birnin Zana Plaza | ビルニン・ザナ・プラザ | カード情報 | MTGWiki | |
| 263 | Castle Doom | キャッスル・ドゥーム | カード情報 | MTGWiki | |
| 264 | Dark Fortress | 闇の砦 | カード情報 | MTGWiki | |
| 265 | Fisk Tower | フィスク・タワー | カード情報 | MTGWiki | |
| 266 | Gathering Place | 集いの場 | カード情報 | MTGWiki | |
| 267 | Gleaming Bastion | まばゆき根城 | カード情報 | MTGWiki | |
| 268 | Hell's Kitchen | ヘルズキッチン | カード情報 | MTGWiki | |
| 269 | Hidden Lair | 隠されし拠点 | カード情報 | MTGWiki | |
| 270 | Los Diablos Missile Base | ロス・ディアブロス・ミサイル基地 | カード情報 | MTGWiki | |
| 271 | Pym Technologies | ピム・テック | カード情報 | MTGWiki | |
| 272 | Stark Industries | スターク・インダストリーズ | カード情報 | MTGWiki | |
| 273 | Subterranean Cavern | サブテラニアの洞窟 | カード情報 | MTGWiki | |
| 274 | Surveillance Room | 監視ルーム | カード情報 | MTGWiki | |
| 275 | Training Compound | 複合訓練施設 | カード情報 | MTGWiki | |
| 276 | Villainous Hideout | 悪党の潜伏地 | カード情報 | MTGWiki | |
| 277 | Plains | 平地 | へいち | カード情報 | MTGWiki |
| 278 | Plains | 平地 | へいち | カード情報 | MTGWiki |
| 279 | Island | 島 | しま | カード情報 | MTGWiki |
| 280 | Island | 島 | しま | カード情報 | MTGWiki |
| 281 | Swamp | 沼 | ぬま | カード情報 | MTGWiki |
| 282 | Swamp | 沼 | ぬま | カード情報 | MTGWiki |
| 283 | Mountain | 山 | やま | カード情報 | MTGWiki |
| 284 | Mountain | 山 | やま | カード情報 | MTGWiki |
| 285 | Forest | 森 | もり | カード情報 | MTGWiki |
| 286 | Forest | 森 | もり | カード情報 | MTGWiki |
| 287 | Plains | 平地 | へいち | カード情報 | MTGWiki |
| 288 | Plains | 平地 | へいち | カード情報 | MTGWiki |
| 289 | Island | 島 | しま | カード情報 | MTGWiki |
| 290 | Island | 島 | しま | カード情報 | MTGWiki |
| 291 | Swamp | 沼 | ぬま | カード情報 | MTGWiki |
| 292 | Swamp | 沼 | ぬま | カード情報 | MTGWiki |
| 293 | Mountain | 山 | やま | カード情報 | MTGWiki |
| 294 | Mountain | 山 | やま | カード情報 | MTGWiki |
| 295 | Forest | 森 | もり | カード情報 | MTGWiki |
| 296 | Forest | 森 | もり | カード情報 | MTGWiki |
| 297 | Avengers Assemble! | アベンジャーズ・アッセンブル! | カード情報 | MTGWiki | |
| 298 | Origin of the Avengers | アベンジャーズの始まり | カード情報 | MTGWiki | |
| 299 | Super-Soldier Serum | 超人血清 | カード情報 | MTGWiki | |
| 300 | Multiversal Incursion | マルチバース規模の侵攻 | カード情報 | MTGWiki | |
| 301 | Secret Invasion | 密かなる侵略 | カード情報 | MTGWiki | |
| 302 | Avengers Disassembled | アベンジャーズ解散 | カード情報 | MTGWiki | |
| 303 | Mjölnir, Hammer of Thor | ソーのハンマー、ムジョルニア | カード情報 | MTGWiki | |
| 304 | World War Hulk | ワールド・ウォー・ハルク | カード情報 | MTGWiki | |
| 305 | Armor Wars | アーマー・ウォーズ | カード情報 | MTGWiki | |
| 306 | Avengers: Under Siege | アベンジャーズ:アンダー・シージ | カード情報 | MTGWiki | |
