マジック:ザ・ギャザリング—FINAL FANTASY 統率者デッキ/Magic: The Gathering—FINAL FANTASY Commander
クリーチャーのパワー・タフネス分布
このセットに属するクリーチャーのパワー・タフネスごとの枚数を、レアリティによらず単純に加算したグラフです。(横軸:パワー、縦軸:タフネス)
| 合計 | 3 | 14 | 44 | 73 | 44 | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 215 |
|---|
| 10 以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 8 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 7 | | | | | 1 | 4 | | | | | | 5 |
|---|
| 6 | | | | | | 1 | 6 | | | | | 7 |
|---|
| 5 | | | | | 4 | 10 | 1 | 1 | | | | 16 |
|---|
| 4 | | | 1 | 5 | 21 | 2 | | | | | | 29 |
|---|
| 3 | | | 3 | 36 | 3 | 4 | | | | | | 46 |
|---|
| 2 | | 5 | 30 | 15 | 11 | 2 | | | | | | 63 |
|---|
| 1 | | 8 | 9 | 11 | 4 | 5 | | | | | | 37 |
|---|
| 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | | 1 | | | | | | 12 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
|---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|
コモン:アンコモン:レア(神話レア)を11:3:1の比率で加重したグラフです。
| 合計 | 3 | 22 | 48 | 87 | 46 | 29 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 245 |
|---|
| 10 以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 8 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 7 | | | | | 1 | 4 | | | | | | 5 |
|---|
| 6 | | | | | | 1 | 6 | | | | | 7 |
|---|
| 5 | | | | | 4 | 10 | 1 | 3 | | | | 18 |
|---|
| 4 | | | 1 | 5 | 21 | 2 | | | | | | 29 |
|---|
| 3 | | | 3 | 38 | 3 | 4 | | | | | | 48 |
|---|
| 2 | | 7 | 34 | 15 | 11 | 2 | | | | | | 69 |
|---|
| 1 | | 12 | 9 | 13 | 6 | 5 | | | | | | 45 |
|---|
| 0 | 3 | 3 | 1 | 16 | | 1 | | | | | | 24 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
|---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|
レアと神話レアのみをプロットしたグラフです。
| 合計 | 3 | 10 | 42 | 70 | 43 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
|---|
| 10 以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 8 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 7 | | | | | 1 | 4 | | | | | | 5 |
|---|
| 6 | | | | | | 1 | 6 | | | | | 7 |
|---|
| 5 | | | | | 4 | 10 | 1 | | | | | 15 |
|---|
| 4 | | | 1 | 5 | 21 | 2 | | | | | | 29 |
|---|
| 3 | | | 3 | 35 | 3 | 4 | | | | | | 45 |
|---|
| 2 | | 4 | 28 | 15 | 11 | 2 | | | | | | 60 |
|---|
| 1 | | 6 | 9 | 10 | 3 | 5 | | | | | | 33 |
|---|
| 0 | 3 | | 1 | 5 | | 1 | | | | | | 10 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
|---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|
アンコモンのみをプロットしたグラフです。
| 合計 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|---|
| 10 以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 8 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 7 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 6 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 5 | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
|---|
| 4 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 3 | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
|---|
| 2 | | 1 | 2 | | | | | | | | | 3 |
|---|
| 1 | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | 4 |
|---|
| 0 | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
|---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|
コモンのみをプロットしたグラフです。
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 10 以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 8 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 7 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 6 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 5 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 4 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 3 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 2 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 1 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 0 | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
|---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|