神河:輝ける世界/Kamigawa: Neon Dynasty
クリーチャーのパワー・タフネス分布
このセットに属するクリーチャーのパワー・タフネスごとの枚数を、レアリティによらず単純に加算したグラフです。(横軸:パワー、縦軸:タフネス)
合計 | 42 | 44 | 63 | 64 | 50 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 284 |
---|
10 以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
9 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
8 | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
---|
7 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
6 | | | | | | 5 | 3 | | | | | 8 |
---|
5 | | | | | 4 | 9 | | 1 | | | | 14 |
---|
4 | | 1 | | 6 | 21 | | | | | | | 28 |
---|
3 | | 5 | 19 | 31 | 10 | 1 | 1 | | | | | 67 |
---|
2 | | 15 | 41 | 13 | 7 | | | | | | | 76 |
---|
1 | | 23 | 3 | 14 | 3 | | | | | | | 43 |
---|
0 | 42 | | | | 5 | | | | | | | 47 |
---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|
コモン:アンコモン:レア(神話レア)を11:3:1の比率で加重したグラフです。
合計 | 128 | 260 | 283 | 240 | 174 | 57 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1170 |
---|
10 以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
9 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
8 | | | | | | | | | 3 | | | 3 |
---|
7 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
6 | | | | | | 17 | 3 | | | | | 20 |
---|
5 | | | | | 14 | 29 | | 11 | | | | 54 |
---|
4 | | 11 | | 20 | 49 | | | | | | | 80 |
---|
3 | | 9 | 109 | 77 | 56 | 11 | 11 | | | | | 273 |
---|
2 | | 117 | 149 | 89 | 21 | | | | | | | 376 |
---|
1 | | 123 | 25 | 54 | 25 | | | | | | | 227 |
---|
0 | 128 | | | | 9 | | | | | | | 137 |
---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|
レアと神話レアのみをプロットしたグラフです。
合計 | 27 | 12 | 21 | 36 | 28 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
---|
10 以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
9 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
8 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
7 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
6 | | | | | | 3 | 3 | | | | | 6 |
---|
5 | | | | | 3 | 7 | | | | | | 10 |
---|
4 | | | | 3 | 15 | | | | | | | 18 |
---|
3 | | 3 | 6 | 24 | 3 | | | | | | | 36 |
---|
2 | | | 15 | 3 | 4 | | | | | | | 22 |
---|
1 | | 9 | | 6 | | | | | | | | 15 |
---|
0 | 27 | | | | 3 | | | | | | | 30 |
---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|
アンコモンのみをプロットしたグラフです。
合計 | 8 | 13 | 25 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 |
---|
10 以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
9 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
8 | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
---|
7 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
6 | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
---|
5 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
4 | | | | 2 | 4 | | | | | | | 6 |
---|
3 | | 2 | 5 | 3 | 3 | | | | | | | 13 |
---|
2 | | 6 | 19 | 3 | 2 | | | | | | | 30 |
---|
1 | | 5 | 1 | 5 | 1 | | | | | | | 12 |
---|
0 | 8 | | | | 2 | | | | | | | 10 |
---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|
コモンのみをプロットしたグラフです。
合計 | 7 | 19 | 17 | 15 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 |
---|
10 以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
9 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
8 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
7 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
6 | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
---|
5 | | | | | 1 | 2 | | 1 | | | | 4 |
---|
4 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | 4 |
---|
3 | | | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | | | | | 18 |
---|
2 | | 9 | 7 | 7 | 1 | | | | | | | 24 |
---|
1 | | 9 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | 16 |
---|
0 | 7 | | | | | | | | | | | 7 |
---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|