34,028種 / 72,282枚
Ice Age
| 英語名 | 日本語名 | 日本語読み | リンク | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adarkar Unicorn | アダーカーのユニコーン | カード情報 | MTGWiki | |
| 2 | Arctic Foxes | 北極狐 | カード情報 | MTGWiki | |
| 3 | Arenson's Aura | アレンスンのオーラ | あれんすんのおーら | カード情報 | MTGWiki |
| 4 | Armor of Faith | 信仰の鎧 | しんこうのよろい | カード情報 | MTGWiki |
| 5 | Battle Cry | ときの声 | カード情報 | MTGWiki | |
| 6 | Black Scarab | 黒の甲虫石 | カード情報 | MTGWiki | |
| 7 | Blessed Wine | 聖別された葡萄酒 | せいべつされたぶどうしゅ | カード情報 | MTGWiki |
| 8 | Blinking Spirit | またたくスピリット | またたくすぴりっと | カード情報 | MTGWiki |
| 9 | Blue Scarab | 青の甲虫石 | カード情報 | MTGWiki | |
| 10 | Call to Arms | 募兵 | カード情報 | MTGWiki | |
| 11 | Caribou Range | カリブー放牧場 | かりぶーほうぼくじょう | カード情報 | MTGWiki |
| 12 | Circle of Protection: Black | 黒の防御円 | くろのぼうぎょえん | カード情報 | MTGWiki |
| 13 | Circle of Protection: Blue | 青の防御円 | あおのぼうぎょえん | カード情報 | MTGWiki |
| 14 | Circle of Protection: Green | 緑の防御円 | みどりのぼうぎょえん | カード情報 | MTGWiki |
| 15 | Circle of Protection: Red | 赤の防御円 | あかのぼうぎょえん | カード情報 | MTGWiki |
| 16 | Circle of Protection: White | 白の防御円 | しろのぼうぎょえん | カード情報 | MTGWiki |
| 17 | Cold Snap | 突然の寒波 | カード情報 | MTGWiki | |
| 18 | Cooperation | 協力 | カード情報 | MTGWiki | |
| 19 | Death Ward | 蘇生の印 | そせいのいん | カード情報 | MTGWiki |
| 20 | Disenchant | 解呪 | かいじゅ | カード情報 | MTGWiki |
| 21 | Drought | 干ばつ | カード情報 | MTGWiki | |
| 22 | Elvish Healer | エルフの癒し手 | カード情報 | MTGWiki | |
| 23 | Enduring Renewal | 永劫の輪廻 | えいごうのりんね | カード情報 | MTGWiki |
| 24 | Energy Storm | 魔力の嵐 | カード情報 | MTGWiki | |
| 25 | Formation | 陣形 | カード情報 | MTGWiki | |
| 26 | Fylgja | 守護霊体 | カード情報 | MTGWiki | |
| 27 | General Jarkeld | ジャーケルド将軍 | カード情報 | MTGWiki | |
| 28 | Green Scarab | 緑の甲虫石 | カード情報 | MTGWiki | |
| 29 | Hallowed Ground | 尊い地 | カード情報 | MTGWiki | |
| 30 | Heal | 応急手当 | おうきゅうてあて | カード情報 | MTGWiki |
| 31 | Hipparion | ヒッパリオン | ひっぱりおん | カード情報 | MTGWiki |
| 32 | Justice | 当然の酬い | とうぜんのむくい | カード情報 | MTGWiki |
| 33 | Kelsinko Ranger | ケルシンコのレインジャー | カード情報 | MTGWiki | |
| 34 | Kjeldoran Elite Guard | キイェルドーの精鋭守護兵 | きいぇるどーのせいえいしゅごへい | カード情報 | MTGWiki |
| 35 | Kjeldoran Guard | キイェルドーの守備兵 | カード情報 | MTGWiki | |
| 36 | Kjeldoran Knight | キイェルドーの騎士 | カード情報 | MTGWiki | |
| 37 | Kjeldoran Phalanx | キイェルドーの密集軍 | カード情報 | MTGWiki | |
| 38 | Kjeldoran Royal Guard | キイェルドーの近衛隊 | きいぇるどーのこのえたい | カード情報 | MTGWiki |
| 39 | Kjeldoran Skycaptain | キイェルドーの飛空隊長 | きいぇるどーのひくうたいちょう | カード情報 | MTGWiki |
| 40 | Kjeldoran Skyknight | キイェルドーの飛空騎士 | カード情報 | MTGWiki | |
| 41 | Kjeldoran Warrior | キイェルドーの戦士 | カード情報 | MTGWiki | |
| 42 | Lightning Blow | 稲妻の強撃 | カード情報 | MTGWiki | |
| 43 | Lost Order of Jarkeld | さまよえるジャーケルド騎士団 | カード情報 | MTGWiki | |
| 44 | Mercenaries | 傭兵隊 | カード情報 | MTGWiki | |
| 45 | Order of the Sacred Torch | 聖なる灯火の騎士団 | せいなるとうかのきしだん | カード情報 | MTGWiki |
| 46 | Order of the White Shield | 白き盾の騎士団 | しろきたてのきしだん | カード情報 | MTGWiki |
| 47 | Prismatic Ward | 虹色の護法印 | にじいろのごほういん | カード情報 | MTGWiki |
| 48 | Rally | 再興 | カード情報 | MTGWiki | |
| 49 | Red Scarab | 赤の甲虫石 | カード情報 | MTGWiki | |
| 50 | Sacred Boon | 聖なる加護 | せいなるかご | カード情報 | MTGWiki |
| 51 | Seraph | 熾天使 | してんし | カード情報 | MTGWiki |
| 52 | Shield Bearer | 盾持ち | たてもち | カード情報 | MTGWiki |
| 53 | Snow Hound | 雪の猟犬 | カード情報 | MTGWiki | |
| 54 | Swords to Plowshares | 剣を鍬に | つるぎをすきに | カード情報 | MTGWiki |
| 55 | Warning | 警報 | カード情報 | MTGWiki | |
| 56 | White Scarab | 白の甲虫石 | カード情報 | MTGWiki | |
| 57 | Arnjlot's Ascent | アーニュロットの上昇術 | カード情報 | MTGWiki | |
| 58 | Balduvian Conjurer | バルデュヴィアの妖術師 | カード情報 | MTGWiki | |
| 59 | Balduvian Shaman | バルデュヴィアのシャーマン | カード情報 | MTGWiki | |
| 60 | Binding Grasp | 捕縛 | ほばく | カード情報 | MTGWiki |
| 61 | Brainstorm | 渦まく知識 | うずまくちしき | カード情報 | MTGWiki |
| 62 | Breath of Dreams | 夢の息 | カード情報 | MTGWiki | |
| 63 | Clairvoyance | 千里眼 | カード情報 | MTGWiki | |
| 64 | Counterspell | 対抗呪文 | たいこうじゅもん | カード情報 | MTGWiki |
| 65 | Deflection | 偏向 | へんこう | カード情報 | MTGWiki |
| 66 | Dreams of the Dead | 死者の見る夢 | カード情報 | MTGWiki | |
| 67 | Enervate | 脱力 | だつりょく | カード情報 | MTGWiki |
| 68 | Errant Minion | 遍歴の下僕 | カード情報 | MTGWiki | |
| 69 | Essence Flare | 本質のほとばしり | ほんしつのほとばしり | カード情報 | MTGWiki |
| 70 | Force Void | 力の空白 | カード情報 | MTGWiki | |
| 71 | Glacial Wall | 氷河の壁 | ひょうがのかべ | カード情報 | MTGWiki |
| 72 | Hydroblast | 水流破 | すいりゅうは | カード情報 | MTGWiki |
| 73 | Iceberg | 氷山 | ひょうざん | カード情報 | MTGWiki |
| 74 | Icy Prison | 氷の牢獄 | カード情報 | MTGWiki | |
| 75 | Illusionary Forces | 幻想の軍団 | カード情報 | MTGWiki | |
| 76 | Illusionary Presence | 幻想の存在 | カード情報 | MTGWiki | |
| 77 | Illusionary Terrain | 幻想の地 | カード情報 | MTGWiki | |
| 78 | Illusionary Wall | 幻想の壁 | カード情報 | MTGWiki | |
| 79 | Illusions of Grandeur | 威厳の幻想 | カード情報 | MTGWiki | |
| 80 | Infuse | 注入 | カード情報 | MTGWiki | |
| 81 | Krovikan Sorcerer | クロヴの魔術師 | くろう゛のまじゅつし | カード情報 | MTGWiki |
| 82 | Magus of the Unseen | 見えざる者の大魔道師 | みえざるもののだいまどうし | カード情報 | MTGWiki |
| 83 | Mesmeric Trance | 催眠の恍惚 | カード情報 | MTGWiki | |
| 84 | Mistfolk | 霧の民 | きりのたみ | カード情報 | MTGWiki |
| 85 | Musician | 音楽家 | カード情報 | MTGWiki | |
| 86 | Mystic Might | 神秘の力 | カード情報 | MTGWiki | |
| 87 | Mystic Remora | 神秘的負荷 | しんぴてきふか | カード情報 | MTGWiki |
| 88 | Phantasmal Mount | 幻影の乗馬 | カード情報 | MTGWiki | |
| 89 | Polar Kraken | 極地のクラーケン | カード情報 | MTGWiki | |
| 90 | Portent | 先触れ | さきぶれ | カード情報 | MTGWiki |
| 91 | Power Sink | 魔力消沈 | まりょくしょうちん | カード情報 | MTGWiki |
| 92 | Ray of Command | 命令の光 | めいれいのひかり | カード情報 | MTGWiki |
| 93 | Ray of Erasure | 消去の光 | カード情報 | MTGWiki | |
| 94 | Reality Twist | 現実の歪み | カード情報 | MTGWiki | |
| 95 | Sea Spirit | 海の精 | うみのせい | カード情報 | MTGWiki |
| 96 | Shyft | シフト | カード情報 | MTGWiki | |
| 97 | Sibilant Spirit | 風鳴りの精 | かぜなりのせい | カード情報 | MTGWiki |
| 98 | Silver Erne | 銀の海鷲 | カード情報 | MTGWiki | |
| 99 | Sleight of Mind | 臨機応変 | りんきおうへん | カード情報 | MTGWiki |
| 100 | Snow Devil | 雪竜巻 | ゆきたつまき | カード情報 | MTGWiki |
| 101 | Snowfall | 降雪 | カード情報 | MTGWiki | |
| 102 | Soldevi Machinist | ソルデヴィの機械技師 | カード情報 | MTGWiki | |
| 103 | Soul Barrier | 魂の障壁 | たましいのしょうへき | カード情報 | MTGWiki |
| 104 | Thunder Wall | 雷の壁 | カード情報 | MTGWiki | |
| 105 | Updraft | 上昇気流 | じょうしょうきりゅう | カード情報 | MTGWiki |
| 106 | Wind Spirit | 風の精 | かぜのせい | カード情報 | MTGWiki |
| 107 | Winter's Chill | 冬の寒気 | カード情報 | MTGWiki | |
| 108 | Word of Undoing | 再帰の言葉 | カード情報 | MTGWiki | |
| 109 | Wrath of Marit Lage | マリット・レイジの怒り | まりっとれいじのいかり | カード情報 | MTGWiki |
| 110 | Zur's Weirding | ズアーの運命支配 | ずあーのうんめいしはい | カード情報 | MTGWiki |
| 111 | Zuran Enchanter | ズアーの付与魔術師 | カード情報 | MTGWiki | |
| 112 | Zuran Spellcaster | ズアーの投呪士 | ずあーのとうじゅし | カード情報 | MTGWiki |
| 113 | Abyssal Specter | 深淵の死霊 | しんえんのしりょう | カード情報 | MTGWiki |
| 114 | Ashen Ghoul | 灰燼のグール | かいじんのぐーる | カード情報 | MTGWiki |
| 115 | Brine Shaman | 塩水のシャーマン | カード情報 | MTGWiki | |
| 116 | Burnt Offering | 焼けた捧げ物 | カード情報 | MTGWiki | |
| 117 | Cloak of Confusion | 困惑の外套 | こんわくのがいとう | カード情報 | MTGWiki |
| 118 | Dance of the Dead | 死者のダンス | カード情報 | MTGWiki | |
| 119 | Dark Banishing | 闇への追放 | やみへのついほう | カード情報 | MTGWiki |
| 120 | Dark Ritual | 暗黒の儀式 | あんこくのぎしき | カード情報 | MTGWiki |
| 121 | Demonic Consultation | 悪魔の相談 | カード情報 | MTGWiki | |
| 122 | Dread Wight | 戦慄のワイト | カード情報 | MTGWiki | |
| 123 | Drift of the Dead | 死者の漂い | ししゃのただよい | カード情報 | MTGWiki |
| 124 | Fear | 畏怖 | いふ | カード情報 | MTGWiki |
| 125 | Flow of Maggots | 溢れかえる蛆 | カード情報 | MTGWiki | |
| 126 | Foul Familiar | 汚らわしき使い魔 | カード情報 | MTGWiki | |
| 127 | Gangrenous Zombies | 壊疽のゾンビ | えそのぞんび | カード情報 | MTGWiki |
| 128 | Gaze of Pain | 苦痛の凝視 | カード情報 | MTGWiki | |
| 129 | Gravebind | 墓穴の束縛 | カード情報 | MTGWiki | |
| 130 | Hecatomb | あまたの生け贄 | あまたのいけにえ | カード情報 | MTGWiki |
| 131 | Hoar Shade | 霜降る影 | カード情報 | MTGWiki | |
| 132 | Howl from Beyond | 彼方からの雄叫び | かなたからのおたけび | カード情報 | MTGWiki |
| 133 | Hyalopterous Lemure | 透け羽の霊命 | すけばねのれいみょう | カード情報 | MTGWiki |
| 134 | Icequake | 氷震 | カード情報 | MTGWiki | |
| 135 | Infernal Darkness | 冥府の暗黒 | カード情報 | MTGWiki | |
| 136 | Infernal Denizen | 地獄の住人 | カード情報 | MTGWiki | |
| 137 | Kjeldoran Dead | キイェルドーの死者 | きいぇるどーのししゃ | カード情報 | MTGWiki |
| 138 | Knight of Stromgald | ストロームガルドの騎士 | すとろーむがるどのきし | カード情報 | MTGWiki |
| 139 | Krovikan Elementalist | クロヴの精霊術師 | カード情報 | MTGWiki | |
| 140 | Krovikan Fetish | クロヴの呪物 | くろう゛のじゅぶつ | カード情報 | MTGWiki |
| 141 | Krovikan Vampire | クロヴの吸血鬼 | くろう゛のきゅうけつき | カード情報 | MTGWiki |
| 142 | Legions of Lim-Dul | リム=ドゥールの軍勢 | りむどぅーるのぐんぜい | カード情報 | MTGWiki |
| 143 | Leshrac's Rite | レシュラックの秘儀 | れしゅらっくのひぎ | カード情報 | MTGWiki |
| 144 | Leshrac's Sigil | レシュラックの印形 | カード情報 | MTGWiki | |
| 145 | Lim-Dul's Cohort | リム=ドゥールの歩兵隊 | カード情報 | MTGWiki | |
| 146 | Lim-Dul's Hex | リム=ドゥールの呪詛 | カード情報 | MTGWiki | |
| 147 | Mind Ravel | 精神のほころび | せいしんのほころび | カード情報 | MTGWiki |
| 148 | Mind Warp | 精神歪曲 | せいしんわいきょく | カード情報 | MTGWiki |
| 149 | Mind Whip | 精神の鞭 | カード情報 | MTGWiki | |
| 150 | Minion of Leshrac | レシュラックの下僕 | カード情報 | MTGWiki | |
| 151 | Minion of Tevesh Szat | テヴェシュ・ザットの下僕 | カード情報 | MTGWiki | |
| 152 | Mole Worms | 穴掘り蟲 | あなほりむし | カード情報 | MTGWiki |
| 153 | Moor Fiend | 原野の悪鬼 | カード情報 | MTGWiki | |
| 154 | Necropotence | ネクロポーテンス | ねくろぽーてんす | カード情報 | MTGWiki |
| 155 | Norritt | ノリット | カード情報 | MTGWiki | |
| 156 | Oath of Lim-Dul | リム=ドゥールの誓い | カード情報 | MTGWiki | |
| 157 | Pestilence Rats | 黒死病ネズミ | カード情報 | MTGWiki | |
| 158 | Pox | 悪疫 | あくえき | カード情報 | MTGWiki |
| 159 | Seizures | 発作 | カード情報 | MTGWiki | |
| 160 | Songs of the Damned | 忌むべき者の歌 | いむべきもののうた | カード情報 | MTGWiki |
| 161 | Soul Burn | 霊魂焼却 | れいこんしょうきゃく | カード情報 | MTGWiki |
| 162 | Soul Kiss | 魂のくちづけ | カード情報 | MTGWiki | |
| 163 | Spoils of Evil | 悪の戦利品 | カード情報 | MTGWiki | |
| 164 | Spoils of War | 戦利品 | カード情報 | MTGWiki | |
| 165 | Stench of Evil | 悪の臭い | カード情報 | MTGWiki | |
| 166 | Stromgald Cabal | ストロームガルドの陰謀団 | すとろーむがるどのいんぼうだん | カード情報 | MTGWiki |
| 167 | Touch of Death | 死の接触 | しのせっしょく | カード情報 | MTGWiki |
| 168 | Withering Wisps | 萎縮する鬼火 | カード情報 | MTGWiki | |
| 169 | Aggression | 攻撃性 | カード情報 | MTGWiki | |
| 170 | Anarchy | 乱世 | カード情報 | MTGWiki | |
| 171 | Avalanche | 雪崩 | カード情報 | MTGWiki | |
| 172 | Balduvian Barbarians | バルデュヴィアの蛮族 | ばるでゅう゛ぃあのばんぞく | カード情報 | MTGWiki |
| 173 | Balduvian Hydra | バルデュヴィアのハイドラ | カード情報 | MTGWiki | |
| 174 | Barbarian Guides | 蛮族の案内人 | カード情報 | MTGWiki | |
| 175 | Battle Frenzy | 戦いの激情 | カード情報 | MTGWiki | |
| 176 | Bone Shaman | 骨のシャーマン | カード情報 | MTGWiki | |
| 177 | Brand of Ill Omen | 凶兆の刻印 | カード情報 | MTGWiki | |
| 178 | Chaos Lord | 混沌の王 | カード情報 | MTGWiki | |
| 179 | Chaos Moon | 混沌の月 | カード情報 | MTGWiki | |
| 180 | Conquer | 征服 | せいふく | カード情報 | MTGWiki |
| 181 | Curse of Marit Lage | マリット・レイジの呪い | カード情報 | MTGWiki | |
| 182 | Dwarven Armory | ドワーフの武器庫 | カード情報 | MTGWiki | |
| 183 | Errantry | 単独行 | たんどくこう | カード情報 | MTGWiki |
| 184 | Flame Spirit | 火炎の精 | かえんのせい | カード情報 | MTGWiki |
| 185 | Flare | 火炎 | かえん | カード情報 | MTGWiki |
| 186 | Game of Chaos | 混沌のゲーム | こんとんのげーむ | カード情報 | MTGWiki |
| 187 | Glacial Crevasses | 氷河のクレバス | カード情報 | MTGWiki | |
| 188 | Goblin Mutant | ゴブリンの突然変異 | ごぶりんのとつぜんへんい | カード情報 | MTGWiki |
| 189 | Goblin Sappers | ゴブリン工兵隊 | カード情報 | MTGWiki | |
| 190 | Goblin Ski Patrol | ゴブリンのスキー巡視部隊 | カード情報 | MTGWiki | |
| 191 | Goblin Snowman | ゴブリンの雪だるま | ごぶりんのゆきだるま | カード情報 | MTGWiki |
| 192 | Grizzled Wolverine | 灰色クズリ | カード情報 | MTGWiki | |
| 193 | Imposing Visage | 威圧の容貌 | いあつのようぼう | カード情報 | MTGWiki |
| 194 | Incinerate | 火葬 | かそう | カード情報 | MTGWiki |
| 195 | Jokulhaups | ジョークルホープス | じょーくるほーぷす | カード情報 | MTGWiki |
| 196 | Karplusan Giant | カープルーザンの巨人 | カード情報 | MTGWiki | |
| 197 | Karplusan Yeti | カープルーザンのイエティ | かーぷるーざんのいぇてぃ | カード情報 | MTGWiki |
| 198 | Lava Burst | 溶岩の噴出 | カード情報 | MTGWiki | |
| 199 | Marton Stromgald | ストロームガルドのマートン | カード情報 | MTGWiki | |
| 200 | Melee | 会戦 | カード情報 | MTGWiki | |
| 201 | Melting | 雪解け | カード情報 | MTGWiki | |
| 202 | Meteor Shower | 隕石雨 | カード情報 | MTGWiki | |
| 203 | Mountain Goat | シロイワヤギ | しろいわやぎ | カード情報 | MTGWiki |
| 204 | Mudslide | 泥流 | カード情報 | MTGWiki | |
| 205 | Orcish Cannoneers | オークの砲手 | カード情報 | MTGWiki | |
| 206 | Orcish Conscripts | オーク徴集兵部隊 | おーくちょうしゅうへいぶたい | カード情報 | MTGWiki |
| 207 | Orcish Farmer | オークの農夫 | おーくののうふ | カード情報 | MTGWiki |
| 208 | Orcish Healer | オークの癒し手 | おーくのいやして | カード情報 | MTGWiki |
| 209 | Orcish Librarian | オークの司書 | おーくのししょ | カード情報 | MTGWiki |
| 210 | Orcish Lumberjack | オークの木こり | おーくのきこり | カード情報 | MTGWiki |
| 211 | Orcish Squatters | 居座りオーク | いすわりおーく | カード情報 | MTGWiki |
| 212 | Panic | 恐慌 | きょうこう | カード情報 | MTGWiki |
| 213 | Pyroblast | 紅蓮破 | ぐれんは | カード情報 | MTGWiki |
| 214 | Pyroclasm | 紅蓮地獄 | ぐれんじごく | カード情報 | MTGWiki |
| 215 | Sabretooth Tiger | 剣歯虎 | けんしとら | カード情報 | MTGWiki |
| 216 | Shatter | 粉砕 | ふんさい | カード情報 | MTGWiki |
| 217 | Stone Rain | 石の雨 | いしのあめ | カード情報 | MTGWiki |
| 218 | Stone Spirit | 石の精 | いしのせい | カード情報 | MTGWiki |
| 219 | Stonehands | 石の手 | カード情報 | MTGWiki | |
| 220 | Tor Giant | 岩山の巨人 | カード情報 | MTGWiki | |
| 221 | Total War | 全面戦争 | カード情報 | MTGWiki | |
| 222 | Vertigo | めまい | めまい | カード情報 | MTGWiki |
| 223 | Wall of Lava | 溶岩の壁 | カード情報 | MTGWiki | |
| 224 | Word of Blasting | 倒壊の言葉 | とうかいのことば | カード情報 | MTGWiki |
| 225 | Aurochs | オーロクス | おーろくす | カード情報 | MTGWiki |
| 226 | Balduvian Bears | バルデュヴィアの熊 | カード情報 | MTGWiki | |
| 227 | Blizzard | 吹雪 | カード情報 | MTGWiki | |
| 228 | Brown Ouphe | 茶色のアウフ | ちゃいろのあうふ | カード情報 | MTGWiki |
| 229 | Chub Toad | チャブ・トード | ちゃぶとーど | カード情報 | MTGWiki |
| 230 | Dire Wolves | 不吉な狼 | カード情報 | MTGWiki | |
| 231 | Earthlore | 大地の伝承 | カード情報 | MTGWiki | |
| 232 | Elder Druid | 上座ドルイド | じょうざどるいど | カード情報 | MTGWiki |
| 233 | Essence Filter | エッセンスのろ過 | カード情報 | MTGWiki | |
| 234 | Fanatical Fever | 狂信的熱病 | カード情報 | MTGWiki | |
| 235 | Folk of the Pines | 松の民 | カード情報 | MTGWiki | |
| 236 | Forbidden Lore | 禁じられた知識 | カード情報 | MTGWiki | |
| 237 | Forgotten Lore | 忘れられた知識 | カード情報 | MTGWiki | |
| 238 | Foxfire | 狐火 | きつねび | カード情報 | MTGWiki |
| 239 | Freyalise Supplicant | フレイアリーズの嘆願者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 240 | Freyalise's Charm | フレイアリーズの魔除け | カード情報 | MTGWiki | |
| 241 | Freyalise's Winds | フレイアリーズの風 | カード情報 | MTGWiki | |
| 242 | Fyndhorn Brownie | フィンドホーンのブラウニー | ふぃんどほーんのぶらうにー | カード情報 | MTGWiki |
| 243 | Fyndhorn Elder | フィンドホーンの古老 | ふぃんどほーんのころう | カード情報 | MTGWiki |
| 244 | Fyndhorn Elves | フィンドホーンのエルフ | ふぃんどほーんのえるふ | カード情報 | MTGWiki |
| 245 | Fyndhorn Pollen | フィンドホーンの花粉 | カード情報 | MTGWiki | |
| 246 | Giant Growth | 巨大化 | きょだいか | カード情報 | MTGWiki |
| 247 | Gorilla Pack | ゴリラの群れ | カード情報 | MTGWiki | |
| 248 | Hot Springs | 温泉 | カード情報 | MTGWiki | |
| 249 | Hurricane | ハリケーン | はりけーん | カード情報 | MTGWiki |
| 250 | Johtull Wurm | ジョータル・ワーム | じょーたるわーむ | カード情報 | MTGWiki |
| 251 | Juniper Order Druid | 柏槙教団のドルイド | カード情報 | MTGWiki | |
| 252 | Lhurgoyf | ルアゴイフ | るあごいふ | カード情報 | MTGWiki |
| 253 | Lure | 寄せ餌 | よせえ | カード情報 | MTGWiki |
| 254 | Maddening Wind | 荒れ狂う風 | カード情報 | MTGWiki | |
| 255 | Nature's Lore | 自然の知識 | しぜんのちしき | カード情報 | MTGWiki |
| 256 | Pale Bears | 白熊 | カード情報 | MTGWiki | |
| 257 | Pygmy Allosaurus | ピグミー・アロサウルス | カード情報 | MTGWiki | |
| 258 | Pyknite | ピクナイト | カード情報 | MTGWiki | |
| 259 | Regeneration | 再生 | さいせい | カード情報 | MTGWiki |
| 260 | Rime Dryad | 霧氷のドライアド | カード情報 | MTGWiki | |
| 261 | Ritual of Subdual | 抑制の儀式 | カード情報 | MTGWiki | |
| 262 | Scaled Wurm | 甲鱗のワーム | こうりんのわーむ | カード情報 | MTGWiki |
| 263 | Shambling Strider | よろめく徘徊者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 264 | Snowblind | 雪盲 | カード情報 | MTGWiki | |
| 265 | Stampede | スタンピード | すたんぴーど | カード情報 | MTGWiki |
| 266 | Stunted Growth | 発育不全 | カード情報 | MTGWiki | |
| 267 | Tarpan | ターパン | たーぱん | カード情報 | MTGWiki |
| 268 | Thermokarst | 熱カルスト | カード情報 | MTGWiki | |
| 269 | Thoughtleech | 思考吸飲 | しこうきゅういん | カード情報 | MTGWiki |
| 270 | Tinder Wall | ほくちの壁 | ほくちのかべ | カード情報 | MTGWiki |
| 271 | Touch of Vitae | 活力の触感 | カード情報 | MTGWiki | |
| 272 | Trailblazer | 先駆者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 273 | Venomous Breath | 猛毒の息 | もうどくのいき | カード情報 | MTGWiki |
| 274 | Wall of Pine Needles | 松葉の壁 | カード情報 | MTGWiki | |
| 275 | Whiteout | ホワイトアウト | カード情報 | MTGWiki | |
| 276 | Wiitigo | ウィーティゴ | カード情報 | MTGWiki | |
| 277 | Wild Growth | 繁茂 | はんも | カード情報 | MTGWiki |
| 278 | Woolly Mammoths | 長毛マンモス | ちょうもうまんもす | カード情報 | MTGWiki |
| 279 | Woolly Spider | 毛長蜘蛛 | カード情報 | MTGWiki | |
| 280 | Yavimaya Gnats | ヤヴィマヤの羽虫 | カード情報 | MTGWiki | |
| 281 | Altar of Bone | 骨の供犠台 | カード情報 | MTGWiki | |
| 282 | Centaur Archer | ケンタウルスの射手 | カード情報 | MTGWiki | |
| 283 | Chromatic Armor | 彩色の鎧 | カード情報 | MTGWiki | |
| 284 | Diabolic Vision | 悪魔の幻視 | カード情報 | MTGWiki | |
| 285 | Earthlink | 地の絆 | カード情報 | MTGWiki | |
| 286 | Elemental Augury | 精霊占い | カード情報 | MTGWiki | |
| 287 | Essence Vortex | エッセンスの渦 | カード情報 | MTGWiki | |
| 288 | Fiery Justice | 焦熱の裁き | しょうねつのさばき | カード情報 | MTGWiki |
| 289 | Fire Covenant | 火の誓約 | カード情報 | MTGWiki | |
| 290 | Flooded Woodlands | 氾濫林 | カード情報 | MTGWiki | |
| 291 | Fumarole | 噴気孔 | カード情報 | MTGWiki | |
| 292 | Ghostly Flame | かそけき炎 | カード情報 | MTGWiki | |
| 293 | Giant Trap Door Spider | 巨大トタテグモ | きょだいとたてぐも | カード情報 | MTGWiki |
| 294 | Glaciers | 氷河 | カード情報 | MTGWiki | |
| 295 | Hymn of Rebirth | 再誕の聖歌 | カード情報 | MTGWiki | |
| 296 | Kjeldoran Frostbeast | キイェルドーの氷獣 | カード情報 | MTGWiki | |
| 297 | Merieke Ri Berit | メリーキ・リ・ベリット | めりーきりべりっと | カード情報 | MTGWiki |
| 298 | Monsoon | モンスーン | カード情報 | MTGWiki | |
| 299 | Mountain Titan | 山のタイタン | カード情報 | MTGWiki | |
| 300 | Reclamation | 再利用 | カード情報 | MTGWiki | |
| 301 | Skeleton Ship | 骸骨船 | カード情報 | MTGWiki | |
| 302 | Spectral Shield | 実体なき盾 | カード情報 | MTGWiki | |
| 303 | Storm Spirit | 嵐の精 | カード情報 | MTGWiki | |
| 304 | Stormbind | 嵐の束縛 | あらしのそくばく | カード情報 | MTGWiki |
| 305 | Wings of Aesthir | エイスサーの翼 | えいすさーのつばさ | カード情報 | MTGWiki |
| 306 | Adarkar Sentinel | アダーカーの歩哨 | カード情報 | MTGWiki | |
| 307 | Aegis of the Meek | 弱者の神盾 | カード情報 | MTGWiki | |
| 308 | Amulet of Quoz | クォズの護符 | カード情報 | MTGWiki | |
| 309 | Arcum's Sleigh | アーカムのソリ | カード情報 | MTGWiki | |
| 310 | Arcum's Weathervane | アーカムの風見 | あーかむのかざみ | カード情報 | MTGWiki |
| 311 | Arcum's Whistle | アーカムの小笛 | カード情報 | MTGWiki | |
| 312 | Barbed Sextant | 逆刺の六分儀 | さかとげのろくぶんぎ | カード情報 | MTGWiki |
| 313 | Baton of Morale | 士気のバトン | カード情報 | MTGWiki | |
| 314 | Celestial Sword | 天界の剣 | カード情報 | MTGWiki | |
| 315 | Crown of the Ages | 星霜の冠 | せいそうのかんむり | カード情報 | MTGWiki |
| 316 | Despotic Scepter | 独裁の王笏 | カード情報 | MTGWiki | |
| 317 | Elkin Bottle | エルキンの壷 | えるきんのつぼ | カード情報 | MTGWiki |
| 318 | Fyndhorn Bow | フィンドホーンの弓 | カード情報 | MTGWiki | |
| 319 | Goblin Lyre | ゴブリンの竪琴 | カード情報 | MTGWiki | |
| 320 | Hematite Talisman | ヘマタイトのタリスマン | カード情報 | MTGWiki | |
| 321 | Ice Cauldron | 氷の大釜 | カード情報 | MTGWiki | |
| 322 | Icy Manipulator | 氷の干渉器 | こおりのかんしょうき | カード情報 | MTGWiki |
| 323 | Infinite Hourglass | 無限の砂時計 | むげんのすなどけい | カード情報 | MTGWiki |
| 324 | Jester's Cap | 道化の帽子 | どうけのぼうし | カード情報 | MTGWiki |
| 325 | Jester's Mask | 道化の仮面 | カード情報 | MTGWiki | |
| 326 | Jeweled Amulet | 宝石の護符 | カード情報 | MTGWiki | |
| 327 | Lapis Lazuli Talisman | ラピスラズリのタリスマン | カード情報 | MTGWiki | |
| 328 | Malachite Talisman | マラカイトのタリスマン | カード情報 | MTGWiki | |
