Homelands
クリーチャーのパワー・タフネス分布
このセットに属するクリーチャーのパワー・タフネスごとの枚数を、レアリティによらず単純に加算したグラフです。(横軸:パワー、縦軸:タフネス)
合計 | 0 | 18 | 21 | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 |
---|
10 以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
9 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
8 | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
---|
7 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
6 | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
---|
5 | | | 1 | | | 3 | | | | | | 4 |
---|
4 | | | | | 2 | 2 | | | | | | 4 |
---|
3 | | 1 | | 6 | 1 | | | | | | | 8 |
---|
2 | | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | | | | | | 21 |
---|
1 | | 14 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | 20 |
---|
0 | | 1 | 2 | 4 | | 1 | | | | | | 8 |
---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|
コモン:アンコモン:レア(神話レア)を11:3:1の比率で加重したグラフです。
合計 | 0 | 118 | 135 | 98 | 34 | 45 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 433 |
---|
10 以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
9 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
8 | | | | | | | | | 3 | | | 3 |
---|
7 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
6 | | | 11 | | | | | | | | | 11 |
---|
5 | | | 3 | | | 9 | | | | | | 12 |
---|
4 | | | | | 6 | 22 | | | | | | 28 |
---|
3 | | 11 | | 34 | 3 | | | | | | | 48 |
---|
2 | | 6 | 74 | 22 | 14 | 3 | | | | | | 119 |
---|
1 | | 98 | 25 | 14 | 11 | | | | | | | 148 |
---|
0 | | 3 | 22 | 28 | | 11 | | | | | | 64 |
---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|
レアと神話レアのみをプロットしたグラフです。
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
10 以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
9 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
8 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
7 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
6 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
5 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
4 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
3 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
2 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
1 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
0 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|
アンコモンのみをプロットしたグラフです。
合計 | 0 | 10 | 12 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 |
---|
10 以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
9 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
8 | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
---|
7 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
6 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
5 | | | 1 | | | 3 | | | | | | 4 |
---|
4 | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
---|
3 | | | | 4 | 1 | | | | | | | 5 |
---|
2 | | 2 | 10 | | 1 | 1 | | | | | | 14 |
---|
1 | | 7 | 1 | 1 | | | | | | | | 9 |
---|
0 | | 1 | | 2 | | | | | | | | 3 |
---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|
コモンのみをプロットしたグラフです。
合計 | 0 | 8 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
---|
10 以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
9 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
8 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
7 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
6 | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
---|
5 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
4 | | | | | | 2 | | | | | | 2 |
---|
3 | | 1 | | 2 | | | | | | | | 3 |
---|
2 | | | 4 | 2 | 1 | | | | | | | 7 |
---|
1 | | 7 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 11 |
---|
0 | | | 2 | 2 | | 1 | | | | | | 5 |
---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|