33,226種 / 71,760枚
From the Vault: Legends/From the Vault: Legends
| 英語名 | 日本語名 | 日本語読み | リンク | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cao Cao, Lord of Wei | 魏公 曹操 | ぎこうそうそう | カード情報 | MTGWiki |
| 2 | Captain Sisay | 艦長シッセイ | かんちょうしっせい | カード情報 | MTGWiki |
| 3 | Doran, the Siege Tower | 包囲の塔、ドラン | ほういのとうどらん | カード情報 | MTGWiki |
| 4 | Kiki-Jiki, Mirror Breaker | 鏡割りのキキジキ | かがみわりのききじき | カード情報 | MTGWiki |
| 5 | Kresh the Bloodbraided | 血編み髪のクレシュ | ちあみがみのくれしゅ | カード情報 | MTGWiki |
| 6 | Mikaeus, the Lunarch | 月皇ミケウス | げっこうみけうす | カード情報 | MTGWiki |
| 7 | Omnath, Locus of Mana | マナの座、オムナス | まなのざおむなす | カード情報 | MTGWiki |
| 8 | Oona, Queen of the Fae | 妖精の女王、ウーナ | ようせいのじょおううーな | カード情報 | MTGWiki |
| 9 | Progenitus | 大祖始 | だいそし | カード情報 | MTGWiki |
| 10 | Rafiq of the Many | 数多のラフィーク | あまたのらふぃーく | カード情報 | MTGWiki |
| 11 | Sharuum the Hegemon | 覇者シャルム | はしゃしゃるむ | カード情報 | MTGWiki |
| 12 | Sun Quan, Lord of Wu | 呉主 孫権 | ごしゅそんけん | カード情報 | MTGWiki |
| 13 | Teferi, Mage of Zhalfir | ザルファーの魔道士、テフェリー | ざるふぁーのまどうしてふぇりー | カード情報 | MTGWiki |
| 14 | Ulamog, the Infinite Gyre | 無限に廻るもの、ウラモグ | むげんにめぐるものうらもぐ | カード情報 | MTGWiki |
| 15 | Visara the Dreadful | 戦慄をなす者ヴィザラ | せんりつをなすものう゛ぃざら | カード情報 | MTGWiki |

