ダブルマスターズ/Double Masters
クリーチャーのパワー・タフネス分布
このセットに属するクリーチャーのパワー・タフネスごとの枚数を、レアリティによらず単純に加算したグラフです。(横軸:パワー、縦軸:タフネス)
| 合計 | 7 | 38 | 47 | 29 | 24 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 170 |
|---|
| 10 以上 | | | | | | | | | | | 4 | 4 |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 8 | | | | | | | | | 3 | | | 3 |
|---|
| 7 | | | | | | | | 1 | | | 2 | 3 |
|---|
| 6 | | | | | 1 | | 2 | 1 | | | | 4 |
|---|
| 5 | | | | 2 | 1 | 6 | | 1 | | | | 10 |
|---|
| 4 | | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | | 1 | | | | 19 |
|---|
| 3 | | 2 | 5 | 15 | 3 | 1 | | | | | | 26 |
|---|
| 2 | | 13 | 33 | 7 | 3 | 1 | | | | | | 57 |
|---|
| 1 | | 18 | 7 | 2 | 2 | | | | | | | 29 |
|---|
| 0 | 7 | 4 | 1 | | 2 | | | | | | | 14 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
|---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|
コモン:アンコモン:レア(神話レア)を11:3:1の比率で加重したグラフです。
| 合計 | 17 | 172 | 203 | 149 | 88 | 21 | 2 | 14 | 3 | 1 | 6 | 676 |
|---|
| 10 以上 | | | | | | | | | | | 4 | 4 |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 8 | | | | | | | | | 3 | | | 3 |
|---|
| 7 | | | | | | | | 1 | | | 2 | 3 |
|---|
| 6 | | | | | 1 | | 2 | 1 | | | | 4 |
|---|
| 5 | | | | 12 | 1 | 8 | | 11 | | | | 32 |
|---|
| 4 | | 1 | 3 | 5 | 32 | 11 | | 1 | | | | 53 |
|---|
| 3 | | 6 | 47 | 75 | 15 | 1 | | | | | | 144 |
|---|
| 2 | | 63 | 123 | 53 | 5 | 1 | | | | | | 245 |
|---|
| 1 | | 78 | 19 | 4 | 22 | | | | | | | 123 |
|---|
| 0 | 17 | 24 | 11 | | 12 | | | | | | | 64 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
|---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|
レアと神話レアのみをプロットしたグラフです。
| 合計 | 6 | 15 | 25 | 9 | 12 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 89 |
|---|
| 10 以上 | | | | | | | | | | | 4 | 4 |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 8 | | | | | | | | | 3 | | | 3 |
|---|
| 7 | | | | | | | | 1 | | | 2 | 3 |
|---|
| 6 | | | | | 1 | | 2 | 1 | | | | 4 |
|---|
| 5 | | | | 1 | 1 | 5 | | | | | | 7 |
|---|
| 4 | | 1 | | 2 | 6 | | | 1 | | | | 10 |
|---|
| 3 | | | | 5 | 1 | 1 | | | | | | 7 |
|---|
| 2 | | 4 | 20 | | 2 | 1 | | | | | | 27 |
|---|
| 1 | | 8 | 5 | 1 | | | | | | | | 14 |
|---|
| 0 | 6 | 2 | | | 1 | | | | | | | 9 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
|---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|
アンコモンのみをプロットしたグラフです。
| 合計 | 0 | 12 | 8 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
|---|
| 10 以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 8 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 7 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 6 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 5 | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
|---|
| 4 | | | 1 | 1 | 5 | | | | | | | 7 |
|---|
| 3 | | 2 | 1 | 5 | 1 | | | | | | | 9 |
|---|
| 2 | | 5 | 5 | 3 | 1 | | | | | | | 14 |
|---|
| 1 | | 5 | 1 | 1 | | | | | | | | 7 |
|---|
| 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
|---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|
コモンのみをプロットしたグラフです。
| 合計 | 1 | 11 | 14 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 |
|---|
| 10 以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 8 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 7 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 6 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 5 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 2 |
|---|
| 4 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2 |
|---|
| 3 | | | 4 | 5 | 1 | | | | | | | 10 |
|---|
| 2 | | 4 | 8 | 4 | | | | | | | | 16 |
|---|
| 1 | | 5 | 1 | | 2 | | | | | | | 8 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | 5 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
|---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|