統率者2021/Commander 2021
クリーチャーのパワー・タフネス分布
このセットに属するクリーチャーのパワー・タフネスごとの枚数を、レアリティによらず単純に加算したグラフです。(横軸:パワー、縦軸:タフネス)
| 合計 | 4 | 11 | 34 | 42 | 30 | 23 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 169 |
|---|
| 10 以上 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
|---|
| 9 | | | | | | | | 2 | | 3 | | 5 |
|---|
| 8 | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
|---|
| 7 | | | | | 2 | | | 1 | | | | 3 |
|---|
| 6 | | | | | | 2 | 6 | 1 | | | | 9 |
|---|
| 5 | | | | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | | | | 19 |
|---|
| 4 | | | 1 | 1 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | | | 24 |
|---|
| 3 | | 1 | 4 | 27 | 3 | 2 | | | | | | 37 |
|---|
| 2 | | 3 | 27 | 8 | 6 | 1 | | | | | | 45 |
|---|
| 1 | | 6 | | 3 | 3 | | | | | | | 12 |
|---|
| 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | | 12 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
|---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|
コモン:アンコモン:レア(神話レア)を11:3:1の比率で加重したグラフです。
| 合計 | 8 | 35 | 40 | 66 | 44 | 23 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 241 |
|---|
| 10 以上 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
|---|
| 9 | | | | | | | | 2 | | 3 | | 5 |
|---|
| 8 | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
|---|
| 7 | | | | | 2 | | | 1 | | | | 3 |
|---|
| 6 | | | | | | 2 | 6 | 1 | | | | 9 |
|---|
| 5 | | | | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | | | | 19 |
|---|
| 4 | | | 1 | 1 | 23 | 5 | 2 | 1 | 1 | | | 34 |
|---|
| 3 | | 3 | 6 | 29 | 3 | 2 | | | | | | 43 |
|---|
| 2 | | 5 | 31 | 28 | 6 | 1 | | | | | | 71 |
|---|
| 1 | | 26 | | 5 | 5 | | | | | | | 36 |
|---|
| 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | 1 | | | 18 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
|---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|
レアと神話レアのみをプロットしたグラフです。
| 合計 | 2 | 7 | 31 | 34 | 27 | 23 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 149 |
|---|
| 10 以上 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
|---|
| 9 | | | | | | | | 2 | | 3 | | 5 |
|---|
| 8 | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
|---|
| 7 | | | | | 2 | | | 1 | | | | 3 |
|---|
| 6 | | | | | | 2 | 6 | 1 | | | | 9 |
|---|
| 5 | | | | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | | | | 19 |
|---|
| 4 | | | 1 | 1 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | | | 23 |
|---|
| 3 | | | 3 | 26 | 3 | 2 | | | | | | 34 |
|---|
| 2 | | 2 | 25 | 2 | 6 | 1 | | | | | | 36 |
|---|
| 1 | | 4 | | 2 | 2 | | | | | | | 8 |
|---|
| 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 2 | | | 1 | | | 9 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
|---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|
アンコモンのみをプロットしたグラフです。
| 合計 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
|---|
| 10 以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 8 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 7 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 6 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 5 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 4 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 3 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
|---|
| 2 | | 1 | 2 | 5 | | | | | | | | 8 |
|---|
| 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 |
|---|
| 0 | 2 | | | | 1 | | | | | | | 3 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
|---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|
コモンのみをプロットしたグラフです。
| 合計 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|---|
| 10 以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 8 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 7 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 6 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 5 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 4 | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
|---|
| 3 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 2 | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
|---|
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
|---|
| 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
|---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|