神河謀叛/Betrayers of Kamigawa
クリーチャーのパワー・タフネス分布
このセットに属するクリーチャーのパワー・タフネスごとの枚数を、レアリティによらず単純に加算したグラフです。(横軸:パワー、縦軸:タフネス)
| 合計 | 2 | 21 | 25 | 14 | 16 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 |
|---|
| 10 以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 8 | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
|---|
| 7 | | | | | 1 | | | 1 | | | | 2 |
|---|
| 6 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 |
|---|
| 5 | | | | 1 | 3 | 3 | 1 | | | | | 8 |
|---|
| 4 | | | | 1 | 6 | | | | | | | 7 |
|---|
| 3 | | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | | | | | 14 |
|---|
| 2 | | 6 | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | 27 |
|---|
| 1 | | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | | | | | | 24 |
|---|
| 0 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | 4 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
|---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|
コモン:アンコモン:レア(神話レア)を11:3:1の比率で加重したグラフです。
| 合計 | 12 | 169 | 127 | 84 | 58 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 475 |
|---|
| 10 以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 8 | | | | | | 3 | | | | | | 3 |
|---|
| 7 | | | | | 3 | | | 1 | | | | 4 |
|---|
| 6 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 |
|---|
| 5 | | | | 11 | 5 | 3 | 1 | | | | | 20 |
|---|
| 4 | | | | 1 | 22 | | | | | | | 23 |
|---|
| 3 | | 3 | 23 | 51 | 1 | 3 | 1 | | | | | 82 |
|---|
| 2 | | 38 | 72 | 15 | 11 | 11 | | | | | | 147 |
|---|
| 1 | | 128 | 29 | 3 | 15 | 1 | | | | | | 176 |
|---|
| 0 | 12 | | 3 | 3 | | | | | | | | 18 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
|---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|
レアと神話レアのみをプロットしたグラフです。
| 合計 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
|---|
| 10 以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 8 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 7 | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
|---|
| 6 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 |
|---|
| 5 | | | | | 2 | 3 | 1 | | | | | 6 |
|---|
| 4 | | | | 1 | 2 | | | | | | | 3 |
|---|
| 3 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 4 |
|---|
| 2 | | 2 | 4 | 1 | | | | | | | | 7 |
|---|
| 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
|---|
| 0 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
|---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|
アンコモンのみをプロットしたグラフです。
| 合計 | 0 | 4 | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
|---|
| 10 以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 8 | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
|---|
| 7 | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
|---|
| 6 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 5 | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
|---|
| 4 | | | | | 3 | | | | | | | 3 |
|---|
| 3 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | 4 |
|---|
| 2 | | 1 | 8 | 1 | | | | | | | | 10 |
|---|
| 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 6 |
|---|
| 0 | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
|---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|
コモンのみをプロットしたグラフです。
| 合計 | 1 | 14 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
|---|
| 10 以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 8 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 7 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 6 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 5 | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
|---|
| 4 | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
|---|
| 3 | | | 2 | 4 | | | | | | | | 6 |
|---|
| 2 | | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 10 |
|---|
| 1 | | 11 | 2 | | 1 | | | | | | | 14 |
|---|
| 0 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 以上 | 合計 |
|---|
|
パワー・タフネス分布グラフ
|