33,226種 / 71,760枚
アサシンクリード/Assassin's Creed
| 英語名 | 日本語名 | 日本語読み | リンク | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Capitoline Triad | カピトリヌスの三神 | カード情報 | MTGWiki | |
| 2 | Caduceus, Staff of Hermes | ヘルメスの杖、カドゥケウス | カード情報 | MTGWiki | |
| 3 | Distract the Guards | 護衛の陽動 | カード情報 | MTGWiki | |
| 4 | Fall of the First Civilization | 第一文明の崩壊 | カード情報 | MTGWiki | |
| 5 | Haystack | 藁山 | カード情報 | MTGWiki | |
| 6 | Hookblade | フックブレード | カード情報 | MTGWiki | |
| 7 | Layla Hassan | レイラ・ハサン | カード情報 | MTGWiki | |
| 8 | Senu, Keen-Eyed Protector | 鋭い目の守護者、セヌ | カード情報 | MTGWiki | |
| 9 | Tax Collector | 徴税官 | カード情報 | MTGWiki | |
| 10 | Templar Knight | テンプル騎士 | カード情報 | MTGWiki | |
| 11 | What Must Be Done | やらねばならないこと | カード情報 | MTGWiki | |
| 12 | Assassin Gauntlet | アサシンの篭手 | カード情報 | MTGWiki | |
| 13 | Ballad of the Black Flag | ブラックフラッグのバラッド | カード情報 | MTGWiki | |
| 14 | Become Anonymous | 群衆紛れ | カード情報 | MTGWiki | |
| 15 | Crystal Skull, Isu Spyglass | イスの遠眼鏡、クリスタル・スカル | カード情報 | MTGWiki | |
| 16 | Desynchronization | シンクロ解除 | カード情報 | MTGWiki | |
| 17 | Eagle Vision | タカの眼 | カード情報 | MTGWiki | |
| 18 | Escape Detection | 隠密行動 | カード情報 | MTGWiki | |
| 19 | Evie Frye | エヴィー・フライ | カード情報 | MTGWiki | |
| 20 | Leonardo da Vinci | レオナルド・ダ・ヴィンチ | カード情報 | MTGWiki | |
| 21 | Loyal Inventor | 熱心な発明者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 22 | Assassin Initiate | アサシンの新入り | カード情報 | MTGWiki | |
| 23 | Chain Assassination | 連続暗殺 | カード情報 | MTGWiki | |
| 24 | Desmond Miles | デズモンド・マイルズ | カード情報 | MTGWiki | |
| 25 | Ezio Auditore da Firenze | エツィオ・アウディトーレ・ダ・フィレンツェ | カード情報 | MTGWiki | |
| 26 | Hemlock Vial | 毒人参の薬瓶 | カード情報 | MTGWiki | |
| 27 | Jacob Frye | ジェイコブ・フライ | カード情報 | MTGWiki | |
| 28 | Petty Larceny | 失敬 | カード情報 | MTGWiki | |
| 29 | Phantom Blade | ファントムブレード | カード情報 | MTGWiki | |
| 30 | Restart Sequence | シークエンスのやり直し | カード情報 | MTGWiki | |
| 31 | The Revelations of Ezio | エツィオの啓示 | カード情報 | MTGWiki | |
| 32 | Roshan, Hidden Magister | 隠れし者の師、ロシャン | カード情報 | MTGWiki | |
| 33 | Alexios, Deimos of Kosmos | コスモスの門徒、アレクシオス | カード情報 | MTGWiki | |
| 34 | Hidden Footblade | 仕込みブレードブーツ | カード情報 | MTGWiki | |
| 35 | Monastery Raid | 修道院の襲撃 | カード情報 | MTGWiki | |
| 36 | Origin of the Hidden Ones | 隠れし者の起源 | カード情報 | MTGWiki | |
| 37 | Overpowering Attack | オーバーパワー攻撃 | カード情報 | MTGWiki | |
| 38 | The Spear of Leonidas | レオニダスの槍 | カード情報 | MTGWiki | |
| 39 | The Aesir Escape Valhalla | ヴァルハラ脱出の悪夢 | カード情報 | MTGWiki | |
| 40 | Aveline de Grandpre | アヴリーン・ドゥ・グランプレ | カード情報 | MTGWiki | |
| 41 | Hunter's Bow | 狩人の弓 | カード情報 | MTGWiki | |
| 42 | Palazzo Archers | 宮殿の射手 | カード情報 | MTGWiki | |
| 43 | Viewpoint Synchronization | ビューポイントのシンクロ | カード情報 | MTGWiki | |
| 44 | Adewale, Breaker of Chains | 鎖を断つ者、アドウェール | カード情報 | MTGWiki | |
| 45 | Altaïr Ibn-La'Ahad | アルタイル・イブン・ラ・アハド | カード情報 | MTGWiki | |
| 46 | Arbaaz Mir | アルバーズ・ミール | カード情報 | MTGWiki | |
| 47 | Arno Dorian | アルノ・ドリアン | カード情報 | MTGWiki | |
| 48 | Aya of Alexandria | アレクサンドリアのアヤ | カード情報 | MTGWiki | |
| 49 | Basim Ibn Ishaq | バシム・イブン・イスハーク | カード情報 | MTGWiki | |
| 50 | Bayek of Siwa | シワのバエク | カード情報 | MTGWiki | |
| 51 | Bleeding Effect | 流入現象 | カード情報 | MTGWiki | |
| 52 | Cleopatra, Exiled Pharaoh | 追放されしファラオ、クレオパトラ | カード情報 | MTGWiki | |
| 53 | Edward Kenway | エドワード・ケンウェイ | カード情報 | MTGWiki | |
| 54 | Eivor, Wolf-Kissed | 狼に祝福されし者、エイヴォル | カード情報 | MTGWiki | |
| 55 | Ezio, Brash Novice | 無作法の新米、エツィオ | カード情報 | MTGWiki | |
| 56 | Havi, the All-Father | 万物の父、ハーヴィ | カード情報 | MTGWiki | |
| 57 | Haytham Kenway | ヘイザム・ケンウェイ | カード情報 | MTGWiki | |
| 58 | Jackdaw | ジャックドー号 | カード情報 | MTGWiki | |
| 59 | Kassandra, Eagle Bearer | 鷹持ち、カサンドラ | カード情報 | MTGWiki | |
| 60 | Lydia Frye | リディア・フライ | カード情報 | MTGWiki | |
| 61 | Mary Read and Anne Bonny | メアリ・リードとアン・ボニー | カード情報 | MTGWiki | |
| 62 | Ratonhnhake:ton | ラドンハゲードン | カード情報 | MTGWiki | |
| 63 | Shao Jun | シャオ・ユン | カード情報 | MTGWiki | |
| 64 | Shaun & Rebecca, Agents | 団員、ショーンとレベッカ | カード情報 | MTGWiki | |
| 65 | Shay Cormac | シェイ・コーマック | カード情報 | MTGWiki | |
| 66 | Sigurd, Jarl of Ravensthorpe | レイヴンズソープの伯爵、シグルド | カード情報 | MTGWiki | |
| 67 | Sokrates, Athenian Teacher | アテナイの教師、ソクラテス | カード情報 | MTGWiki | |
| 68 | Adrestia | アドレスティア号 | カード情報 | MTGWiki | |
| 69 | The Animus | アニムス | カード情報 | MTGWiki | |
| 70 | Apple of Eden, Isu Relic | イスの秘宝、エデンの林檎 | カード情報 | MTGWiki | |
| 71 | Brotherhood Regalia | 教団の正装 | カード情報 | MTGWiki | |
| 72 | Excalibur, Sword of Eden | エデンの剣、エクスカリバー | カード情報 | MTGWiki | |
| 73 | Hidden Blade | アサシンブレード | カード情報 | MTGWiki | |
| 74 | Mjölnir, Storm Hammer | 嵐の鎚、ミョルニル | カード情報 | MTGWiki | |
| 75 | Smoke Bomb | 煙玉 | カード情報 | MTGWiki | |
| 76 | Staff of Eden, Vault's Key | 宝物庫の鍵、エデンの杖 | カード情報 | MTGWiki | |
| 77 | Towering Viewpoint | そびえ立つビューポイント | カード情報 | MTGWiki | |
| 78 | Yggdrasil, Rebirth Engine | 転生装置、ユグドラシル | カード情報 | MTGWiki | |
| 79 | Abstergo Entertainment | アブスターゴ・エンターテイメント社 | カード情報 | MTGWiki | |
| 80 | Brotherhood Headquarters | 教団本部 | カード情報 | MTGWiki | |
| 81 | Path to Exile | 流刑への道 | るけいへのみち | カード情報 | MTGWiki |
| 82 | Reconnaissance | 偵察 | ていさつ | カード情報 | MTGWiki |
| 83 | Rest in Peace | 安らかなる眠り | やすらかなるねむり | カード情報 | MTGWiki |
| 84 | Coastal Piracy | 沿岸の海賊行為 | えんがんのかいぞくこうい | カード情報 | MTGWiki |
| 85 | Propaganda | プロパガンダ | ぷろぱがんだ | カード情報 | MTGWiki |
| 86 | Temporal Trespass | 時間への侵入 | じかんへのしんにゅう | カード情報 | MTGWiki |
| 87 | Black Market Connections | 闇市の人脈 | やみいちのじんみゃく | カード情報 | MTGWiki |
| 88 | Conspiracy | 奸謀 | かんぼう | カード情報 | MTGWiki |
| 89 | Cover of Darkness | 闇の覆い | やみのおおい | カード情報 | MTGWiki |
| 90 | Fatal Push | 致命的な一押し | ちめいてきなひとおし | カード情報 | MTGWiki |
| 91 | Go for the Throat | 喉首狙い | のどくびねらい | カード情報 | MTGWiki |
| 92 | Murder | 殺害 | さつがい | カード情報 | MTGWiki |
| 93 | Royal Assassin | 凄腕の暗殺者 | すごうでのあんさつしゃ | カード情報 | MTGWiki |
| 94 | Cathartic Reunion | 安堵の再会 | あんどのさいかい | カード情報 | MTGWiki |
| 95 | Assassin's Trophy | 暗殺者の戦利品 | あんさつしゃのせんりひん | カード情報 | MTGWiki |
| 96 | Mortify | 屈辱 | くつじょく | カード情報 | MTGWiki |
| 97 | Reconstruct History | 歴史の再構築 | れきしのさいこうちく | カード情報 | MTGWiki |
| 98 | Terminate | 終止 | しゅうし | カード情報 | MTGWiki |
| 99 | Sword of Feast and Famine | 饗宴と飢餓の剣 | きょうえんときがのけん | カード情報 | MTGWiki |
| 100 | Sword of Light and Shadow | 光と影の剣 | ひかりとかげのけん | カード情報 | MTGWiki |
| 101 | Plains | 平地 | へいち | カード情報 | MTGWiki |
| 102 | Plains | 平地 | へいち | カード情報 | MTGWiki |
| 103 | Island | 島 | しま | カード情報 | MTGWiki |
| 104 | Island | 島 | しま | カード情報 | MTGWiki |
| 105 | Swamp | 沼 | ぬま | カード情報 | MTGWiki |
| 106 | Swamp | 沼 | ぬま | カード情報 | MTGWiki |
| 107 | Mountain | 山 | やま | カード情報 | MTGWiki |
| 108 | Mountain | 山 | やま | カード情報 | MTGWiki |
| 109 | Forest | 森 | もり | カード情報 | MTGWiki |
| 110 | Forest | 森 | もり | カード情報 | MTGWiki |
| 111 | Sunbaked Canyon | 灼陽大峡谷 | しゃくようだいきょうこく | カード情報 | MTGWiki |
| 112 | Fiery Islet | 焦熱島嶼域 | しょうねつとうしょいき | カード情報 | MTGWiki |
| 113 | Ezio Auditore da Firenze | エツィオ・アウディトーレ・ダ・フィレンツェ | カード情報 | MTGWiki | |
| 114 | Nurturing Peatland | 育成泥炭地 | いくせいでいたんち | カード情報 | MTGWiki |
| 115 | Silent Clearing | 無声開拓地 | むせいかいたくち | カード情報 | MTGWiki |
| 116 | Waterlogged Grove | 冠水樹林帯 | かんすいじゅりんたい | カード情報 | MTGWiki |
| 117 | The Capitoline Triad | カピトリヌスの三神 | カード情報 | MTGWiki | |
| 118 | Leonardo da Vinci | レオナルド・ダ・ヴィンチ | カード情報 | MTGWiki | |
| 119 | Cleopatra, Exiled Pharaoh | 追放されしファラオ、クレオパトラ | カード情報 | MTGWiki | |
| 120 | Mary Read and Anne Bonny | メアリ・リードとアン・ボニー | カード情報 | MTGWiki | |
| 121 | Sokrates, Athenian Teacher | アテナイの教師、ソクラテス | カード情報 | MTGWiki | |
| 122 | Apple of Eden, Isu Relic | イスの秘宝、エデンの林檎 | カード情報 | MTGWiki | |
| 123 | Staff of Eden, Vault's Key | 宝物庫の鍵、エデンの杖 | カード情報 | MTGWiki | |
| 124 | Sword of Feast and Famine | 饗宴と飢餓の剣 | きょうえんときがのけん | カード情報 | MTGWiki |
| 125 | Sword of Light and Shadow | 光と影の剣 | ひかりとかげのけん | カード情報 | MTGWiki |
| 126 | Yggdrasil, Rebirth Engine | 転生装置、ユグドラシル | カード情報 | MTGWiki | |
| 127 | Layla Hassan | レイラ・ハサン | カード情報 | MTGWiki | |
| 128 | Senu, Keen-Eyed Protector | 鋭い目の守護者、セヌ | カード情報 | MTGWiki | |
| 129 | Evie Frye | エヴィー・フライ | カード情報 | MTGWiki | |
| 130 | Desmond Miles | デズモンド・マイルズ | カード情報 | MTGWiki | |
| 131 | Ezio Auditore da Firenze | エツィオ・アウディトーレ・ダ・フィレンツェ | カード情報 | MTGWiki | |
| 132 | Jacob Frye | ジェイコブ・フライ | カード情報 | MTGWiki | |
| 133 | Roshan, Hidden Magister | 隠れし者の師、ロシャン | カード情報 | MTGWiki | |
| 134 | Alexios, Deimos of Kosmos | コスモスの門徒、アレクシオス | カード情報 | MTGWiki | |
| 135 | Aveline de Grandpre | アヴリーン・ドゥ・グランプレ | カード情報 | MTGWiki | |
| 136 | Adewale, Breaker of Chains | 鎖を断つ者、アドウェール | カード情報 | MTGWiki | |
| 137 | Altaïr Ibn-La'Ahad | アルタイル・イブン・ラ・アハド | カード情報 | MTGWiki | |
| 138 | Arbaaz Mir | アルバーズ・ミール | カード情報 | MTGWiki | |
| 139 | Arno Dorian | アルノ・ドリアン | カード情報 | MTGWiki | |
| 140 | Aya of Alexandria | アレクサンドリアのアヤ | カード情報 | MTGWiki | |
| 141 | Basim Ibn Ishaq | バシム・イブン・イスハーク | カード情報 | MTGWiki | |
| 142 | Bayek of Siwa | シワのバエク | カード情報 | MTGWiki | |
| 143 | Edward Kenway | エドワード・ケンウェイ | カード情報 | MTGWiki | |
| 144 | Eivor, Wolf-Kissed | 狼に祝福されし者、エイヴォル | カード情報 | MTGWiki | |
| 145 | Ezio, Brash Novice | 無作法の新米、エツィオ | カード情報 | MTGWiki | |
| 146 | Havi, the All-Father | 万物の父、ハーヴィ | カード情報 | MTGWiki | |
| 147 | Haytham Kenway | ヘイザム・ケンウェイ | カード情報 | MTGWiki | |
| 148 | Kassandra, Eagle Bearer | 鷹持ち、カサンドラ | カード情報 | MTGWiki | |
| 149 | Lydia Frye | リディア・フライ | カード情報 | MTGWiki | |
| 150 | Ratonhnhake:ton | ラドンハゲードン | カード情報 | MTGWiki | |
| 151 | Shao Jun | シャオ・ユン | カード情報 | MTGWiki | |
| 152 | Shaun & Rebecca, Agents | 団員、ショーンとレベッカ | カード情報 | MTGWiki | |
| 153 | Shay Cormac | シェイ・コーマック | カード情報 | MTGWiki | |
| 154 | Sigurd, Jarl of Ravensthorpe | レイヴンズソープの伯爵、シグルド | カード情報 | MTGWiki | |
| 155 | Caduceus, Staff of Hermes | ヘルメスの杖、カドゥケウス | カード情報 | MTGWiki | |
| 156 | Rest in Peace | 安らかなる眠り | やすらかなるねむり | カード情報 | MTGWiki |
| 157 | What Must Be Done | やらねばならないこと | カード情報 | MTGWiki | |
| 158 | Crystal Skull, Isu Spyglass | イスの遠眼鏡、クリスタル・スカル | カード情報 | MTGWiki | |
| 159 | Desynchronization | シンクロ解除 | カード情報 | MTGWiki | |
| 160 | Temporal Trespass | 時間への侵入 | じかんへのしんにゅう | カード情報 | MTGWiki |
| 161 | Black Market Connections | 闇市の人脈 | やみいちのじんみゃく | カード情報 | MTGWiki |
| 162 | Conspiracy | 奸謀 | かんぼう | カード情報 | MTGWiki |
| 163 | Cover of Darkness | 闇の覆い | やみのおおい | カード情報 | MTGWiki |
| 164 | Royal Assassin | 凄腕の暗殺者 | すごうでのあんさつしゃ | カード情報 | MTGWiki |
| 165 | The Spear of Leonidas | レオニダスの槍 | カード情報 | MTGWiki | |
| 166 | Assassin's Trophy | 暗殺者の戦利品 | あんさつしゃのせんりひん | カード情報 | MTGWiki |
| 167 | Jackdaw | ジャックドー号 | カード情報 | MTGWiki | |
| 168 | The Animus | アニムス | カード情報 | MTGWiki | |
| 169 | Excalibur, Sword of Eden | エデンの剣、エクスカリバー | カード情報 | MTGWiki | |
| 170 | Mjölnir, Storm Hammer | 嵐の鎚、ミョルニル | カード情報 | MTGWiki | |
| 171 | Abstergo Entertainment | アブスターゴ・エンターテイメント社 | カード情報 | MTGWiki | |
| 172 | The Capitoline Triad | カピトリヌスの三神 | カード情報 | MTGWiki | |
| 173 | Caduceus, Staff of Hermes | ヘルメスの杖、カドゥケウス | カード情報 | MTGWiki | |
| 174 | Distract the Guards | 護衛の陽動 | カード情報 | MTGWiki | |
| 175 | Haystack | 藁山 | カード情報 | MTGWiki | |
| 176 | Hookblade | フックブレード | カード情報 | MTGWiki | |
| 177 | Layla Hassan | レイラ・ハサン | カード情報 | MTGWiki | |
| 178 | Path to Exile | 流刑への道 | るけいへのみち | カード情報 | MTGWiki |
| 179 | Reconnaissance | 偵察 | ていさつ | カード情報 | MTGWiki |
| 180 | Rest in Peace | 安らかなる眠り | やすらかなるねむり | カード情報 | MTGWiki |
| 181 | Senu, Keen-Eyed Protector | 鋭い目の守護者、セヌ | カード情報 | MTGWiki | |
| 182 | Tax Collector | 徴税官 | カード情報 | MTGWiki | |
| 183 | Templar Knight | テンプル騎士 | カード情報 | MTGWiki | |
| 184 | What Must Be Done | やらねばならないこと | カード情報 | MTGWiki | |
| 185 | Assassin Gauntlet | アサシンの篭手 | カード情報 | MTGWiki | |
| 186 | Become Anonymous | 群衆紛れ | カード情報 | MTGWiki | |
| 187 | Coastal Piracy | 沿岸の海賊行為 | えんがんのかいぞくこうい | カード情報 | MTGWiki |
| 188 | Crystal Skull, Isu Spyglass | イスの遠眼鏡、クリスタル・スカル | カード情報 | MTGWiki | |
| 189 | Desynchronization | シンクロ解除 | カード情報 | MTGWiki | |
| 190 | Eagle Vision | タカの眼 | カード情報 | MTGWiki | |
| 191 | Escape Detection | 隠密行動 | カード情報 | MTGWiki | |
| 192 | Evie Frye | エヴィー・フライ | カード情報 | MTGWiki | |
| 193 | Leonardo da Vinci | レオナルド・ダ・ヴィンチ | カード情報 | MTGWiki | |
| 194 | Loyal Inventor | 熱心な発明者 | カード情報 | MTGWiki | |
| 195 | Propaganda | プロパガンダ | ぷろぱがんだ | カード情報 | MTGWiki |
| 196 | Temporal Trespass | 時間への侵入 | じかんへのしんにゅう | カード情報 | MTGWiki |
| 197 | Assassin Initiate | アサシンの新入り | カード情報 | MTGWiki | |
| 198 | Black Market Connections | 闇市の人脈 | やみいちのじんみゃく | カード情報 | MTGWiki |
| 199 | Chain Assassination | 連続暗殺 | カード情報 | MTGWiki | |
| 200 | Conspiracy | 奸謀 | かんぼう | カード情報 | MTGWiki |
| 201 | Cover of Darkness | 闇の覆い | やみのおおい | カード情報 | MTGWiki |
| 202 | Desmond Miles | デズモンド・マイルズ | カード情報 | MTGWiki | |
| 203 | Ezio Auditore da Firenze | エツィオ・アウディトーレ・ダ・フィレンツェ | カード情報 | MTGWiki | |
| 204 | Fatal Push | 致命的な一押し | ちめいてきなひとおし | カード情報 | MTGWiki |
| 205 | Go for the Throat | 喉首狙い | のどくびねらい | カード情報 | MTGWiki |
| 206 | Hemlock Vial | 毒人参の薬瓶 | カード情報 | MTGWiki | |
| 207 | Jacob Frye | ジェイコブ・フライ | カード情報 | MTGWiki | |
| 208 | Murder | 殺害 | さつがい | カード情報 | MTGWiki |
| 209 | Petty Larceny | 失敬 | カード情報 | MTGWiki | |
| 210 | Phantom Blade | ファントムブレード | カード情報 | MTGWiki | |
| 211 | Restart Sequence | シークエンスのやり直し | カード情報 | MTGWiki | |
| 212 | Roshan, Hidden Magister | 隠れし者の師、ロシャン | カード情報 | MTGWiki | |
| 213 | Royal Assassin | 凄腕の暗殺者 | すごうでのあんさつしゃ | カード情報 | MTGWiki |
| 214 | Alexios, Deimos of Kosmos | コスモスの門徒、アレクシオス | カード情報 | MTGWiki | |
| 215 | Cathartic Reunion | 安堵の再会 | あんどのさいかい | カード情報 | MTGWiki |
| 216 | Hidden Footblade | 仕込みブレードブーツ | カード情報 | MTGWiki | |
| 217 | Monastery Raid | 修道院の襲撃 | カード情報 | MTGWiki | |
| 218 | Overpowering Attack | オーバーパワー攻撃 | カード情報 | MTGWiki | |
| 219 | The Spear of Leonidas | レオニダスの槍 | カード情報 | MTGWiki | |
| 220 | Aveline de Grandpre | アヴリーン・ドゥ・グランプレ | カード情報 | MTGWiki | |
| 221 | Hunter's Bow | 狩人の弓 | カード情報 | MTGWiki | |
| 222 | Palazzo Archers | 宮殿の射手 | カード情報 | MTGWiki | |
| 223 | Viewpoint Synchronization | ビューポイントのシンクロ | カード情報 | MTGWiki | |
| 224 | Adewale, Breaker of Chains | 鎖を断つ者、アドウェール | カード情報 | MTGWiki | |
| 225 | Altaïr Ibn-La'Ahad | アルタイル・イブン・ラ・アハド | カード情報 | MTGWiki | |
| 226 | Arbaaz Mir | アルバーズ・ミール | カード情報 | MTGWiki | |
| 227 | Arno Dorian | アルノ・ドリアン | カード情報 | MTGWiki | |
| 228 | Assassin's Trophy | 暗殺者の戦利品 | あんさつしゃのせんりひん | カード情報 | MTGWiki |
| 229 | Aya of Alexandria | アレクサンドリアのアヤ | カード情報 | MTGWiki | |
| 230 | Basim Ibn Ishaq | バシム・イブン・イスハーク | カード情報 | MTGWiki | |
| 231 | Bayek of Siwa | シワのバエク | カード情報 | MTGWiki | |
| 232 | Bleeding Effect | 流入現象 | カード情報 | MTGWiki | |
| 233 | Cleopatra, Exiled Pharaoh | 追放されしファラオ、クレオパトラ | カード情報 | MTGWiki | |
| 234 | Edward Kenway | エドワード・ケンウェイ | カード情報 | MTGWiki | |
| 235 | Eivor, Wolf-Kissed | 狼に祝福されし者、エイヴォル | カード情報 | MTGWiki | |
| 236 | Ezio, Brash Novice | 無作法の新米、エツィオ | カード情報 | MTGWiki | |
| 237 | Havi, the All-Father | 万物の父、ハーヴィ | カード情報 | MTGWiki | |
| 238 | Haytham Kenway | ヘイザム・ケンウェイ | カード情報 | MTGWiki | |
| 239 | Jackdaw | ジャックドー号 | カード情報 | MTGWiki | |
| 240 | Kassandra, Eagle Bearer | 鷹持ち、カサンドラ | カード情報 | MTGWiki | |
| 241 | Lydia Frye | リディア・フライ | カード情報 | MTGWiki | |
| 242 | Mary Read and Anne Bonny | メアリ・リードとアン・ボニー | カード情報 | MTGWiki | |
| 243 | Mortify | 屈辱 | くつじょく | カード情報 | MTGWiki |
| 244 | Ratonhnhake:ton | ラドンハゲードン | カード情報 | MTGWiki | |
| 245 | Reconstruct History | 歴史の再構築 | れきしのさいこうちく | カード情報 | MTGWiki |
| 246 | Shao Jun | シャオ・ユン | カード情報 | MTGWiki | |
| 247 | Shaun & Rebecca, Agents | 団員、ショーンとレベッカ | カード情報 | MTGWiki | |
| 248 | Shay Cormac | シェイ・コーマック | カード情報 | MTGWiki | |
| 249 | Sigurd, Jarl of Ravensthorpe | レイヴンズソープの伯爵、シグルド | カード情報 | MTGWiki | |
| 250 | Sokrates, Athenian Teacher | アテナイの教師、ソクラテス | カード情報 | MTGWiki | |
| 251 | Terminate | 終止 | しゅうし | カード情報 | MTGWiki |
| 252 | Adrestia | アドレスティア号 | カード情報 | MTGWiki | |
| 253 | The Animus | アニムス | カード情報 | MTGWiki | |
| 254 | Apple of Eden, Isu Relic | イスの秘宝、エデンの林檎 | カード情報 | MTGWiki | |
| 255 | Brotherhood Regalia | 教団の正装 | カード情報 | MTGWiki | |
| 256 | Excalibur, Sword of Eden | エデンの剣、エクスカリバー | カード情報 | MTGWiki | |
| 257 | Hidden Blade | アサシンブレード | カード情報 | MTGWiki | |
| 258 | Mjölnir, Storm Hammer | 嵐の鎚、ミョルニル | カード情報 | MTGWiki | |
| 259 | Smoke Bomb | 煙玉 | カード情報 | MTGWiki | |
| 260 | Staff of Eden, Vault's Key | 宝物庫の鍵、エデンの杖 | カード情報 | MTGWiki | |
| 261 | Sword of Feast and Famine | 饗宴と飢餓の剣 | きょうえんときがのけん | カード情報 | MTGWiki |
| 262 | Sword of Light and Shadow | 光と影の剣 | ひかりとかげのけん | カード情報 | MTGWiki |
| 263 | Towering Viewpoint | そびえ立つビューポイント | カード情報 | MTGWiki | |
| 264 | Yggdrasil, Rebirth Engine | 転生装置、ユグドラシル | カード情報 | MTGWiki | |
| 265 | Abstergo Entertainment | アブスターゴ・エンターテイメント社 | カード情報 | MTGWiki | |
| 266 | Brotherhood Headquarters | 教団本部 | カード情報 | MTGWiki | |
| 272 | Cleopatra, Exiled Pharaoh | 追放されしファラオ、クレオパトラ | カード情報 | MTGWiki | |
| 273 | Sokrates, Athenian Teacher | アテナイの教師、ソクラテス | カード情報 | MTGWiki | |
| 274 | Eivor, Battle-Ready | Eivor, Battle-Ready | カード情報 | MTGWiki | |
| 275 | Ezio, Blade of Vengeance | Ezio, Blade of Vengeance | カード情報 | MTGWiki | |
| 276 | Battlefield Improvisation | Battlefield Improvisation | カード情報 | MTGWiki | |
| 277 | Detained by Legionnaires | Detained by Legionnaires | カード情報 | MTGWiki | |
| 278 | Escarpment Fortress | Escarpment Fortress | カード情報 | MTGWiki | |
| 279 | Keen-Eyed Raven | Keen-Eyed Raven | カード情報 | MTGWiki | |
| 280 | Settlement Blacksmith | Settlement Blacksmith | カード情報 | MTGWiki | |
| 281 | Assassin Den | Assassin Den | カード情報 | MTGWiki | |
| 282 | Brotherhood Spy | Brotherhood Spy | カード情報 | MTGWiki | |
| 283 | Hookblade Veteran | Hookblade Veteran | カード情報 | MTGWiki | |
| 284 | Tranquilize | Tranquilize | カード情報 | MTGWiki | |
| 285 | Brotherhood Ambushers | Brotherhood Ambushers | カード情報 | MTGWiki | |
| 286 | Brotherhood Patriarch | Brotherhood Patriarch | カード情報 | MTGWiki | |
| 287 | Merciless Harlequin | Merciless Harlequin | カード情報 | MTGWiki | |
| 288 | Poison-Blade Mentor | Poison-Blade Mentor | カード情報 | MTGWiki | |
| 289 | Headsplitter | Headsplitter | カード情報 | MTGWiki | |
| 290 | Labyrinth Adversary | Labyrinth Adversary | カード情報 | MTGWiki | |
| 291 | Misthios's Fury | Misthios's Fury | カード情報 | MTGWiki | |
| 292 | Spartan Veteran | Spartan Veteran | カード情報 | MTGWiki | |
| 293 | Surtr, Fiery Jötun | Surtr, Fiery Jötun | カード情報 | MTGWiki | |
| 294 | Achilles Davenport | Achilles Davenport | カード情報 | MTGWiki | |
| 295 | Auditore Ambush | Auditore Ambush | カード情報 | MTGWiki | |
| 296 | Bureau Headmaster | Bureau Headmaster | カード情報 | MTGWiki | |
| 297 | Raven Clan War-Axe | Raven Clan War-Axe | カード情報 | MTGWiki | |
| 298 | Rooftop Bypass | Rooftop Bypass | カード情報 | MTGWiki | |
| 299 | Hired Blade | 雇われ刺客 | やとわれしかく | カード情報 | MTGWiki |
| 300 | Stone Quarry | 採石場 | さいせきじょう | カード情報 | MTGWiki |
| 301 | Submerged Boneyard | 水没した骨塚 | すいぼつしたほねづか | カード情報 | MTGWiki |
| 302 | Plains | 平地 | へいち | カード情報 | MTGWiki |
| 303 | Island | 島 | しま | カード情報 | MTGWiki |
| 304 | Swamp | 沼 | ぬま | カード情報 | MTGWiki |
| 305 | Mountain | 山 | やま | カード情報 | MTGWiki |
| 306 | Royal Assassin | 凄腕の暗殺者 | すごうでのあんさつしゃ | カード情報 | MTGWiki |
| 307 | Hidden Blade | アサシンブレード | カード情報 | MTGWiki | |

