カード名 | 霜剣山の背教者/Sokenzan Renegade (そうけんざんのはいきょうしゃ) |
---|---|
マナコスト | (2)(赤) |
タイプ | クリーチャー — オーガ(Ogre)・侍(Samurai)・傭兵(Mercenary) |
テキスト | 武士道1(このクリーチャーがブロックするかブロックされた状態になるたび、それはターン終了時まで+1/+1の修整を受ける。) あなたのアップキープの開始時に、プレイヤー1人の手札にあるカードの枚数が、他の各プレイヤーの手札にあるカードの枚数よりも多い場合、その手札にあるカードの枚数が最も多いプレイヤーは霜剣山の背教者のコントロールを得る。 |
オラクル | Bushido 1 (Whenever this creature blocks or becomes blocked, it gets +1/+1 until end of turn.) At the beginning of your upkeep, if a player has more cards in hand than each other player, the player who has the most cards in hand gains control of Sokenzan Renegade. |
P/T | 3/3 |
フレーバ | |
イラスト | Alan Pollack |
セット等 | アンコモン, 神河救済 (114/165) |
ショップ価格Tweet
オークション価格
統計情報
禁止・制限情報
この禁止・制限情報は、Wizards of the Coast社のウェブサイト(スタンダード, エクステンデッド, レガシー, ヴィンテージ, ブロック構築)の情報を元に自動生成されたものです。Wizards of the Coast社のウェブサイトの仕様が変わった場合、正常に取得できていない可能性があります。トーナメント参加の際は、Wizards of the Coast社のウェブサイトで直接確認されることをお勧めいたします。
データ最終更新:2015/10/09(金) 10:06:06 |