カード名 | 剃刀ヶ原の切り裂き獣/Razorfield Ripper |
---|---|
マナコスト | (2)(白) |
タイプ | アーティファクト・クリーチャー — 装備品(Equipment)・サイ(Rhino) |
テキスト | 剃刀ヶ原の切り裂き獣や装備しているクリーチャーが攻撃するたび、(E)(エネルギー(energy)・カウンター1個)を得る。その後、ターン終了時まで、それは+X/+Xの修整を受ける。Xは、あなたが持つ(E)の個数に等しい。 換装 ― (2)か(E)(E)(E)を支払う。((2)か(E)(E)(E)を支払う:これを、あなたがコントロールしているクリーチャー1体を対象としてつけるか、クリーチャーからはずす。換装はソーサリーとしてのみ行う。ついている間、これはクリーチャーではない。) |
オラクル | Whenever Razorfield Ripper or equipped creature attacks, you get {E} (an energy counter), then it gets +X/+X until end of turn, where X is the amount of {E} you have. Reconfigure --- Pay {2} or {E}{E}{E}. (Pay {2} or {E}{E}{E}: Attach to target creature you control; or unattach from a creature. Reconfigure only as a sorcery. While attached, this isn't a creature.) |
P/T | 3/3 |
フレーバ | |
イラスト | Samuel Perin |
セット等 | レア, モダンホライゾン3 統率者デッキ (42/0) |
絵違い | 42 94 |
ショップ価格Tweet
オークション価格
統計情報
禁止・制限情報この禁止・制限情報は、Wizards of the Coast社のウェブサイト(スタンダード, エクステンデッド, レガシー, ヴィンテージ, ブロック構築)の情報を元に自動生成されたものです。Wizards of the Coast社のウェブサイトの仕様が変わった場合、正常に取得できていない可能性があります。トーナメント参加の際は、Wizards of the Coast社のウェブサイトで直接確認されることをお勧めいたします。
データ最終更新:2024/06/16(日) 17:49:35 |