| カード名 | 硫黄石の魔道士/Brimstone Mage (いおうせきのまどうし) |
|---|---|
| マナコスト | (2)(赤) |
| タイプ | クリーチャー — 人間(Human)・シャーマン(Shaman) |
| テキスト | Lvアップ(3)(赤)((3)(赤):この上にLv(level)カウンターを1個置く。Lvアップはソーサリーとしてのみ行う。) |
| オラクル | Level up {3}{R} ({3}{R}: Put a level counter on this. Level up only as a sorcery.) |
| P/T | 2/2 |
| Lv1-2 | テキスト | (T):クリーチャー1体かプレインズウォーカー1体かプレイヤー1人を対象とする。硫黄石の魔道士はそれに1点のダメージを与える。 |
| オラクル | {T}: This creature deals 1 damage to any target. |
| P/T | 2/3 |
| Lv3+ | テキスト | (T):クリーチャー1体かプレインズウォーカー1体かプレイヤー1人を対象とする。硫黄石の魔道士はそれに3点のダメージを与える。 |
| オラクル | {T}: This creature deals 3 damage to any target. |
| P/T | 2/4 |
| フレーバ | |
| イラスト | Volkan Baga |
| セット等 | アンコモン, エルドラージ覚醒 (137/248) |
ショップ価格shop priceTweet
オークション価格auction price
統計情報
禁止・制限情報
この禁止・制限情報は、Wizards of the Coast社のウェブサイト(スタンダード, エクステンデッド, レガシー, ヴィンテージ, ブロック構築)の情報を元に自動生成されたものです。Wizards of the Coast社のウェブサイトの仕様が変わった場合、正常に取得できていない可能性があります。トーナメント参加の際は、Wizards of the Coast社のウェブサイトで直接確認されることをお勧めいたします。
データ最終更新:2019/05/30(木) 22:37:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







