カード名 | River Merfolk |
---|---|
名前の意味 | 河のマーフォーク |
マナコスト | (青)(青) |
タイプ | クリーチャー — マーフォーク(Merfolk) |
テキスト | (青):ターン終了時まで、River Merfolkは山渡りを得る。(それは、防御プレイヤーが山(Mountain)をコントロールしているかぎりブロックされない。) |
オラクル | {U}: River Merfolk gains mountainwalk until end of turn. (It can't be blocked as long as defending player controls a Mountain.) |
P/T | 2/1 |
フレーバ | 仇敵のオークやゴブリンのすぐそば、冷たい山の流れに住む河マーフォークは、その禁欲主義で知られていたという。 ――― サーペイディア諸帝国史 第5巻. |
イラスト | Douglas Shuler |
セット等 | アンコモン1, Fallen Empires (24/187) |
再録 | FEM MED |
ショップ価格Tweet
オークション価格
統計情報
禁止・制限情報
この禁止・制限情報は、Wizards of the Coast社のウェブサイト(スタンダード, エクステンデッド, レガシー, ヴィンテージ, ブロック構築)の情報を元に自動生成されたものです。Wizards of the Coast社のウェブサイトの仕様が変わった場合、正常に取得できていない可能性があります。トーナメント参加の際は、Wizards of the Coast社のウェブサイトで直接確認されることをお勧めいたします。
データ最終更新:2015/10/08(木) 20:42:45 |