カード名 | Homarid |
---|---|
名前の意味 | ホマリッド |
マナコスト | (2)(青) |
タイプ | クリーチャー — ホマリッド(Homarid) |
テキスト | Homaridはその上に潮汐(tide)カウンターが1個置かれた状態で戦場に出る。 あなたのアップキープの開始時に、Homaridの上に潮汐カウンターを1個置く。 Homaridの上に潮汐カウンターが1個だけ置かれているかぎり、それは-1/-1の修整を受ける。 |
オラクル | Homarid enters with a tide counter on it. At the beginning of your upkeep, put a tide counter on Homarid. As long as there is exactly one tide counter on Homarid, it gets -1/-1. As long as there are exactly three tide counters on Homarid, it gets +1/+1. Whenever there are four or more tide counters on Homarid, remove all tide counters from it. |
P/T | 2/2 |
フレーバ | |
イラスト | Quinton Hoover |
セット等 | コモン1, Fallen Empires (19/187) |
絵違い | A B C D |
ショップ価格Tweet
オークション価格
統計情報
禁止・制限情報
この禁止・制限情報は、Wizards of the Coast社のウェブサイト(スタンダード, エクステンデッド, レガシー, ヴィンテージ, ブロック構築)の情報を元に自動生成されたものです。Wizards of the Coast社のウェブサイトの仕様が変わった場合、正常に取得できていない可能性があります。トーナメント参加の際は、Wizards of the Coast社のウェブサイトで直接確認されることをお勧めいたします。
データ最終更新:2016/01/16(土) 14:02:16 |