カード名 | 水からの侵入/Aquatic Ingress (みずからのしんにゅう) |
---|---|
マナコスト | (2)(青) |
タイプ | インスタント — 出来事(Adventure) |
テキスト | クリーチャー最大2体を対象とする。ターン終了時まで、それらは+1/+0の修整を受け、このターン、ブロックされない。(その後、これを追放する。後で追放領域からこのクリーチャーを唱えてもよい。) |
オラクル | Up to two target creatures each get +1/+0 until end of turn and can't be blocked this turn. (Then exile this card. You may cast the creature later from exile.) |
フレーバ | |
イラスト | Andrea Piparo |
カード名 | シー・ハグ/Sea Hag (しーはぐ) |
マナコスト | (4)(青) |
タイプ | クリーチャー — ハッグ(Hag) |
テキスト | シー・ハグが戦場に出たとき、ターン終了時まで、各対戦相手がコントロールしているすべてのクリーチャーは-4/-0の修整を受ける。 |
オラクル | When Sea Hag enters, creatures your opponents control get -4/-0 until end of turn. |
P/T | 3/5 |
フレーバ | |
イラスト | Andrea Piparo |
セット等 | コモン, 統率者レジェンズ:バルダーズ・ゲートの戦い (95/361) |
ショップ価格Tweet
オークション価格
統計情報
禁止・制限情報この禁止・制限情報は、Wizards of the Coast社のウェブサイト(スタンダード, エクステンデッド, レガシー, ヴィンテージ, ブロック構築)の情報を元に自動生成されたものです。Wizards of the Coast社のウェブサイトの仕様が変わった場合、正常に取得できていない可能性があります。トーナメント参加の際は、Wizards of the Coast社のウェブサイトで直接確認されることをお勧めいたします。
データ最終更新:2022/06/14(火) 14:16:15 |