カード名 | 成長室の守護者/Growth-Chamber Guardian (せいちょうしつのしゅごしゃ) |
---|---|
マナコスト | (1)(緑) |
タイプ | クリーチャー — エルフ(Elf)・カニ(Crab)・戦士(Warrior) |
テキスト | (2)(緑):順応2を行う。(このクリーチャーの上に+1/+1カウンターが置かれていないなら、これの上に+1/+1カウンターを2個置く。) 成長室の守護者の上に+1/+1カウンターが1個以上置かれるたび、あなたは「あなたのライブラリーから《成長室の守護者/Growth-Chamber Guardian》という名前のカード1枚を探し、それを公開してあなたの手札に加え、その後ライブラリーを切り直す。」を選んでもよい。 |
オラクル | {2}{G}: Adapt 2. (If this creature has no +1/+1 counters on it, put two +1/+1 counters on it.) Whenever one or more +1/+1 counters are put on Growth-Chamber Guardian, you may search your library for a card named Growth-Chamber Guardian, reveal it, put it into your hand, then shuffle. |
P/T | 2/2 |
フレーバ | |
イラスト | Bram Sels |
セット等 | レア, ラヴニカの献身 (128/259) |
ショップ価格Tweet
オークション価格
統計情報
禁止・制限情報
この禁止・制限情報は、Wizards of the Coast社のウェブサイト(スタンダード, エクステンデッド, レガシー, ヴィンテージ, ブロック構築)の情報を元に自動生成されたものです。Wizards of the Coast社のウェブサイトの仕様が変わった場合、正常に取得できていない可能性があります。トーナメント参加の際は、Wizards of the Coast社のウェブサイトで直接確認されることをお勧めいたします。
データ最終更新:2021/06/05(土) 23:33:22 |