| カード名 | ワームウッドのドライアド/Wormwood Dryad (わーむうっどのどらいあど) |
|---|---|
| マナコスト | (2)(緑) |
| タイプ | クリーチャー — ドライアド(Dryad) |
| テキスト | (緑):ターン終了時までワームウッドのドライアドは森渡りを得て、あなたに1点のダメージを与える。(それは、防御プレイヤーが森(Forest)をコントロールしているかぎりブロックされない。) (黒):ターン終了時までワームウッドのドライアドは沼渡りを得て、あなたに1点のダメージを与える。(それは、防御プレイヤーが沼(Swamp)をコントロールしているかぎりブロックされない。) |
| オラクル | {G}: This creature gains forestwalk until end of turn and deals 1 damage to you. (It can't be blocked as long as defending player controls a Forest.) {B}: This creature gains swampwalk until end of turn and deals 1 damage to you. (It can't be blocked as long as defending player controls a Swamp.) |
| P/T | 3/1 |
| フレーバ | |
| イラスト | Warren Mahy |
| セット等 | コモン, 時のらせん (233/301) |
ショップ価格shop priceTweet
オークション価格auction price
統計情報
禁止・制限情報
この禁止・制限情報は、Wizards of the Coast社のウェブサイト(スタンダード, エクステンデッド, レガシー, ヴィンテージ, ブロック構築)の情報を元に自動生成されたものです。Wizards of the Coast社のウェブサイトの仕様が変わった場合、正常に取得できていない可能性があります。トーナメント参加の際は、Wizards of the Coast社のウェブサイトで直接確認されることをお勧めいたします。
データ最終更新:2015/10/09(金) 12:24:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







