加重パワー・タフネス分布
| - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 0 | 315 | 438 | 312 | 248 | 174 | 132 | 55 | 28 | 15 | | | | | |
|---|
| 1 | 11 | 9371 | 1801 | 935 | 460 | 125 | 20 | 6 | 3 | | | | | |
|---|
| 2 | 9 | 2502 | 7183 | 1510 | 594 | 142 | 42 | 24 | | | | | | |
|---|
| 3 | | 605 | 1020 | 3081 | 533 | 142 | 113 | | 1 | | | | | |
|---|
| 4 | | 271 | 262 | 366 | 927 | 204 | 41 | 28 | | 2 | | | | |
|---|
| 5 | | 42 | 30 | 115 | 256 | 370 | 66 | 15 | | | | | | |
|---|
| 6 | | 27 | 36 | 57 | 181 | 58 | 258 | 3 | 6 | | | | | |
|---|
| 7 | | 1 | | 1 | 30 | 4 | 59 | 74 | | | 1 | | | |
|---|
| 8 | 1 | | | | 17 | 11 | | | 27 | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 15 | | | | |
|---|
| 10 | | | 1 | | 1 | | | | | | 7 | | | |
|---|
| 11 | | | | | | | | | | | | 5 | | |
|---|
| 12 | | | | | | | | | | | | | 2 | |
|---|
| 13 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
コモン:アンコモン:レアを11:3:1の重みで加重したものです。
|
呪文コスト分布
| - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| white | | 374 | 552 | 475 | 440 | 167 | 81 | 32 | 13 | 6 | 2 | | |
|---|
| blue | | 306 | 528 | 517 | 391 | 234 | 88 | 38 | 20 | 12 | 7 | 1 | |
|---|
| black | | 257 | 439 | 592 | 432 | 243 | 116 | 34 | 13 | 8 | 2 | 1 | |
|---|
| red | | 368 | 391 | 535 | 429 | 236 | 100 | 51 | 18 | 13 | 4 | | |
|---|
| green | | 372 | 397 | 503 | 432 | 238 | 114 | 52 | 27 | 7 | 2 | | |
|---|
| multicolor | | 13 | 118 | 160 | 119 | 84 | 55 | 28 | 23 | | | | 1 |
|---|
| colorless | | 184 | 280 | 285 | 337 | 120 | 112 | 34 | 13 | 10 | 4 | 2 | |
|