|
|
加重パワー・タフネス分布
| - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 0 | 5 | 3 | | | 11 | 22 | | | | | | | | |
|---|
| 1 | | 197 | 26 | 22 | | 11 | | | | | | | | |
|---|
| 2 | 3 | 101 | 238 | 22 | 23 | 12 | | | | | | | | |
|---|
| 3 | | 33 | 15 | 89 | 23 | 12 | | | | | | | | |
|---|
| 4 | | 11 | 15 | 14 | 20 | | | | | | | | | |
|---|
| 5 | | | 11 | | 15 | 18 | 11 | | | | | | | |
|---|
| 6 | | | | 3 | | | 12 | | | | | | | |
|---|
| 7 | | | | | | | | 4 | | | | | | |
|---|
| 8 | | | | | | | | | 1 | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | | | 1 | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
コモン:アンコモン:レアを11:3:1の重みで加重したものです。
|
呪文コスト分布
| - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| white | | 6 | 9 | 13 | 8 | 5 | 4 | 1 | | | | | |
|---|
| blue | | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | | 1 | | |
|---|
| black | | 2 | 7 | 11 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | | 1 | | |
|---|
| red | | 5 | 9 | 11 | 8 | 5 | 6 | | 1 | | 1 | | |
|---|
| green | | 7 | 11 | 9 | 9 | 6 | 3 | 1 | | | | | |
|---|
| multicolor | | | 2 | 3 | 1 | 4 | | 2 | | | | | |
|---|
| colorless | | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | | 1 | | | | | |
|
common分布
| - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 0 | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | |
|---|
| 1 | | 16 | 2 | 2 | | 1 | | | | | | | | |
|---|
| 2 | | 8 | 17 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | |
|---|
| 3 | | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | | | | | | | | |
|---|
| 4 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
|---|
| 5 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
|---|
| 6 | | | | | | | 1 | | | | | | | |
|---|
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
|
uncommon分布
| - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 1 | | 5 | 1 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 2 | 1 | 4 | 14 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 3 | | | 1 | 6 | | | | | | | | | | |
|---|
| 4 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
|---|
| 5 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
|---|
| 6 | | | | 1 | | | | | | | | | | |
|---|
| 7 | | | | | | | | 1 | | | | | | |
|---|
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
|
rare分布
| - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 0 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 1 | | 6 | 1 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 2 | | 1 | 9 | | 1 | 1 | | | | | | | | |
|---|
| 3 | | | 1 | 5 | 1 | 1 | | | | | | | | |
|---|
| 4 | | | 1 | | 6 | | | | | | | | | |
|---|
| 5 | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | |
|---|
| 6 | | | | | | | 1 | | | | | | | |
|---|
| 7 | | | | | | | | 1 | | | | | | |
|---|
| 8 | | | | | | | | | 1 | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | | | 1 | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|