|
|
加重パワー・タフネス分布
| - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | |
|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
|---|
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
|---|
| 3 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
|---|
| 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | |
|---|
| 5 | | | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | |
|---|
| 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
|---|
| 7 | | | | | | | | 0 | | | | | | |
|---|
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | | | | | | 0 | | | |
|---|
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
コモン:アンコモン:レアを11:3:1の重みで加重したものです。
|
呪文コスト分布
| - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| white | | 2 | 5 | 4 | 6 | | | | 1 | | | | |
|---|
| blue | | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | | | | 1 | | | |
|---|
| black | | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | | 1 | | | | |
|---|
| red | | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | | | | 1 | | | |
|---|
| green | | 2 | 3 | 6 | | 3 | 2 | 1 | | | 1 | | |
|---|
| multicolor | | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | | | 2 | | | | |
|---|
| colorless | | 2 | | | 5 | 1 | | | | | | | |
|
common分布
| - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 0 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
|
uncommon分布
| - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 0 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
|
rare分布
| - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 0 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|