|
|
加重パワー・タフネス分布
| - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 0 | 1 | 12 | 3 | 11 | 11 | 3 | | | | | | | | |
|---|
| 1 | | 248 | 17 | 57 | | 4 | | | | | | | | |
|---|
| 2 | | 85 | 236 | 47 | 15 | 1 | | | | | | | | |
|---|
| 3 | | 14 | 23 | 93 | 10 | 3 | | | | | | | | |
|---|
| 4 | | 11 | | 3 | 19 | 3 | 1 | | | | | | | |
|---|
| 5 | | 11 | | 14 | 14 | 4 | 1 | | | | | | | |
|---|
| 6 | | 1 | | | 11 | | 15 | | | | | | | |
|---|
| 7 | | | | | | | | 6 | | | | | | |
|---|
| 8 | | | | | | | | | 1 | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | | | | | | | 1 | | |
|---|
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
コモン:アンコモン:レアを11:3:1の重みで加重したものです。
|
呪文コスト分布
| - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| white | | 16 | 9 | 20 | 9 | 5 | 1 | 1 | | 1 | | | |
|---|
| blue | | 8 | 13 | 16 | 11 | 8 | 4 | | 1 | | 1 | | |
|---|
| black | | 6 | 12 | 21 | 12 | 6 | 2 | 2 | | 1 | | | |
|---|
| red | | 7 | 11 | 15 | 14 | 8 | 4 | 1 | 2 | | | | |
|---|
| green | | 9 | 14 | 15 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | | | | |
|---|
| multicolor | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| colorless | | 3 | 9 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | | 1 | | | |
|
common分布
| - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 0 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
|---|
| 1 | | 20 | 1 | 4 | | | | | | | | | | |
|---|
| 2 | | 6 | 17 | 4 | 1 | | | | | | | | | |
|---|
| 3 | | 1 | 2 | 7 | | | | | | | | | | |
|---|
| 4 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 5 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
|---|
| 6 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | |
|---|
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
|
uncommon分布
| - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 0 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
|---|
| 1 | | 7 | 2 | 4 | | 1 | | | | | | | | |
|---|
| 2 | | 6 | 12 | | 1 | | | | | | | | | |
|---|
| 3 | | 1 | | 4 | 3 | 1 | | | | | | | | |
|---|
| 4 | | | | 1 | 5 | 1 | | | | | | | | |
|---|
| 5 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
|---|
| 6 | | | | | | | 1 | | | | | | | |
|---|
| 7 | | | | | | | | 1 | | | | | | |
|---|
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
|
rare分布
| - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 0 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 1 | | 7 | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
|---|
| 2 | | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | |
|---|
| 3 | | | 1 | 4 | 1 | | | | | | | | | |
|---|
| 4 | | | | | 4 | | 1 | | | | | | | |
|---|
| 5 | | | | | | 4 | 1 | | | | | | | |
|---|
| 6 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | |
|---|
| 7 | | | | | | | | 3 | | | | | | |
|---|
| 8 | | | | | | | | | 1 | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | | | | | | | 1 | | |
|---|
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|