|
|
加重パワー・タフネス分布
| - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 0 | | | 6 | 12 | | | | | | | | | | |
|---|
| 1 | | 92 | 11 | 29 | 3 | | | | | | | | | |
|---|
| 2 | | 45 | 101 | 16 | | | | | | | | | | |
|---|
| 3 | | 22 | 14 | 95 | 14 | | | | | | | | | |
|---|
| 4 | | 11 | | 2 | 24 | 1 | | | | | | | | |
|---|
| 5 | | | | 11 | | 8 | 1 | | | | | | | |
|---|
| 6 | | | | | 3 | | 5 | | | | | | | |
|---|
| 7 | | | | | | | | 1 | | | | | | |
|---|
| 8 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
コモン:アンコモン:レアを11:3:1の重みで加重したものです。
|
呪文コスト分布
| - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| white | | 3 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | | 1 | | | | |
|---|
| blue | | 2 | 6 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | | | | |
|---|
| black | | | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 | | 1 | | | | |
|---|
| red | | 1 | 7 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | | | | |
|---|
| green | | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | | | | | | |
|---|
| multicolor | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | |
|---|
| colorless | | | 5 | 3 | 1 | | | 1 | | | | | |
|
common分布
| - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 0 | | | | 1 | | | | | | | | | | |
|---|
| 1 | | 6 | 1 | 2 | | | | | | | | | | |
|---|
| 2 | | 3 | 8 | 1 | | | | | | | | | | |
|---|
| 3 | | 2 | 1 | 7 | 1 | | | | | | | | | |
|---|
| 4 | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | |
|---|
| 5 | | | | 1 | | | | | | | | | | |
|---|
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
|
uncommon分布
| - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 0 | | | 2 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 1 | | 8 | | 2 | 1 | | | | | | | | | |
|---|
| 2 | | 4 | 3 | 1 | | | | | | | | | | |
|---|
| 3 | | | 1 | 5 | 1 | | | | | | | | | |
|---|
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 5 | | | | | | 2 | | | | | | | | |
|---|
| 6 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | |
|---|
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
|
rare分布
| - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 0 | | | | 1 | | | | | | | | | | |
|---|
| 1 | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | |
|---|
| 2 | | | 4 | 2 | | | | | | | | | | |
|---|
| 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | |
|---|
| 4 | | | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | |
|---|
| 5 | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | |
|---|
| 6 | | | | | | | 2 | | | | | | | |
|---|
| 7 | | | | | | | | 1 | | | | | | |
|---|
| 8 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|